Самовсасывающие насосы для грязной воды
Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Напряжение | Диаметр твердых включений | Входной патрубок | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 м³/час при 23 м.в.ст. | 15 | 30 | 1.5 | 380 | 1 | 1 1/2" | - | 28 916 ₽ 2 065 ¥ | |
10 м³/час при 18 м.в.ст. | 15 | 25 | 1.5 | 380 | 20 | 2" | - | 29 688 ₽ 2 121 ¥ | |
10 м³/час при 20 м.в.ст. | 18 | 28 | 1.5 | 380 | 1 | 2" | - | 29 688 ₽ 2 121 ¥ | |
8 м³/час при 23 м.в.ст. | 15 | 30 | 1.5 | 220 | 1 | 1 1/2" | - | 30 815 ₽ 2 201 ¥ | |
10 м³/час при 18 м.в.ст. | 15 | 25 | 1.5 | 220 | 20 | 2" | - | 31 620 ₽ 2 259 ¥ | |
10 м³/час при 20 м.в.ст. | 18 | 28 | 1.5 | 220 | 1 | 2" | - | 31 620 ₽ 2 259 ¥ | |
10 м³/час при 25 м.в.ст. | 18 | 35 | 2.2 | 380 | 1 | 1 1/2" | - | 31 975 ₽ 2 284 ¥ | |
10 м³/час при 20 м.в.ст. | 18 | 30 | 2.2 | 380 | 20 | 2" | Едет на склад более 3 шт. | 32 780 ₽ 2 341 ¥ | |
12 м³/час при 22 м.в.ст. | 20 | 32 | 2.2 | 380 | 1 | 2" | - | 32 780 ₽ 2 341 ¥ | |
10 м³/час при 25 м.в.ст. | 18 | 35 | 2.2 | 220 | 1 | 1 1/2" | - | 34 325 ₽ 2 452 ¥ | |
10 м³/час при 20 м.в.ст. | 18 | 30 | 2.2 | 220 | 20 | 2" | - | 35 066 ₽ 2 505 ¥ | |
12 м³/час при 22 м.в.ст. | 20 | 32 | 2.2 | 220 | 1 | 2" | - | 35 066 ₽ 2 505 ¥ | |
8 м³/час при 15 м.в.ст. | 15 | 16 | 1.5 | 380 | 15 | 40 мм | Едет на склад 3 шт. | 41 896 ₽ 2 993 ¥ | |
10 м³/час при 20 м.в.ст. | 20 | 21 | 2.2 | 380 | 20 | 50 мм | Едет на склад более 3 шт. | 46 883 ₽ 3 349 ¥ | |
15 м³/час при 30 м.в.ст. | 30 | 33 | 3 | 380 | 20 | 50 мм | Едет на склад более 3 шт. | 58 713 ₽ 4 194 ¥ | |
12 м³/час при 22 м.в.ст. | 25 | 35 | 3 | 380 | 20 | 2" | Едет на склад 2 шт. | 59 345 ₽ 4 239 ¥ | |
12 м³/час при 28 м.в.ст. | 22 | 40 | 3 | 380 | 1 | 2" | - | 59 345 ₽ 4 239 ¥ | |
12 м³/час при 22 м.в.ст. | 25 | 35 | 3 | 220 | 20 | 2" | - | 63 209 ₽ 4 515 ¥ | |
12 м³/час при 28 м.в.ст. | 22 | 40 | 3 | 220 | 1 | 2" | - | 63 209 ₽ 4 515 ¥ | |
15 м³/час при 25 м.в.ст. | 28 | 38 | 4 | 380 | 20 | 2" | - | 65 913 ₽ 4 708 ¥ | |
15 м³/час при 30 м.в.ст. | 25 | 45 | 4 | 380 | 1 | 2" | - | 65 913 ₽ 4 708 ¥ | |
40 м³/час при 16 м.в.ст. | 55 | 18 | 4 | 380 | 35 | 80 мм | На складе 2 шт. | 79 024 ₽ 5 645 ¥ | |
30 м³/час при 19.5 м.в.ст. | 50 | 21.5 | 4 | 380 | 25 | 65 мм | Едет на склад более 3 шт. | 92 966 ₽ 6 640 ¥ | |
40 м³/час при 16 м.в.ст. | 55 | 18 | 4 | 380 | 30 | 80 мм | - | 92 966 ₽ 6 640 ¥ | |
20 м³/час при 30 м.в.ст. | 50 | 33 | 5.5 | 380 | 25 | 65 мм | Едет на склад более 3 шт. | 109 564 ₽ 7 826 ¥ | |
65 м³/час при 25 м.в.ст. | 90 | 29 | 7.5 | 380 | 30 | 80 мм | Едет на склад более 3 шт. | 113 495 ₽ 8 107 ¥ | |
80 м³/час при 35 м.в.ст. | 140 | 40 | 15 | 380 | 30 | 80 мм | Едет на склад более 3 шт. | 164 965 ₽ 11 783 ¥ |
Самовсасывающие насосы для грязной воды - справочная информация
На нашем сайте можно подобрать самовсасывающие насосы для грязной воды как для решения умеренно сложных задач, так и для решения задач повышенной трудности.
И та, и другая линейка выполнена из чугуна, насосы – поверхностные, т.е. не погружаются в жидкость и при работе находятся выше или сбоку от резервуара (водоема).
Если вам не требуется высокая производительность и размер твердых частиц не превышает 20 мм, то следует выбрать насосы Zenova PXZ. Это бюджетные и компактные насосы с высоким КПД.
В тех случаях, когда требуется перекачивать сточные воды с крупными частицами и длинными волокнами, смотрим в сторону ZY Drain ZW. Диаметр включений может составлять до 60% от ДУ входного патрубка, а длина волокна может быть больше диаметра входного патрубка в 5 раз.