
Самовсасывающие насосы для грязной воды
На нашем сайте можно подобрать самовсасывающие насосы для грязной воды как для решения умеренно сложных задач, так и для решения задач повышенной трудности. Подробнее


Самовсасывающие дренажные насосы ZY Drain ZW
Фильтры
| Модель | Макс. расход (м³/час) | Макс. давление (м.в.ст.) | Рабочая точка | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Диаметр твердых включений (мм) | Входной патрубок | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XZ 15-30-1.5 | 15 | 30 | 8 м³/час при 23 м.в.ст. | 1.5 | 380 | 1 | 1 1/2" | 25 818 ₽ 2 065 ¥ |
| XZ W15-25-1.5 | 15 | 25 | 10 м³/час при 18 м.в.ст. | 1.5 | 380 | 20 | 2" | 26 508 ₽ 2 121 ¥ |
| XZ 18-28-1.5 | 18 | 28 | 10 м³/час при 20 м.в.ст. | 1.5 | 380 | 1 | 2" | 26 508 ₽ 2 121 ¥ |
| XZ 15-30-1.5_220 | 15 | 30 | 8 м³/час при 23 м.в.ст. | 1.5 | 220 | 1 | 1 1/2" | 27 514 ₽ 2 201 ¥ |
| XZ W15-25-1.5_220 | 15 | 25 | 10 м³/час при 18 м.в.ст. | 1.5 | 220 | 20 | 2" | 28 233 ₽ 2 259 ¥ На складе более 3 шт. |
| XZ 18-28-1.5_220 | 18 | 28 | 10 м³/час при 20 м.в.ст. | 1.5 | 220 | 1 | 2" | 28 233 ₽ 2 259 ¥ |
| XZ 18-35-2.2 | 18 | 35 | 10 м³/час при 25 м.в.ст. | 2.2 | 380 | 1 | 1 1/2" | 28 549 ₽ 2 284 ¥ |
| XZ 20-32-2.2 | 20 | 32 | 12 м³/час при 22 м.в.ст. | 2.2 | 380 | 1 | 2" | 29 268 ₽ 2 341 ¥ |
| XZ W18-30-2.2 | 18 | 30 | 10 м³/час при 20 м.в.ст. | 2.2 | 380 | 20 | 2" | 29 268 ₽ 2 341 ¥ На складе более 3 шт. |
| XZ 18-35-2.2_220 | 18 | 35 | 10 м³/час при 25 м.в.ст. | 2.2 | 220 | 1 | 1 1/2" | 30 648 ₽ 2 452 ¥ |
| XZ 20-32-2.2_220 | 20 | 32 | 12 м³/час при 22 м.в.ст. | 2.2 | 220 | 1 | 2" | 31 309 ₽ 2 505 ¥ |
| XZ W18-30-2.2_220 | 18 | 30 | 10 м³/час при 20 м.в.ст. | 2.2 | 220 | 20 | 2" | 31 309 ₽ 2 505 ¥ |
| 40ZW-A 8-15-1.5/2 | 15 | 16 | 8 м³/час при 15 м.в.ст. | 1.5 | 380 | 15 | 40 мм | 37 408 ₽ 2 993 ¥ На складе 3 шт. |
| 50ZW-A 10-20-2.2/2 | 25 | 22 | 10 м³/час при 19 м.в.ст. | 2.2 | 380 | 20 | 50 мм | 41 860 ₽ 3 349 ¥ На складе 1 шт. |
| 50ZW-A 15-30-3/2 | 30 | 29 | 15 м³/час при 24.3 м.в.ст. | 3 | 380 | 20 | 50 мм | 52 423 ₽ 4 194 ¥ В пути более 3 шт. |
| XZ W25-35-3 | 25 | 35 | 12 м³/час при 22 м.в.ст. | 3 | 380 | 20 | 2" | 52 986 ₽ 4 239 ¥ В пути 3 шт. |
| XZ 22-40-3 | 22 | 40 | 12 м³/час при 28 м.в.ст. | 3 | 380 | 1 | 2" | 52 986 ₽ 4 239 ¥ |
| XZ W25-35-3_220 | 25 | 35 | 12 м³/час при 22 м.в.ст. | 3 | 220 | 20 | 2" | 56 436 ₽ 4 515 ¥ |
| XZ 22-40-3_220 | 22 | 40 | 12 м³/час при 28 м.в.ст. | 3 | 220 | 1 | 2" | 56 436 ₽ 4 515 ¥ |
| XZ W28-38-4 | 28 | 38 | 15 м³/час при 25 м.в.ст. | 4 | 380 | 20 | 2" | 58 851 ₽ 4 708 ¥ |
| XZ 25-45-4 | 25 | 45 | 15 м³/час при 30 м.в.ст. | 4 | 380 | 1 | 2" | 58 851 ₽ 4 708 ¥ |
| 65ZW-A 30-18-4/2 | 50 | 21.5 | 30 м³/час при 18 м.в.ст. | 4 | 380 | 25 | 65 мм | 64 285 ₽ 5 143 ¥ На складе 3 шт. |
| 80ZW-A 40-16-4/4 | 55 | 18 | 40 м³/час при 16 м.в.ст. | 4 | 380 | 30 | 80 мм | 83 005 ₽ 6 640 ¥ На складе более 3 шт. |
| 65ZW-A 20-30-5.5/2 | 50 | 33 | 20 м³/час при 30 м.в.ст. | 5.5 | 380 | 25 | 65 мм | 97 825 ₽ 7 826 ¥ На складе 3 шт. |
| 80ZW-A 65-25-7.5/2 | 90 | 29 | 65 м³/час при 25 м.в.ст. | 7.5 | 380 | 30 | 80 мм | 101 335 ₽ 8 107 ¥ В пути более 3 шт. |
| 100ZW-A 80-20-7.5/2 | - | - | 80 м³/час при 20 м.в.ст. | 7.5 | 380 | 49 | 100 мм | 103 383 ₽ 8 271 ¥ |
| 100ZW-A 100-15-7.5/4 | - | - | 100 м³/час при 15 м.в.ст. | 7.5 | 380 | 49 | 100 мм | 129 675 ₽ 10 374 ¥ |
| 80ZW-A 80-35-15/2 | 72 | 60 | 56 м³/час при 39 м.в.ст. | 15 | 380 | 30 | 80 мм | 147 290 ₽ 11 783 ¥ На складе 1 шт. |
| 100ZW-A 100-20-11/4 | - | - | 100 м³/час при 20 м.в.ст. | 11 | 380 | 49 | 100 мм | 150 150 ₽ 12 012 ¥ |
| 100ZW-A 100-35-22/2 | - | - | 100 м³/час при 35 м.в.ст. | 22 | 380 | 49 | 100 мм | 212 323 ₽ 16 986 ¥ |
Самовсасывающие насосы для грязной воды - справочная информация
На нашем сайте можно подобрать самовсасывающие насосы для грязной воды как для решения умеренно сложных задач, так и для решения задач повышенной трудности.
И та, и другая линейка выполнена из чугуна, насосы – поверхностные, т.е. не погружаются в жидкость и при работе находятся выше или сбоку от резервуара (водоема).
Если вам не требуется высокая производительность и размер твердых частиц не превышает 20 мм, то следует выбрать насосы Zenova PXZ. Это бюджетные и компактные насосы с высоким КПД.
В тех случаях, когда требуется перекачивать сточные воды с крупными частицами и длинными волокнами, смотрим в сторону ZY Drain ZW. Диаметр включений может составлять до 60% от ДУ входного патрубка, а длина волокна может быть больше диаметра входного патрубка в 5 раз.


Гарантия 24 мес.
Уровень качества