
Вакуумные насосы для сушки
В нашем каталоге представлены насосы для вакуумной сушки материалов как с большим количеством влаги, так и для полного высыхания уже относительно сухих материалов. Подробнее


Форвакуумные насосы AiVac ARV с масляной камерой

Водокольцевые вакуумные насосы Vetlan SKA-A

Сухие пластинчато-роторные вакуумные насосы Vetlan LT

Безмасляные вакуумные насосы Zenova PRO Avior
Фильтры
| Модель | Макс. расход (м³/час) | Мин. остаточное давление (мбар) | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Входной патрубок | Материал рабочего колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT 0008_220 | 6.8i | 100i | 0.5i | 220 | 3/8" | - | 33 696 ₽ 2 592 ¥ На складе более 3 шт. |
| Avior 8 | 7,5 | 100 | 0.22 | 380 | 3/8" | - | 74 061 ₽ 5 697 ¥ |
| Avior 8_220 | 7,5 | 100 | 0.22 | 220 | 3/8" | - | 77 220 ₽ 5 940 ¥ На складе более 3 шт. |
| LT 0010_380 | 10 | 150 | 0.55 | 380 | 1/2" | - | 50 544 ₽ 3 888 ¥ |
| LT 0010_220 | 10 | 150 | 0.55 | 220 | 1/2" | - | 52 790 ₽ 4 061 ¥ |
| Avior 4.16_220 | 16 | 150 | 0.55 | 220 | 1/2" | - | 162 162 ₽ 12 474 ¥ |
| Avior 4.16 | 16 | 150 | 0.55 | 380 | 1/2" | - | 162 162 ₽ 12 474 ¥ На складе 1 шт. |
| ASV-020_220 | 20 | 2 | 0.75 | 220 | 3/4" | - | 30 902 ₽ 26 100 ₽ 355 $ 300 $ На складе 3 шт. |
| ASV-020 | 20i | 2i | 0.75i | 380 | 3/4" | - | 30 902 ₽ 26 100 ₽ 355 $ 300 $ На складе более 3 шт. |
| LT 0025_220 | 25 | 150 | 0.75 | 220 | 3/4" | - | 75 254 ₽ 5 789 ¥ На складе 1 шт. |
| LT 0025_380 | 25 | 150 | 0.75 | 380 | 3/4" | - | 75 254 ₽ 5 789 ¥ На складе 3 шт. |
| LT 0040_380 | 40 | 150 | 1.25 | 380 | 3/4" | - | 92 664 ₽ 7 128 ¥ |
| Avior 4.25 | 25 | 150 | 0.8 | 380 | 3/4" | - | 159 354 ₽ 12 258 ¥ На складе более 3 шт. |
| Avior 4.40 | 40 | 150 | 1.25 | 380 | 3/4" | - | 163 215 ₽ 12 555 ¥ На складе 2 шт. |
| Avior 4.25_220 | 25 | 150 | 0.8 | 220 | 3/4" | - | 174 447 ₽ 13 419 ¥ На складе 2 шт. |
| Avior 4.40_220 | 40 | 150 | 1,1 | 220 | 3/4" | - | 186 030 ₽ 14 310 ¥ |
| ARV-4_220 | 4i | 0.004i | 0.75i | 220 | 25 мм | - | 59 230 ₽ 681 $ На складе более 3 шт. |
| ARV-4 | 4 | 0.004 | 0.55 | 380 | 25 мм | - | 59 230 ₽ 681 $ В пути 2 шт. |
| ARV-8_220 | 8 | 0.004 | 0.75 | 220 | 25 мм | - | 64 032 ₽ 736 $ На складе более 3 шт. |
| ARV-8 | 8 | 0.004 | 0.55 | 380 | 25 мм | - | 64 032 ₽ 736 $ На складе более 3 шт. |
| ARV-16_220 | 16 | 0.004 | 1.1 | 220 | 25 мм | - | 84 042 ₽ 966 $ На складе более 3 шт. |
| ARV-16 | 16 | 0.004 | 0.75 | 380 | 25 мм | - | 84 042 ₽ 80 040 ₽ 966 $ 920 $ На складе более 3 шт. |
| ARV-24_220 | 24 | 0.004 | 1.1 | 220 | 25 мм | - | 123 262 ₽ 1 417 $ На складе 2 шт. |
| ARV-24 | 24 | 0.004 | 0.75 | 380 | 25 мм | - | 123 262 ₽ 1 417 $ На складе 3 шт. |
| ARV-30 УЦЕНЕННЫЙ | 30 | 0.004 | 1.1 | 380 | 25 мм | - | 143 072 ₽ 1 645 $ На складе 1 шт. |
| ARV-30_220 | 30 | 0.004 | 1.1 | 220 | 25 мм | - | 159 080 ₽ 152 250 ₽ 1 829 $ 1 750 $ На складе 2 шт. |
| ARV-30 | 30 | 0.004 | 1.1 | 380 | 25 мм | - | 159 080 ₽ 1 829 $ На складе 2 шт. |
| SKA-A 2060 (колесо чугун) | 27 | 33 | 0.81 | 380 | 1" | чугун | 48 084 ₽ 3 699 ¥ В пути более 3 шт. |
| SKA-A 2061 (колесо чугун) | 52 | 33 | 1.45 | 380 | 1" | чугун | 50 050 ₽ 3 850 ¥ На складе более 3 шт. |
| Avior 3.80 | 80i | 100 | 2.2 | 380 | 1" | - | 201 123 ₽ 15 471 ¥ На складе более 3 шт. |
Вакуумные насосы для сушки - справочная информация
В нашем каталоге представлены насосы для вакуумной сушки материалов как с большим количеством влаги, так и для полного высыхания уже относительно сухих материалов.
Для сушки пыльных и очень влажных веществ лучше применять водокольцевые насосы — они индифферентны к количеству влаги, и легко переносят пыль с небольшими твердыми частицами. Но, создаваемый ими вакуум (а значит и способность высушивать) ограничен давлением насыщенного водяного пара — полностью высушить что-либо, не нагревая, водокольцевым насосом невозможно.
С другой стороны, если влаги в материале мало, а удалить ее нужно полностью — подойдут пластинчато-роторные насосы, как масляные, так и безмасляные. Они создают настолько глубокий вакуум, что могут осушить продукт до полного испарения несвязанных молекул воды.



Гарантия 12 мес.

