Вакуумные насосы для упаковки
Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Мин. остаточное давление | Мощность | Напряжение | Особенности | Входной патрубок | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1.8 | 160 | 0.1 | 220 | - | 1/4" | На складе более 3 шт. | 9 526 ₽ 680 ¥ | |
- | 1.2 | 80 | 0.1 | 220 | - | 1/4" | На складе более 3 шт. | 9 526 ₽ 680 ¥ | |
- | 3.3 | 160 | 0.12 | 220 | - | 1/4" | На складе более 3 шт. | 12 247 ₽ 875 ¥ | |
- | 2.1 | 30 | 0.12 | 220 | - | 1/4" | На складе более 3 шт. | 12 247 ₽ 875 ¥ | |
- | 6 | 80 | 0.28 | 220 | - | 1/4" | На складе более 3 шт. | 17 690 ₽ 1 264 ¥ | |
- | 4.8 | 30 | 0.28 | 220 | - | 1/4" | На складе более 3 шт. | 17 690 ₽ 1 264 ¥ | |
- | 7.2 | 80 | 0.32 | 220 | - | 1/4" | На складе более 3 шт. | 19 732 ₽ 1 409 ¥ | |
- | 6 | 30 | 0.32 | 220 | - | 1/4" | На складе более 3 шт. | 19 732 ₽ 1 409 ¥ | |
- | 9 | 80 | 0.45 | 220 | - | 1/4" | - | 23 814 ₽ 1 701 ¥ | |
- | 7.2 | 30 | 0.45 | 220 | - | 1/4" | - | 23 814 ₽ 1 701 ¥ | |
- | 12 | 80 | 0.55 | 220 | - | 1/4" | На складе более 3 шт. | 27 216 ₽ 1 944 ¥ | |
- | 12 | 80 | 0.55 | 380 | - | 1/4" | - | 27 216 ₽ 1 944 ¥ | |
- | 10.2 | 30 | 0.55 | 220 | - | 1/4" | На складе более 3 шт. | 27 216 ₽ 1 944 ¥ | |
- | 10.2 | 30 | 0.55 | 380 | - | 1/4" | - | 27 216 ₽ 1 944 ¥ | |
- | 15.6 | 60 | 1.5 | 220 | - | 1/2" | На складе 2 шт. | 30 618 ₽ 2 187 ¥ | |
- | 15.6 | 60 | 1.5 | 380 | - | 1/2" | - | 30 618 ₽ 2 187 ¥ | |
- | 12 | 30 | 1.5 | 220 | - | 1/2" | На складе 3 шт. | 30 618 ₽ 2 187 ¥ | |
- | 12 | 30 | 1.5 | 380 | - | 1/2" | - | 30 618 ₽ 2 187 ¥ | |
- | 15 | 250 | 0.4 | 380 | - | 3/4" | На складе более 3 шт. | 66 150 ₽ 60 760 ₽ 4 725 ¥ 4 340 ¥ | |
- | 25 | 250 | 0.75 | 380 | - | 3/4" | На складе более 3 шт. | 72 450 ₽ 66 640 ₽ 5 175 ¥ 4 760 ¥ | |
- | 15 | 250 | 0.4 | 220 | - | 3/4" | На складе 3 шт. | 72 450 ₽ 66 640 ₽ 5 175 ¥ 4 760 ¥ | |
- | 25 | 250 | 0.75 | 220 | - | 3/4" | На складе более 3 шт. | 78 750 ₽ 72 380 ₽ 5 625 ¥ 5 170 ¥ | |
- | 40 | 250 | 1.5 | 380 | - | 3/4" | На складе более 3 шт. | 94 500 ₽ 86 940 ₽ 6 750 ¥ 6 210 ¥ | |
- | 60 | 250 | 2.2 | 380 | - | 1" | - | 126 000 ₽ 9 000 ¥ | |
- | 100 | 50 | 3 | 380 | - | 1 1/4" | - | 521 640 ₽ 37 260 ¥ | |
- | 18 | 0.001 | 1.1 | 380 | - | 40 мм | - | 554 400 ₽ 39 600 ¥ | |
- | 180 | 50 | 4 | 380 | - | 1 1/4" | - | 637 560 ₽ 45 540 ¥ | |
- | 250 | 180 | 5.5 | 380 | - | 2" | - | 695 520 ₽ 49 680 ¥ | |
- | 46 | 0.001 | 1.5 | 380 | - | 40 мм | - | 739 200 ₽ 52 800 ¥ | |
- | 360 | 180 | 7.5 | 380 | - | 2" | - | 956 340 ₽ 68 310 ¥ |
Вакуумные насосы для упаковки - справочная информация
При выборе насоса для вакуумной упаковки в первую очередь стоит обратить внимание на безмасляные пластинчато-роторные насосы. Это довольно бюджетный вариант, они долгое время могут работать с грубым вакуумом на входе (выше 400 мбар). Чистый воздух без масляного выхлопа, не нужно следить за уровнем масла.
Однако графитовые лопатки в сухом пластинчато-роторном насосе со временем истончаются, что ведет к утечкам воздуха и снижению глубины вакуума, а также производительности насоса. Поэтому в качестве альтернативы можно рассмотреть винтовые или когтевые вакуумные насосы.
И винтовые, и когтевые насосы смогут обеспечить более глубокий вакуум, высокую производительность, повышенную энергоэффективность и более низкие затраты на техническое обслуживание.