
Вакуумные насосы для упаковки
При выборе насоса для вакуумной упаковки в первую очередь стоит обратить внимание на безмасляные пластинчато-роторные насосы. Это довольно бюджетный вариант, они долгое время могут работать с грубым вакуумом на входе (выше 400 мбар). Чистый воздух без масляного выхлопа, не нужно следить за уровнем масла. Подробнее


Когтевые вакуумные насосы Zenova CRC

Винтовые вакуумные насосы Zenova BLG

Поршневые вакуумные насосы Zenova RP

Безмасляные вакуумные насосы Zenova PRO Avior
Фильтры
| Модель | Макс. расход (м³/час) | Мин. остаточное давление (мбар) | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Входной патрубок | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP-200V-220 | 1.8 | 160 | 0.1 | 220 | - | 8 505 ₽ 680 ¥ |
| RP-200H-220 | 1.2 | 80 | 0.1 | 220 | - | 8 505 ₽ 680 ¥ На складе 1 шт. |
| RP-300V-220 | 3.3 | 160 | 0.12 | 220 | 1/4" | 10 935 ₽ 875 ¥ На складе более 3 шт. |
| RP-300H-220 | 2.1 | 30 | 0.12 | 220 | 1/4" | 10 935 ₽ 875 ¥ На складе более 3 шт. |
| RP-550H-220 | 4.8 | 30 | 0.28 | 220 | 1/4" | 15 795 ₽ 1 264 ¥ На складе более 3 шт. |
| RP-550V-220 | 6 | 80 | 0.28 | 220 | 1/4" | 15 795 ₽ 1 264 ¥ |
| RP-900V-220 | 7.2 | 80 | 0.32 | 220 | 1/4" | 17 618 ₽ 1 409 ¥ На складе более 3 шт. |
| RP-900H-220 | 6 | 30 | 0.32 | 220 | 1/4" | 17 618 ₽ 1 409 ¥ На складе более 3 шт. |
| RP-1400V-220 | 9 | 80 | 0.45 | 220 | 1/4" | 21 263 ₽ 1 701 ¥ |
| RP-1400H-220 | 7.2 | 30 | 0.45 | 220 | 1/4" | 21 263 ₽ 1 701 ¥ |
| RP-2000V-380 | 12 | 80 | 0.55 | 380 | 3/8" | 24 300 ₽ 1 944 ¥ |
| RP-2000H-380 | 10.2 | 30 | 0.55 | 380 | 3/8" | 24 300 ₽ 1 944 ¥ |
| RP-2000H-220 | 10.2 | 30 | 0.55 | 220 | 3/8" | 24 300 ₽ 1 944 ¥ На складе 1 шт. |
| RP-2000V-220 | 12 | 80 | 0.55 | 220 | 3/8" | 24 300 ₽ 1 944 ¥ На складе 3 шт. |
| RP-3000V-380 | 15.6 | 60 | 1.5 | 380 | 1/2" | 27 338 ₽ 2 187 ¥ |
| RP-3000V-220 | 15.6 | 60 | 1.5 | 220 | 1/2" | 27 338 ₽ 2 187 ¥ На складе более 3 шт. |
| RP-3000H-220 | 12 | 30 | 1.5 | 220 | 1/2" | 27 338 ₽ 2 187 ¥ |
| RP-3000H-380 | 12 | 30 | 1.5 | 380 | 1/2" | 27 338 ₽ 2 187 ¥ |
| LXV0015_380 | 15 | 250 | 0.4 | 380 | 3/4" | 59 063 ₽ 54 250 ₽ 4 725 ¥ 4 340 ¥ На складе более 3 шт. |
| LXV0015_220 | 15 | 250 | 0.4 | 220 | 3/4" | 64 688 ₽ 5 175 ¥ На складе 3 шт. |
| LXV0025_380 | 25 | 250 | 0.75 | 380 | 3/4" | 64 688 ₽ 59 500 ₽ 5 175 ¥ 4 760 ¥ На складе 2 шт. |
| LXV0025_220 | 25 | 250 | 0.75 | 220 | 3/4" | 70 313 ₽ 64 625 ₽ 5 625 ¥ 5 170 ¥ На складе 1 шт. |
| Avior 8 | 7,5 | 100 | 0.22 | 380 | 3/8" | 71 213 ₽ 5 697 ¥ На складе 3 шт. |
| Avior 8_220 | 7,5 | 100 | 0.22 | 220 | 3/8" | 74 250 ₽ 5 940 ¥ На складе более 3 шт. |
| LXV0040_380 | 40 | 250 | 1.5 | 380 | 3/4" | 84 375 ₽ 77 625 ₽ 6 750 ¥ 6 210 ¥ На складе более 3 шт. |
| LXV0060_380 | 60 | 250 | 2.2 | 380 | 1" | 112 500 ₽ 9 000 ¥ |
| Avior 4.25 | 25 | 150 | 0.8 | 380 | 3/4" | 153 225 ₽ 12 258 ¥ На складе более 3 шт. |
| Avior 4.16 | 16 | 150 | 0.55 | 380 | 1/2" | 155 925 ₽ 12 474 ¥ |
| Avior 4.16_220 | 16 | 150 | 0.55 | 220 | 1/2" | 155 925 ₽ 12 474 ¥ |
| Avior 4.40 | 40 | 150 | 1.25 | 380 | 3/4" | 156 938 ₽ 12 555 ¥ На складе более 3 шт. |
Вакуумные насосы для упаковки - справочная информация
При выборе насоса для вакуумной упаковки в первую очередь стоит обратить внимание на безмасляные пластинчато-роторные насосы. Это довольно бюджетный вариант, они долгое время могут работать с грубым вакуумом на входе (выше 400 мбар). Чистый воздух без масляного выхлопа, не нужно следить за уровнем масла.
Однако графитовые лопатки в сухом пластинчато-роторном насосе со временем истончаются, что ведет к утечкам воздуха и снижению глубины вакуума, а также производительности насоса. Поэтому в качестве альтернативы можно рассмотреть винтовые или когтевые вакуумные насосы.
И винтовые, и когтевые насосы смогут обеспечить более глубокий вакуум, высокую производительность, повышенную энергоэффективность и более низкие затраты на техническое обслуживание.


Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Уровень качества
Уровень качества