
Вакуумные насосы для упаковки 380 В
При выборе насоса для вакуумной упаковки в первую очередь стоит обратить внимание на безмасляные пластинчато-роторные насосы. Это довольно бюджетный вариант, они долгое время могут работать с грубым вакуумом на входе (выше 400 мбар). Чистый воздух без масляного выхлопа, не нужно следить за уровнем масла. Подробнее


Когтевые вакуумные насосы Zenova CRC

Винтовые вакуумные насосы Zenova BLG

Поршневые вакуумные насосы Zenova RP

Безмасляные вакуумные насосы Zenova PRO Avior
Фильтры
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества| Модель | Макс. расход (м³/час) | Мин. остаточное давление (мбар) | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Входной патрубок | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP-2000V-380 | 12 | 80 | 0.55 | 380 | 3/8" | 25 272 ₽ 1 944 ¥ |
| RP-2000H-380 | 10.2 | 30 | 0.55 | 380 | 3/8" | 25 272 ₽ 1 944 ¥ В пути 2 шт. |
| Avior 8 | 7,5 | 100 | 0.22 | 380 | 3/8" | 74 061 ₽ 5 697 ¥ В пути более 3 шт. |
| RP-3000V-380 | 15.6 | 60 | 1.5 | 380 | 1/2" | 28 431 ₽ 2 187 ¥ |
| RP-3000H-380 | 12 | 30 | 1.5 | 380 | 1/2" | 28 431 ₽ 2 187 ¥ |
| Avior 4.16 | 16 | 150 | 0.55 | 380 | 1/2" | 162 162 ₽ 12 474 ¥ На складе 1 шт. |
| LXV0015_380 | 15 | 250 | 0.4 | 380 | 3/4" | 61 425 ₽ 54 054 ₽ 4 725 ¥ 4 158 ¥ На складе более 3 шт. |
| LXV0025_380 | 25 | 250 | 0.75 | 380 | 3/4" | 67 275 ₽ 61 880 ₽ 5 175 ¥ 4 760 ¥ На складе 1 шт. |
| LXV0040_380 | 40 | 250 | 1.5 | 380 | 3/4" | 87 750 ₽ 77 220 ₽ 6 750 ¥ 5 940 ¥ На складе более 3 шт. |
| Avior 4.25 | 25 | 150 | 0.8 | 380 | 3/4" | 159 354 ₽ 12 258 ¥ На складе более 3 шт. |
| Avior 4.40 | 40 | 150 | 1.25 | 380 | 3/4" | 163 215 ₽ 12 555 ¥ В пути более 3 шт. |
| LXV0060_380 | 60 | 250 | 2.2 | 380 | 1" | 117 000 ₽ 9 000 ¥ |
| Avior 3.80 | 80i | 100 | 2.2 | 380 | 1" | 201 123 ₽ 15 471 ¥ На складе более 3 шт. |
| Avior 3.60 | 60 | 100 | 2.4 | 380 | 1" | 223 938 ₽ 17 226 ¥ |
| CRC 0100 | 100 | 50 | 3 | 380 | 1 1/4" | 484 380 ₽ 37 260 ¥ На складе 1 шт. |
| CRC 0180 | 180 | 50 | 4 | 380 | 1 1/4" | 592 020 ₽ 45 540 ¥ |
| Avior 3.100 | 100i | 100 | 3 | 380 | 1.5" | 339 417 ₽ 26 109 ¥ |
| Avior 3.140 | 140i | 100 | 4 | 380 | 1.5" | 356 616 ₽ 27 432 ¥ На складе 1 шт. |
| BLG 0020 | 18 | 0.001 | 1.1 | 380 | 40 мм | 514 800 ₽ 39 600 ¥ |
| BLG 0050 | 46 | 0.001 | 1.5 | 380 | 40 мм | 686 400 ₽ 52 800 ¥ |
| BLG 0080 | 72 | 0.001 | 2.2 | 380 | 40 мм | 1 001 000 ₽ 77 000 ¥ |
| BLG 0270 | 270 | 0.05 | 7.5 | 380 | 50 мм | 1 601 600 ₽ 123 200 ¥ |
| BLG 0200 | 180 | 0.02 | 4 | 380 | 50 мм | 1 658 800 ₽ 127 600 ¥ |
| BLG 0400 | 396 | 0.05 | 7.5 | 380 | 50 мм | 1 944 800 ₽ 149 600 ¥ |
| CRC 0250 | 250i | 180i | 5.5 | 380 | 2" | 645 840 ₽ 49 680 ¥ На складе 1 шт. |
| CRC 0360 | 360 | 180 | 7.5 | 380 | 2" | 888 030 ₽ 68 310 ¥ |
| Avior 2.250 | 250 | 200 | 5.5 | 380 | 2.5" | 526 500 ₽ 40 500 ¥ На складе 1 шт. |
| Avior 2.360 | 351 | 250 | 11 | 380 | 2 1/2" | 617 760 ₽ 47 520 ¥ |
| CRC 0650 | 650 | 60 | 11 | 380 | 3" | 2 098 980 ₽ 161 460 ¥ |
| BLG 0540 | 540 | 0.01 | 18.5 | 380 | 100 мм | 2 574 000 ₽ 198 000 ¥ |
Вакуумные насосы для упаковки - справочная информация
При выборе насоса для вакуумной упаковки в первую очередь стоит обратить внимание на безмасляные пластинчато-роторные насосы. Это довольно бюджетный вариант, они долгое время могут работать с грубым вакуумом на входе (выше 400 мбар). Чистый воздух без масляного выхлопа, не нужно следить за уровнем масла.
Однако графитовые лопатки в сухом пластинчато-роторном насосе со временем истончаются, что ведет к утечкам воздуха и снижению глубины вакуума, а также производительности насоса. Поэтому в качестве альтернативы можно рассмотреть винтовые или когтевые вакуумные насосы.
И винтовые, и когтевые насосы смогут обеспечить более глубокий вакуум, высокую производительность, повышенную энергоэффективность и более низкие затраты на техническое обслуживание.




