
ZENOVA SEN /// как без проблем собрать этот насос? ///
Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Макс. темп. жидкости | Входной патрубок | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.5 м³/час при 12.5 м.в.ст. | 15 | 14 | 0.75 | 200 | 50 мм | На складе более 3 шт. | 31 138 ₽ 2 595 ¥ | |
7.5 м³/час при 12.5 м.в.ст. | 15 | 14 | 0.75 | 200 | 50 мм | На складе 1 шт. | 29 578 ₽ 2 465 ¥ | |
12.5 м³/час при 14 м.в.ст. | 20 | 18 | 1.1 | 200 | 50 мм | - | 32 822 ₽ 2 735 ¥ | |
12.5 м³/час при 15 м.в.ст. | 15 | 21 | 1.5 | 200 | 50 мм | На складе 3 шт. | 37 315 ₽ 3 110 ¥ | |
12.5 м³/час при 20 м.в.ст. | 20 | 26 | 2.2 | 200 | 50 мм | На складе более 3 шт. | 39 593 ₽ 3 299 ¥ | |
12.5 м³/час при 23 м.в.ст. | 22.5 | 29 | 3 | 200 | 50 мм | - | 44 616 ₽ 3 718 ¥ | |
12.5 м³/час при 29 м.в.ст. | 22.5 | 37 | 3 | 200 | 50 мм | - | 55 130 ₽ 4 594 ¥ | |
12.5 м³/час при 38 м.в.ст. | 22.5 | 45 | 4 | 200 | 50 мм | Едет на склад 1 шт. | 59 779 ₽ 4 982 ¥ | |
12.5 м³/час при 46 м.в.ст. | 20 | 50 | 5.5 | 200 | 50 мм | - | 86 642 ₽ 7 220 ¥ | |
12.5 м³/час при 55 м.в.ст. | 20 | 58 | 7.5 | 200 | 50 мм | - | 94 754 ₽ 7 896 ¥ | |
12.5 м³/час при 60 м.в.ст. | 20 | 62.5 | 9.2 | 200 | 50 мм | - | 107 390 ₽ 8 949 ¥ | |
12.5 м³/час при 68 м.в.ст. | 20 | 75 | 11 | 200 | 50 мм | - | 126 329 ₽ 10 527 ¥ | |
12.5 м³/час при 75 м.в.ст. | 20 | 81 | 15 | 200 | 50 мм | - | 161 959 ₽ 13 497 ¥ | |
12.5 м³/час при 52.5 м.в.ст. | 20 | 66 | 5.5 | 200 | 50 мм | - | 90 605 ₽ 7 550 ¥ | |
12.5 м³/час при 69 м.в.ст. | 20 | 79 | 7.5 | 200 | 50 мм | Едет на склад 2 шт. | 95 098 ₽ 7 925 ¥ | |
20 м³/час при 10 м.в.ст. | 30 | 12 | 1.1 | 200 | 65 мм | - | 34 008 ₽ 2 834 ¥ | |
22.5 м³/час при 12 м.в.ст. | 35 | 15 | 1.5 | 200 | 65 мм | - | 35 350 ₽ 2 946 ¥ | |
22.5 м³/час при 17 м.в.ст. | 40 | 20 | 2.2 | 200 | 65 мм | Едет на склад более 3 шт. | 37 159 ₽ 3 097 ¥ | |
22.5 м³/час при 22 м.в.ст. | 35 | 26.5 | 3 | 200 | 65 мм | - | 51 511 ₽ 4 293 ¥ | |
22.5 м³/час при 27.5 м.в.ст. | 40 | 32 | 4 | 200 | 65 мм | Едет на склад более 3 шт. | 56 035 ₽ 4 670 ¥ | |
22.5 м³/час при 33 м.в.ст. | 35 | 38 | 5.5 | 200 | 65 мм | - | 71 354 ₽ 5 946 ¥ | |
22.5 м³/час при 42 м.в.ст. | 40 | 47.5 | 7.5 | 200 | 65 мм | На складе 1 шт. | 74 724 ₽ 6 227 ¥ | |
22.5 м³/час при 46 м.в.ст. | 40 | 53 | 9.2 | 200 | 65 мм | - | 105 362 ₽ 8 780 ¥ | |
22.5 м³/час при 53 м.в.ст. | 40 | 60 | 11 | 200 | 65 мм | - | 120 151 ₽ 10 013 ¥ | |
22.5 м³/час при 63 м.в.ст. | 40 | 70.5 | 15 | 200 | 65 мм | - | 161 834 ₽ 13 486 ¥ | |
22.5 м³/час при 67 м.в.ст. | 40 | 75 | 18.5 | 200 | 65 мм | - | 180 742 ₽ 15 062 ¥ | |
40 м³/час при 11 м.в.ст. | 60 | 14 | 2.2 | 200 | 65 мм | - | 48 204 ₽ 4 017 ¥ | |
40 м³/час при 14 м.в.ст. | 60 | 17 | 3 | 200 | 65 мм | - | 51 823 ₽ 4 319 ¥ | |
45 м³/час при 17 м.в.ст. | 70 | 20 | 4 | 200 | 65 мм | - | 56 410 ₽ 4 701 ¥ | |
45 м³/час при 22 м.в.ст. | 70 | 27 | 5.5 | 200 | 65 мм | - | 67 798 ₽ 5 650 ¥ | |
45 м³/час при 27 м.в.ст. | 75 | 33 | 7.5 | 200 | 65 мм | Едет на склад 1 шт. | 71 167 ₽ 5 931 ¥ | |
45 м³/час при 34 м.в.ст. | 70 | 42 | 9.2 | 200 | 65 мм | - | 111 540 ₽ 9 295 ¥ | |
45 м³/час при 40 м.в.ст. | 75 | 48 | 11 | 200 | 65 мм | - | 121 742 ₽ 10 145 ¥ | |
45 м³/час при 43 м.в.ст. | 75 | 52 | 15 | 200 | 65 мм | - | 152 537 ₽ 12 711 ¥ | |
45 м³/час при 49 м.в.ст. | 70 | 57 | 15 | 200 | 65 мм | - | 155 095 ₽ 12 925 ¥ | |
45 м³/час при 60 м.в.ст. | 75 | 66 | 18.5 | 200 | 65 мм | - | 175 219 ₽ 14 602 ¥ | |
45 м³/час при 68 м.в.ст. | 75 | 75 | 22 | 200 | 65 мм | - | 200 897 ₽ 16 741 ¥ | |
45 м³/час при 14 м.в.ст. | 75 | 16 | 4 | 200 | 80 мм | - | 62 400 ₽ 5 200 ¥ | |
60 м³/час при 16 м.в.ст. | 90 | 19 | 5.5 | 200 | 80 мм | - | 69 170 ₽ 5 764 ¥ | |
60 м³/час при 20 м.в.ст. | 100 | 22.5 | 7.5 | 200 | 80 мм | На складе более 3 шт. | 74 287 ₽ 6 191 ¥ | |
70 м³/час при 23 м.в.ст. | 100 | 27.5 | 9.2 | 200 | 80 мм | - | 110 916 ₽ 9 243 ¥ | |
70 м³/час при 26 м.в.ст. | 100 | 30 | 11 | 200 | 80 мм | - | 124 800 ₽ 10 400 ¥ | |
70 м³/час при 32 м.в.ст. | 115 | 35 | 15 | 200 | 80 мм | - | 151 008 ₽ 12 584 ¥ | |
70 м³/час при 34 м.в.ст. | 100 | 37.5 | 15 | 200 | 80 мм | - | 161 834 ₽ 13 486 ¥ | |
70 м³/час при 41 м.в.ст. | 100 | 43 | 18.5 | 200 | 80 мм | - | 194 033 ₽ 16 169 ¥ | |
75 м³/час при 46 м.в.ст. | 115 | 49 | 22 | 200 | 80 мм | На складе 1 шт. | 200 897 ₽ 16 741 ¥ | |
75 м³/час при 49 м.в.ст. | 100 | 54 | 22 | 200 | 80 мм | - | 220 990 ₽ 18 416 ¥ | |
75 м³/час при 62 м.в.ст. | 115 | 67 | 30 | 200 | 80 мм | - | 290 285 ₽ 24 190 ¥ | |
75 м³/час при 71 м.в.ст. | 115 | 77 | 37 | 200 | 80 мм | - | 315 557 ₽ 26 296 ¥ | |
75 м³/час при 79 м.в.ст. | 120 | 85 | 45 | 200 | 80 мм | - | 389 750 ₽ 32 479 ¥ | |
100 м³/час при 92 м.в.ст. | 150 | 102 | 55 | 200 | 80 мм | - | 503 256 ₽ 41 938 ¥ | |
120 м³/час при 100 м.в.ст. | 175 | 117.5 | 75 | 200 | 80 мм | - | 602 534 ₽ 50 211 ¥ | |
120 м³/час при 108 м.в.ст. | 175 | 126 | 90 | 200 | 80 мм | - | 662 470 ₽ 55 206 ¥ | |
50 м³/час при 12.5 м.в.ст. | 100 | 14 | 4 | 200 | 100 мм | - | 62 400 ₽ 5 200 ¥ | |
75 м³/час при 14.5 м.в.ст. | 120 | 17.5 | 5.5 | 200 | 100 мм | - | 69 170 ₽ 5 764 ¥ | |
75 м³/час при 19 м.в.ст. | 120 | 22 | 7.5 | 200 | 100 мм | - | 72 602 ₽ 6 050 ¥ | |
75 м³/час при 21 м.в.ст. | 150 | 23 | 11 | 200 | 100 мм | - | 134 940 ₽ 11 245 ¥ | |
120 м³/час при 22.5 м.в.ст. | 175 | 28 | 15 | 200 | 100 мм | - | 161 148 ₽ 13 429 ¥ | |
120 м³/час при 28 м.в.ст. | 175 | 32.5 | 18.5 | 200 | 100 мм | - | 194 033 ₽ 16 169 ¥ | |
120 м³/час при 32 м.в.ст. | 175 | 37 | 22 | 200 | 100 мм | - | 208 853 ₽ 17 404 ¥ | |
120 м³/час при 33 м.в.ст. | 175 | 40 | 22 | 200 | 100 мм | - | 232 502 ₽ 19 375 ¥ | |
120 м³/час при 44 м.в.ст. | 175 | 50 | 30 | 200 | 100 мм | - | 290 285 ₽ 24 190 ¥ | |
120 м³/час при 49 м.в.ст. | 175 | 60 | 37 | 200 | 100 мм | - | 321 984 ₽ 26 832 ¥ | |
120 м³/час при 65 м.в.ст. | 175 | 73 | 45 | 200 | 100 мм | - | 410 280 ₽ 34 190 ¥ | |
120 м³/час при 72.5 м.в.ст. | 175 | 79 | 55 | 200 | 100 мм | - | 511 306 ₽ 42 609 ¥ | |
120 м³/час при 65 м.в.ст. | 175 | 71 | 45 | 200 | 100 мм | - | 393 182 ₽ 32 765 ¥ | |
120 м³/час при 76 м.в.ст. | 175 | 82 | 55 | 200 | 100 мм | - | 506 657 ₽ 42 221 ¥ | |
150 м³/час при 89 м.в.ст. | 200 | 103 | 75 | 200 | 100 мм | - | 653 016 ₽ 54 418 ¥ | |
150 м³/час при 106 м.в.ст. | 200 | 120 | 90 | 200 | 100 мм | - | 688 116 ₽ 57 343 ¥ | |
150 м³/час при 20 м.в.ст. | 200 | 29 | 15 | 200 | 125 мм | - | 170 165 ₽ 14 180 ¥ | |
150 м³/час при 24 м.в.ст. | 200 | 32 | 18.5 | 200 | 125 мм | - | 201 958 ₽ 16 830 ¥ | |
150 м³/час при 26 м.в.ст. | 200 | 36 | 22 | 200 | 125 мм | - | 224 546 ₽ 18 712 ¥ | |
167 м³/час при 22 м.в.ст. | 250 | 32 | 22 | 200 | 125 мм | - | 233 875 ₽ 19 490 ¥ | |
167 м³/час при 28.5 м.в.ст. | 250 | 37 | 30 | 200 | 125 мм | - | 297 898 ₽ 24 825 ¥ | |
167 м³/час при 37.5 м.в.ст. | 250 | 46 | 37 | 200 | 125 мм | - | 330 158 ₽ 27 513 ¥ | |
167 м³/час при 47 м.в.ст. | 250 | 54 | 45 | 200 | 125 мм | - | 426 442 ₽ 35 537 ¥ | |
167 м³/час при 60 м.в.ст. | 250 | 64 | 55 | 200 | 125 мм | - | 528 746 ₽ 44 062 ¥ | |
200 м³/час при 65 м.в.ст. | 300 | 76 | 75 | 200 | 125 мм | - | 645 840 ₽ 53 820 ¥ | |
200 м³/час при 72.5 м.в.ст. | 300 | 83 | 90 | 200 | 125 мм | - | 667 586 ₽ 55 632 ¥ | |
200 м³/час при 59 м.в.ст. | 300 | 67 | 75 | 200 | 125 мм | - | 650 458 ₽ 54 205 ¥ | |
200 м³/час при 76 м.в.ст. | 300 | 83 | 90 | 200 | 125 мм | - | 715 510 ₽ 59 626 ¥ | |
200 м³/час при 91 м.в.ст. | 300 | 98 | 110 | 200 | 125 мм | - | 1 160 546 ₽ 96 712 ¥ | |
200 м³/час при 100 м.в.ст. | 300 | 107.5 | 132 | 200 | 125 мм | - | 1 194 804 ₽ 99 567 ¥ | |
200 м³/час при 116 м.в.ст. | 300 | 123 | 160 | 200 | 125 мм | - | 1 259 825 ₽ 104 985 ¥ | |
233 м³/час при 29 м.в.ст. | 333 | 33 | 45 | 200 | 150 мм | - | 434 928 ₽ 36 244 ¥ | |
233 м³/час при 37.5 м.в.ст. | 333 | 42 | 55 | 200 | 150 мм | - | 539 323 ₽ 44 944 ¥ | |
233 м³/час при 47 м.в.ст. | 333 | 51 | 75 | 200 | 150 мм | - | 658 726 ₽ 54 894 ¥ | |
167 м³/час при 52.5 м.в.ст. | 250 | 58 | 55 | 200 | 150 мм | - | 550 087 ₽ 45 841 ¥ | |
200 м³/час при 58 м.в.ст. | 300 | 67 | 75 | 200 | 150 мм | - | 671 892 ₽ 55 991 ¥ | |
233 м³/час при 61 м.в.ст. | 333 | 72.5 | 90 | 200 | 150 мм | - | 718 910 ₽ 59 909 ¥ |
Центробежные насосы серии SEN-R5 позволяют перекачивать горячие масла при температуре до +160 °C (кратковременно (до 30 минут) до +200 °C). Эти насосы используются в промышленности для циркуляции горячих масел в контурах обогрева и охлаждения. Для непрерывной работы насоса не требуется подводить дополнительное охлаждение.
Эти насосы производятся на современном заводе в Китае. Благодаря высокому качеству они прошли наш селекционный фильтр и продаются в России под нашей собственной маркой Zenova. Под этой маркой мы продаем только товары высокого качества, за которые не стыдно смотреть в глаза покупателям.
По сравнению со стандартными насосами серии SEN на высокотемпературной серии устанавливаются специальные высокотемпературные уплотнения с уплотнительными кольцами из фторкаучука FPM (Viton).
Кроме того, на насосах этой серии используется улучшенная обмотка двигателей, рассчитанная на более тяжелые условия эксплуатации и перегрев (класс изоляции двигателей H).
Также в этой серии используются высокотемпературные подшипники.
Насосы серии SEN-R5 также могут перекачивать некоторые иные жидкости при высоких температурах, но при этом необходимо согласовать перекачиваемую жидкость с поставщиком.
Разберем расшифровку артикула на примере модели SEN-R5 32-250/55D:
SEN-R5 – серия;
32 – диаметр выходного патрубка (мм);
250 – номинальный диаметр рабочего колеса (мм);
55 – мощность 5,5 кВт (7 – 0,75 кВт, 11 – 1,1 кВт, 15 – 1,5 кВт, 30 – 3 кВт и т.д.);
D – двойное рабочее колесо
Все характеристики насосов, приведенные в техническом описании насосов, уменьшены на 20% по сравнению с данными по чистой воде (+20 °C), исходя из того, что ими будет перекачиваться масло. Производительность насоса будет меняться в зависимости от вязкости масла (чем выше вязкость, тем ниже производительность), а вязкость будет зависеть от температуры.
ZENOVA SEN /// как без проблем собрать этот насос? ///
ZENOVA SEN, как без проблем разобрать этот насос?
Пока никто не оставил отзывы. Можете стать первым.