Вязкость УБЬЁТ центробежный насос? Качай правильно!
Линейные циркуляционные насосы Zenova INL

Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Напряжение | Макс. темп. жидкости | Входной патрубок | Выходной патрубок | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 м³/час при 14 м.в.ст. | 12.5 | 16 | 0.75 | 380 | 120 | 32 мм | 32 мм | - | 31 395 ₽ 2 415 ¥ | |
8 м³/час при 18 м.в.ст. | 12.5 | 19.6 | 1.1 | 380 | 120 | 32 мм | 32 мм | - | 31 933 ₽ 2 456 ¥ | |
12.5 м³/час при 21 м.в.ст. | 16 | 25.3 | 1.5 | 380 | 120 | 32 мм | 32 мм | - | 35 701 ₽ 2 746 ¥ | |
12.5 м³/час при 26 м.в.ст. | 16 | 28.7 | 2.2 | 380 | 120 | 32 мм | 32 мм | - | 37 794 ₽ 2 907 ¥ | |
12.5 м³/час при 33 м.в.ст. | 16 | 35.8 | 3 | 380 | 120 | 32 мм | 32 мм | - | 44 641 ₽ 3 434 ¥ | |
12.5 м³/час при 40 м.в.ст. | 16 | 41.3 | 4 | 380 | 120 | 32 мм | 32 мм | - | 53 910 ₽ 4 147 ¥ | |
12.5 м³/час при 50 м.в.ст. | 16 | 51 | 5.5 | 380 | 120 | 32 мм | 32 мм | - | 69 039 ₽ 5 311 ¥ | |
8 м³/час при 14 м.в.ст. | 12.5 | 15.4 | 0.75 | 380 | 120 | 40 мм | 40 мм | - | 27 867 ₽ 2 144 ¥ | |
12.5 м³/час при 16 м.в.ст. | 16 | 19.1 | 1.1 | 380 | 120 | 40 мм | 40 мм | - | 28 854 ₽ 2 220 ¥ | |
20 м³/час при 20 м.в.ст. | 25 | 22.7 | 2.2 | 380 | 120 | 40 мм | 40 мм | - | 39 348 ₽ 3 027 ¥ | |
20 м³/час при 20 м.в.ст. | 25 | 22.7 | 2.2 | 380 | 120 | 40 мм | 40 мм | - | 36 388 ₽ 2 799 ¥ | |
12.5 м³/час при 21 м.в.ст. | 16 | 23.8 | 1.5 | 380 | 120 | 40 мм | 40 мм | - | 32 621 ₽ 2 509 ¥ | |
20 м³/час при 26 м.в.ст. | 25 | 29 | 3 | 380 | 120 | 40 мм | 40 мм | - | 44 641 ₽ 3 434 ¥ | |
25 м³/час при 30 м.в.ст. | 32 | 34.7 | 4 | 380 | 120 | 40 мм | 40 мм | - | 67 395 ₽ 5 184 ¥ | |
25 м³/час при 30 м.в.ст. | 32 | 34.7 | 4 | 380 | 120 | 40 мм | 40 мм | - | 51 847 ₽ 3 988 ¥ | |
25 м³/час при 36 м.в.ст. | 32 | 40.9 | 5.5 | 380 | 120 | 40 мм | 40 мм | - | 69 697 ₽ 5 361 ¥ | |
25 м³/час при 48 м.в.ст. | 32 | 51.6 | 7.5 | 380 | 120 | 40 мм | 40 мм | - | 71 790 ₽ 5 522 ¥ | |
16 м³/час при 12 м.в.ст. | 20 | 13 | 1.1 | 380 | 120 | 50 мм | 50 мм | - | 33 996 ₽ 2 615 ¥ | |
20 м³/час при 15 м.в.ст. | 25 | 16.1 | 1.5 | 380 | 120 | 50 мм | 50 мм | - | 37 435 ₽ 2 880 ¥ | |
25 м³/час при 18 м.в.ст. | 30 | 20.2 | 2.2 | 380 | 120 | 50 мм | 50 мм | - | 39 857 ₽ 3 066 ¥ | |
25 м³/час при 24 м.в.ст. | 30 | 25.9 | 3 | 380 | 120 | 50 мм | 50 мм | - | 46 704 ₽ 3 593 ¥ | |
30 м³/час при 28 м.в.ст. | 35 | 29.5 | 4 | 380 | 120 | 50 мм | 50 мм | - | 53 910 ₽ 4 147 ¥ | |
12.5 м³/час при 32 м.в.ст. | 20 | 35 | 3 | 380 | 120 | 50 мм | 50 мм | - | 49 455 ₽ 3 804 ¥ | |
30 м³/час при 35 м.в.ст. | 40 | 36.3 | 5.5 | 380 | 120 | 50 мм | 50 мм | - | 67 993 ₽ 5 230 ¥ | |
12.5 м³/час при 39 м.в.ст. | 20 | 41.9 | 4 | 380 | 120 | 50 мм | 50 мм | - | 56 661 ₽ 4 359 ¥ | |
35 м³/час при 40 м.в.ст. | 45 | 42.5 | 7.5 | 380 | 120 | 50 мм | 50 мм | - | 75 557 ₽ 5 812 ¥ | |
12.5 м³/час при 49 м.в.ст. | 20 | 51.6 | 5.5 | 380 | 120 | 50 мм | 50 мм | - | 71 790 ₽ 5 522 ¥ | |
40 м³/час при 50 м.в.ст. | 50 | 53 | 11 | 380 | 120 | 50 мм | 50 мм | - | 102 677 ₽ 7 898 ¥ | |
12.5 м³/час при 59 м.в.ст. | 20 | 62.4 | 7.5 | 380 | 120 | 50 мм | 50 мм | - | 79 654 ₽ 6 127 ¥ | |
50 м³/час при 60 м.в.ст. | 60 | 65.9 | 15 | 380 | 120 | 50 мм | 50 мм | - | 110 241 ₽ 8 480 ¥ | |
50 м³/час при 70 м.в.ст. | 60 | 73.7 | 18.5 | 380 | 120 | 50 мм | 50 мм | - | 116 401 ₽ 8 954 ¥ | |
12.5 м³/час при 80 м.в.ст. | 20 | 81.9 | 11 | 380 | 120 | 50 мм | 50 мм | - | 107 491 ₽ 8 269 ¥ | |
50 м³/час при 81 м.в.ст. | 60 | 85.5 | 22 | 380 | 120 | 50 мм | 50 мм | - | 140 440 ₽ 10 803 ¥ | |
30 м³/час при 15 м.в.ст. | 40 | 17.1 | 2.2 | 380 | 120 | 65 мм | 65 мм | - | 40 515 ₽ 3 117 ¥ | |
30 м³/час при 20 м.в.ст. | 40 | 21.8 | 3 | 380 | 120 | 65 мм | 65 мм | - | 47 392 ₽ 3 646 ¥ | |
40 м³/час при 22 м.в.ст. | 50 | 25.1 | 4 | 380 | 120 | 65 мм | 65 мм | - | 54 597 ₽ 4 200 ¥ | |
40 м³/час при 30 м.в.ст. | 50 | 31.5 | 5.5 | 380 | 120 | 65 мм | 65 мм | - | 68 680 ₽ 5 283 ¥ | |
50 м³/час при 34 м.в.ст. | 60 | 38.3 | 7.5 | 380 | 120 | 65 мм | 65 мм | - | 70 385 ₽ 5 414 ¥ | |
25 м³/час при 37 м.в.ст. | 35 | 39.6 | 5.5 | 380 | 120 | 65 мм | 65 мм | - | 72 807 ₽ 5 601 ¥ | |
50 м³/час при 41 м.в.ст. | 60 | 44.8 | 11 | 380 | 120 | 65 мм | 65 мм | - | 103 364 ₽ 7 951 ¥ | |
25 м³/час при 48 м.в.ст. | 35 | 50.4 | 7.5 | 380 | 120 | 65 мм | 65 мм | - | 74 511 ₽ 5 732 ¥ | |
50 м³/час при 51 м.в.ст. | 60 | 53.7 | 15 | 380 | 120 | 65 мм | 65 мм | - | 110 929 ₽ 8 533 ¥ | |
50 м³/час при 61 м.в.ст. | 70 | 64.6 | 18.5 | 380 | 120 | 65 мм | 65 мм | - | 117 088 ₽ 9 007 ¥ | |
50 м³/час при 68 м.в.ст. | 80 | 70.5 | 22 | 380 | 120 | 65 мм | 65 мм | - | 141 487 ₽ 10 884 ¥ | |
50 м³/час при 85 м.в.ст. | 90 | 86.7 | 30 | 380 | 120 | 65 мм | 65 мм | - | 186 456 ₽ 14 343 ¥ | |
50 м³/час при 13 м.в.ст. | 60 | 18.9 | 3 | 380 | 120 | 80 мм | 80 мм | - | 50 830 ₽ 3 910 ¥ | |
50 м³/час при 18 м.в.ст. | 70 | 23.2 | 4 | 380 | 120 | 80 мм | 80 мм | - | 57 348 ₽ 4 411 ¥ | |
50 м³/час при 23 м.в.ст. | 80 | 28.2 | 5.5 | 380 | 120 | 80 мм | 80 мм | - | 72 119 ₽ 5 548 ¥ | |
50 м³/час при 29 м.в.ст. | 80 | 33 | 7.5 | 380 | 120 | 80 мм | 80 мм | - | 73 823 ₽ 5 679 ¥ | |
70 м³/час при 32 м.в.ст. | 100 | 36.2 | 11 | 380 | 120 | 80 мм | 80 мм | - | 106 444 ₽ 8 188 ¥ | |
80 м³/час при 38 м.в.ст. | 100 | 45.7 | 15 | 380 | 120 | 80 мм | 80 мм | - | 113 650 ₽ 8 742 ¥ | |
50 м³/час при 41 м.в.ст. | 60 | 42.3 | 11 | 380 | 120 | 80 мм | 80 мм | - | 104 052 ₽ 8 004 ¥ | |
80 м³/час при 47 м.в.ст. | 100 | 53.5 | 18.5 | 380 | 120 | 80 мм | 80 мм | - | 119 839 ₽ 9 218 ¥ | |
50 м³/час при 48 м.в.ст. | 70 | 49.5 | 15 | 380 | 120 | 80 мм | 80 мм | - | 111 946 ₽ 8 611 ¥ | |
80 м³/час при 54 м.в.ст. | 100 | 59.7 | 22 | 380 | 120 | 80 мм | 80 мм | - | 143 879 ₽ 11 068 ¥ | |
80 м³/час при 67 м.в.ст. | 100 | 71 | 30 | 380 | 120 | 80 мм | 80 мм | - | 188 520 ₽ 14 502 ¥ | |
50 м³/час при 9 м.в.ст. | 70 | 13.9 | 2.2 | 380 | 120 | 100 мм | 100 мм | - | 41 561 ₽ 3 197 ¥ | |
60 м³/час при 15 м.в.ст. | 80 | 18.6 | 4 | 380 | 120 | 100 мм | 100 мм | - | 55 614 ₽ 4 278 ¥ | |
80 м³/час при 17 м.в.ст. | 100 | 21.9 | 5.5 | 380 | 120 | 100 мм | 100 мм | - | 74 840 ₽ 5 757 ¥ | |
80 м³/час при 22 м.в.ст. | 100 | 25.7 | 7.5 | 380 | 120 | 100 мм | 100 мм | - | 76 574 ₽ 5 890 ¥ | |
100 м³/час при 27 м.в.ст. | 110 | 31.5 | 11 | 380 | 120 | 100 мм | 100 мм | - | 108 866 ₽ 8 374 ¥ | |
100 м³/час при 33 м.в.ст. | 110 | 37.1 | 15 | 380 | 120 | 100 мм | 100 мм | - | 117 088 ₽ 9 007 ¥ | |
100 м³/час при 40 м.в.ст. | 130 | 44.2 | 18.5 | 380 | 120 | 100 мм | 100 мм | - | 122 590 ₽ 9 430 ¥ | |
100 м³/час при 48 м.в.ст. | 130 | 51.2 | 22 | 380 | 120 | 100 мм | 100 мм | - | 146 630 ₽ 11 279 ¥ | |
130 м³/час при 52 м.в.ст. | 160 | 59.1 | 30 | 380 | 120 | 100 мм | 100 мм | - | 189 895 ₽ 14 607 ¥ | |
120 м³/час при 11 м.в.ст. | 160 | 13.4 | 5.5 | 380 | 120 | 125 мм | 125 мм | - | 101 301 ₽ 7 792 ¥ | |
120 м³/час при 14 м.в.ст. | 160 | 15.4 | 7.5 | 380 | 120 | 125 мм | 125 мм | - | 104 381 ₽ 8 029 ¥ | |
160 м³/час при 18 м.в.ст. | 170 | 21.5 | 11 | 380 | 120 | 125 мм | 125 мм | - | 150 397 ₽ 11 569 ¥ | |
120 м³/час при 20 м.в.ст. | 170 | 22 | 11 | 380 | 120 | 125 мм | 125 мм | - | 162 417 ₽ 12 494 ¥ | |
160 м³/час при 22 м.в.ст. | 200 | 26.7 | 15 | 380 | 120 | 125 мм | 125 мм | - | 170 310 ₽ 13 101 ¥ | |
160 м³/час при 28 м.в.ст. | 200 | 30.9 | 18.5 | 380 | 120 | 125 мм | 125 мм | - | 192 975 ₽ 14 844 ¥ | |
160 м³/час при 32 м.в.ст. | 200 | 34.6 | 22 | 380 | 120 | 125 мм | 125 мм | - | 200 181 ₽ 15 399 ¥ | |
160 м³/час при 40 м.в.ст. | 200 | 46.2 | 30 | 380 | 120 | 125 мм | 125 мм | - | 243 117 ₽ 18 701 ¥ | |
160 м³/час при 48 м.в.ст. | 200 | 52.6 | 37 | 380 | 120 | 125 мм | 125 мм | - | 285 007 ₽ 21 924 ¥ | |
200 м³/час при 12.5 м.в.ст. | 240 | 16.1 | 11 | 380 | 120 | 150 мм | 150 мм | - | 156 945 ₽ 12 073 ¥ | |
200 м³/час при 17 м.в.ст. | 240 | 19.5 | 15 | 380 | 120 | 150 мм | 150 мм | - | 166 543 ₽ 12 811 ¥ | |
200 м³/час при 21 м.в.ст. | 240 | 23.6 | 18.5 | 380 | 120 | 150 мм | 150 мм | - | 192 646 ₽ 14 819 ¥ | |
200 м³/час при 25 м.в.ст. | 240 | 28.1 | 22 | 380 | 120 | 150 мм | 150 мм | - | 204 307 ₽ 15 716 ¥ | |
200 м³/час при 33 м.в.ст. | 240 | 35.5 | 30 | 380 | 120 | 150 мм | 150 мм | - | 249 994 ₽ 19 230 ¥ | |
200 м³/час при 40 м.в.ст. | 240 | 43.1 | 37 | 380 | 120 | 150 мм | 150 мм | - | 290 508 ₽ 22 347 ¥ | |
200 м³/час при 50 м.в.ст. | 240 | 52.4 | 45 | 380 | 120 | 150 мм | 150 мм | - | 341 667 ₽ 26 282 ¥ | |
400 м³/час при 12.5 м.в.ст. | 480 | 17.2 | 22 | 380 | 120 | 200 мм | 200 мм | - | 276 964 ₽ 21 305 ¥ | |
300 м³/час при 16 м.в.ст. | 360 | 22.6 | 18.5 | 380 | 120 | 200 мм | 200 мм | - | 272 808 ₽ 20 985 ¥ | |
300 м³/час при 19 м.в.ст. | 360 | 24.4 | 22 | 380 | 120 | 200 мм | 200 мм | - | 276 964 ₽ 21 305 ¥ | |
400 м³/час при 20 м.в.ст. | 480 | 24.6 | 30 | 380 | 120 | 200 мм | 200 мм | - | 323 727 ₽ 24 902 ¥ | |
400 м³/час при 23 м.в.ст. | 480 | 28.1 | 37 | 380 | 120 | 200 мм | 200 мм | - | 373 959 ₽ 28 766 ¥ | |
300 м³/час при 24 м.в.ст. | 360 | 26.1 | 30 | 380 | 120 | 200 мм | 200 мм | - | 344 299 ₽ 26 485 ¥ | |
400 м³/час при 27 м.в.ст. | 480 | 32.1 | 45 | 380 | 120 | 200 мм | 200 мм | - | 427 301 ₽ 32 869 ¥ | |
300 м³/час при 31 м.в.ст. | 360 | 35.4 | 37 | 380 | 120 | 200 мм | 200 мм | - | 373 959 ₽ 28 766 ¥ | |
400 м³/час при 32 м.в.ст. | 480 | 37.5 | 55 | 380 | 120 | 200 мм | 200 мм | - | 477 204 ₽ 36 708 ¥ | |
300 м³/час при 36 м.в.ст. | 360 | 39.6 | 45 | 380 | 120 | 200 мм | 200 мм | - | 427 301 ₽ 32 869 ¥ | |
400 м³/час при 43 м.в.ст. | 480 | 47 | 75 | 380 | 120 | 200 мм | 200 мм | - | 578 715 ₽ 44 517 ¥ | |
300 м³/час при 47 м.в.ст. | 360 | 50.6 | 55 | 380 | 120 | 200 мм | 200 мм | - | 500 586 ₽ 38 507 ¥ | |
400 м³/час при 50 м.в.ст. | 480 | 52.9 | 90 | 380 | 120 | 200 мм | 200 мм | - | 626 495 ₽ 48 192 ¥ | |
300 м³/час при 53 м.в.ст. | 360 | 55.8 | 75 | 380 | 120 | 200 мм | 200 мм | - | 578 715 ₽ 44 517 ¥ | |
630 м³/час при 12.5 м.в.ст. | 750 | 18.4 | 30 | 380 | 120 | 250 мм | 250 мм | - | 361 371 ₽ 27 798 ¥ | |
630 м³/час при 14 м.в.ст. | 750 | 20 | 37 | 380 | 120 | 250 мм | 250 мм | - | 384 753 ₽ 29 596 ¥ | |
500 м³/час при 16 м.в.ст. | 600 | 20.5 | 30 | 380 | 120 | 250 мм | 250 мм | - | 361 371 ₽ 27 798 ¥ | |
630 м³/час при 17 м.в.ст. | 750 | 21.8 | 45 | 380 | 120 | 250 мм | 250 мм | - | 442 311 ₽ 34 024 ¥ | |
500 м³/час при 19 м.в.ст. | 600 | 22.7 | 37 | 380 | 120 | 250 мм | 250 мм | - | 384 753 ₽ 29 596 ¥ | |
630 м³/час при 20 м.в.ст. | 750 | 24.5 | 55 | 380 | 120 | 250 мм | 250 мм | - | 494 636 ₽ 38 049 ¥ | |
500 м³/час при 22 м.в.ст. | 600 | 25.7 | 45 | 380 | 120 | 250 мм | 250 мм | - | 442 670 ₽ 34 052 ¥ | |
630 м³/час при 26 м.в.ст. | 750 | 31.7 | 75 | 380 | 120 | 250 мм | 250 мм | - | 597 880 ₽ 45 991 ¥ | |
500 м³/час при 29 м.в.ст. | 600 | 34.6 | 55 | 380 | 120 | 250 мм | 250 мм | - | 513 144 ₽ 39 473 ¥ | |
630 м³/час при 32 м.в.ст. | 750 | 36.7 | 90 | 380 | 120 | 250 мм | 250 мм | - | 645 691 ₽ 49 669 ¥ | |
500 м³/час при 36 м.в.ст. | 600 | 39.1 | 75 | 380 | 120 | 250 мм | 250 мм | - | 597 880 ₽ 45 991 ¥ | |
630 м³/час при 40 м.в.ст. | 750 | 46 | 110 | 380 | 120 | 250 мм | 250 мм | - | 1 096 044 ₽ 84 311 ¥ | |
500 м³/час при 47 м.в.ст. | 600 | 53.3 | 90 | 380 | 120 | 250 мм | 250 мм | - | 664 528 ₽ 51 118 ¥ | |
630 м³/час при 50 м.в.ст. | 750 | 55.6 | 132 | 380 | 120 | 250 мм | 250 мм | - | 1 130 549 ₽ 86 965 ¥ | |
500 м³/час при 56 м.в.ст. | 600 | 61.6 | 110 | 380 | 120 | 250 мм | 250 мм | - | 1 096 044 ₽ 84 311 ¥ | |
900 м³/час при 15 м.в.ст. | 1200 | 22.7 | 55 | 380 | 120 | 300 мм | 300 мм | - | 595 100 ₽ 45 777 ¥ | |
900 м³/час при 20 м.в.ст. | 1200 | 26.4 | 75 | 380 | 120 | 300 мм | 300 мм | - | 664 886 ₽ 51 145 ¥ | |
900 м³/час при 25 м.в.ст. | 1200 | 30.8 | 90 | 380 | 120 | 300 мм | 300 мм | - | 767 802 ₽ 59 062 ¥ | |
900 м³/час при 30 м.в.ст. | 1200 | 34.5 | 110 | 380 | 120 | 300 мм | 300 мм | - | 1 040 909 ₽ 80 070 ¥ | |
900 м³/час при 35 м.в.ст. | 1200 | 38.6 | 132 | 380 | 120 | 300 мм | 300 мм | - | 1 196 478 ₽ 92 037 ¥ | |
900 м³/час при 44 м.в.ст. | 1200 | 49.5 | 160 | 380 | 120 | 300 мм | 300 мм | - | 1 346 158 ₽ 103 551 ¥ | |
900 м³/час при 55 м.в.ст. | 1200 | 58.2 | 200 | 380 | 120 | 300 мм | 300 мм | - | 1 422 194 ₽ 109 400 ¥ |

Циркуляционный насос Zenova INL 32-14/2

Циркуляционный насос Zenova INL 32-18/2

Циркуляционный насос Zenova INL 32-21/2

Циркуляционный насос Zenova INL 32-26/2

Циркуляционный насос Zenova INL 32-33/2

Циркуляционный насос Zenova INL 32-40/2

Циркуляционный насос Zenova INL 32-50/2

Циркуляционный насос Zenova INL 40-14/2

Циркуляционный насос Zenova INL 40-16/2

Циркуляционный насос Zenova INL 40-20/2_220

Циркуляционный насос Zenova INL 40-20/2

Циркуляционный насос Zenova INL 40-21/2

Циркуляционный насос Zenova INL 40-26/2

Циркуляционный насос Zenova INL 40-30/2_220

Циркуляционный насос Zenova INL 40-30/2

Циркуляционный насос Zenova INL 40-36/2

Циркуляционный насос Zenova INL 40-48/2

Циркуляционный насос Zenova INL 50-12/2

Циркуляционный насос Zenova INL 50-15/2

Циркуляционный насос Zenova INL 50-18/2

Циркуляционный насос Zenova INL 50-24/2

Циркуляционный насос Zenova INL 50-28/2

Циркуляционный насос Zenova INL 50-32/2

Циркуляционный насос Zenova INL 50-35/2

Циркуляционный насос Zenova INL 50-39/2

Циркуляционный насос Zenova INL 50-40/2

Циркуляционный насос Zenova INL 50-49/2

Циркуляционный насос Zenova INL 50-50/2

Циркуляционный насос Zenova INL 50-59/2

Циркуляционный насос Zenova INL 50-60/2
Линейные циркуляционные насосы Zenova INL - справочная информация
Циркуляционные насосы Zenova INL предназначены для перекачивания чистых жидкостей, таких как вода и гликоль, которые не содержат абразивных частиц. Содержание твердых частиц в перекачиваемой жидкости не должно превышать 0,2%. Важно, чтобы жидкости были нейтральны к материалам, из которых изготовлен насос. Насосы серии INL имеют линейное расположение патрубков, что значительно упрощает их установку.
Линейка насосов Zenova INL включает широкий диапазон моделей, что позволяет выбрать насос с производительностью от 12,5 до 1200 м3/час.
Расшифровка обозначения
INL 32-18/2
INL – марка насоса
32 – диаметр патрубков (мм)
18 – номинальный напор (м)
2 – двухполюсной двигатель
Конструкция и конструкционные материалы
Это центробежные насосы с общим валом и одним рабочим колесом. В конструкции используется прямое подсоединение двигатель-насос. Подающий и всасывающий раструбы на корпусе расположены на одном валу и имеют одинаковый диаметр.
Элемент насоса | Используемые материалы |
Вал | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Механическое уплотнение | Карбон - SiC |
Импеллер | Чугун |
Корпус насоса Соединительная часть | Чугун |
Электродвигатель
- Стандарт двигателя: YE3.
- Количество полюсов: 2/4.
- Напряжение: 220/380 В.
- Частота сети: 50 Гц,
- Скорость вращения: 1450/1500/2900 об/мин,
- Мощность: от 0,75 до 200 кВт.
- Класс изоляции двигателей: “F”.
- Параметры защиты: IP 55.
Условия эксплуатации
- Температура внешней среды (воздуха): до 40°С
- Температура перекачиваемой среды: от -10 до 120°С
- Максимальное внутреннее давление: 16 бар.
- Допускается круглосуточная эксплуатация (S1).
Видео
Пока никто не оставил отзывы. Можете стать первым.