
Форвакуумные насосы
На нашем сайте к числу форвакуумных насосов относятся двухступенчатые пластинчато-роторные, спиральные и винтовые вакуумные насосы, бустерные насосы Рутса. Подробнее


Бустерные вакуумные насосы Zenova Roots VP

Винтовые вакуумные насосы Zenova BLG

Спиральные вакуумные насосы Zenova WX
Фильтры
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества
Гарантия 18 мес.
Уровень качества| Модель | Макс. расход (м³/час) | Мин. остаточное давление (мбар) | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Входной патрубок (мм) | Входной патрубок | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARV-4 | 4 | 0.004 | 0.55 | 380 | 25 мм | - | 56 506 ₽ 681 $ На складе 1 шт. |
| ARV-4_220 | 4 | 0.004 | 0.75 | 220 | 25 мм | - | 56 506 ₽ 681 $ На складе более 3 шт. |
| ARV-8 | 8 | 0.004 | 0.55 | 380 | 25 мм | - | 61 088 ₽ 736 $ На складе более 3 шт. |
| ARV-8_220 | 8 | 0.004 | 0.75 | 220 | 25 мм | - | 61 088 ₽ 736 $ На складе более 3 шт. |
| ARV-16_220 | 16 | 0.004 | 1.1 | 220 | 25 мм | - | 80 178 ₽ 966 $ На складе более 3 шт. |
| ARV-16 | 16 | 0.004 | 0.75 | 380 | 25 мм | - | 80 178 ₽ 966 $ На складе более 3 шт. |
| ARV-24_220 | 24 | 0.004 | 1.1 | 220 | 25 мм | - | 117 594 ₽ 1 417 $ На складе 2 шт. |
| ARV-24 | 24 | 0.004 | 0.75 | 380 | 25 мм | - | 117 594 ₽ 1 417 $ На складе 3 шт. |
| ARV-30 УЦЕНЕННЫЙ | 30 | 0.004 | 1.1 | 380 | 25 мм | - | 136 494 ₽ 1 645 $ На складе 1 шт. |
| ARV-30_220 | 30 | 0.004 | 1.1 | 220 | 25 мм | - | 151 766 ₽ 145 250 ₽ 1 829 $ 1 750 $ На складе 2 шт. |
| ARV-30 | 30 | 0.004 | 1.1 | 380 | 25 мм | - | 151 766 ₽ 1 829 $ На складе 2 шт. |
| ARV-50 | 50 | 0.004 | 1.5 | 380 | 40 мм | - | 203 881 ₽ 2 456 $ |
| ARV-70 | 70 | 0.004 | 2.2 | 380 | 40 мм | - | 282 532 ₽ 3 404 $ На складе 1 шт. |
| ARV-90 | 90 | 0.004 | 3 | 380 | 40 мм | - | 387 527 ₽ 4 669 $ |
| VP 100 | 95 | 0.004 | 0.4 | 380 | 50 мм | - | 247 500 ₽ 19 800 ¥ |
| VP 300 | 280 | 0.004 | 0.75 | 380 | 80 мм | - | 309 375 ₽ 24 750 ¥ |
| WX 020 | 20 | 0.01 | 0.75 | 380 | 25 мм | - | 357 500 ₽ 28 600 ¥ |
| WX 020_220 | 20 | 0.01 | 0.75 | 220 | 25 мм | - | 371 250 ₽ 29 700 ¥ |
| VP 600 | 500 | 0.004 | 2.2 | 380 | 80 мм | - | 371 250 ₽ 29 700 ¥ |
| VP 1200 | 1000 | 0.004 | 3.7 | 380 | 100 мм | - | 445 500 ₽ 35 640 ¥ |
| BLG 0020 | 18 | 0.001 | 1.1 | 380 | - | 40 мм | 495 000 ₽ 39 600 ¥ |
| WX 040 | 40 | 0.01 | 1.5 | 380 | 40 мм | - | 544 500 ₽ 43 560 ¥ |
| BLG 0050 | 46 | 0.001 | 1.5 | 380 | - | 40 мм | 660 000 ₽ 52 800 ¥ |
| VP 2200 | 2000 | 0.004 | 7.5 | 380 | 160 мм | - | 940 500 ₽ 75 240 ¥ |
| BLG 0080 | 72 | 0.001 | 2.2 | 380 | - | 40 мм | 962 500 ₽ 77 000 ¥ |
| VP 4400 | 4140 | 0.004 | 11 | 380 | 250 мм | - | 1 188 000 ₽ 95 040 ¥ |
| BLG 0270 | 270 | 0.05 | 7.5 | 380 | - | 50 мм | 1 540 000 ₽ 123 200 ¥ |
| BLG 0200 | 180 | 0.02 | 4 | 380 | - | 50 мм | 1 595 000 ₽ 127 600 ¥ |
| BLG 0400 | 396 | 0.05 | 7.5 | 380 | - | 50 мм | 1 870 000 ₽ 149 600 ¥ |
| BLG 0540 | 540 | 0.01 | 18.5 | 380 | - | 100 мм | 2 475 000 ₽ 198 000 ¥ |
Форвакуумные насосы - справочная информация
На нашем сайте к числу форвакуумных насосов относятся двухступенчатые пластинчато-роторные, спиральные и винтовые вакуумные насосы, бустерные насосы Рутса.
Двухступенчатые насосы помогают создать вакуум до 0,004 мбар. Высокая скорость откачки газа, возможность работать длительное время в режиме поддержания вакуума, низкий уровень шума.
Бустерные вакуумные насосы Рутса способны обеспечить такую же глубину вакуума, при этом их производительность достигает 4000 м3/час. Помимо этого, они способны работать с загрязненными газами.
Винтовые насосы следует выбрать в том случае, когда необходимо остаточное давление вплоть до 0,001 мбар.
Если нужен насос, обеспечивающий абсолютно чистый вакуум, практически бесшумный и с длительным сроком эксплуатации, то обратите внимание на спиральные насосы.


