Чем отличается дюйм от дюйма?
Мембранные дозировочные насосы Seko Spring MS

Модель | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Частота тактов в минуту | Материал проточной части | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5 | 10 | 180 | 58 | Полипропилен | 84 238 ₽ 766 € | ||
5.5 | 10 | 180 | 58 | Поливинилхлорид | 105 721 ₽ 961 € | ||
5.5 | 12 | 180 | 58 | PVDF | 127 820 ₽ 1 162 € | ||
5.5 | 16 | 180 | 58 | Нерж. AISI 316 | 120 813 ₽ 1 098 € | ||
8 | 10 | 180 | 78 | Полипропилен | 84 238 ₽ 766 € | ||
8 | 10 | 180 | 78 | Поливинилхлорид | 105 721 ₽ 961 € | ||
8 | 12 | 180 | 78 | PVDF | 127 820 ₽ 1 162 € | ||
8 | 16 | 180 | 78 | Нерж. AISI 316 | 120 813 ₽ 1 098 € | ||
11 | 10 | 180 | 116 | Полипропилен | 84 238 ₽ 766 € | ||
11 | 10 | 180 | 116 | Поливинилхлорид | 105 721 ₽ 961 € | ||
11 | 12 | 180 | 116 | PVDF | 127 820 ₽ 1 162 € | ||
11 | 16 | 180 | 116 | Нерж. AISI 316 | 120 813 ₽ 1 098 € | ||
20 | 10 | 180 | 58 | Полипропилен | 80 311 ₽ 730 € | ||
20 | 10 | 180 | 58 | Поливинилхлорид | 93 324 ₽ 848 € | ||
20 | 12 | 180 | 58 | PVDF | 116 886 ₽ 1 063 € | ||
20 | 16 | 180 | 58 | Нерж. AISI 316 | 114 653 ₽ 1 042 € | ||
26 | 10 | 180 | 78 | Полипропилен | 84 238 ₽ 766 € | ||
26 | 10 | 180 | 78 | Поливинилхлорид | 105 721 ₽ 961 € | ||
26 | 12 | 180 | 78 | PVDF | 120 736 ₽ 1 098 € | ||
26 | 16 | 180 | 78 | Нерж. AISI 316 | 120 813 ₽ 1 098 € | ||
40 | 10 | 180 | 116 | Полипропилен | 78 001 ₽ 709 € | ||
40 | 10 | 180 | 116 | Поливинилхлорид | 96 173 ₽ 874 € | ||
40 | 12 | 180 | 116 | PVDF | 116 886 ₽ 1 063 € | ||
40 | 16 | 180 | 116 | Нерж. AISI 316 | 114 653 ₽ 1 042 € | ||
60 | 10 | 180 | 58 | Полипропилен | 83 391 ₽ 758 € | ||
60 | 10 | 180 | 58 | Поливинилхлорид | 99 484 ₽ 904 € | ||
60 | 10 | 180 | 58 | PVDF | 119 735 ₽ 1 089 € | ||
60 | 10 | 180 | 58 | Нерж. AISI 316 | 119 042 ₽ 1 082 € | ||
80 | 10 | 180 | 78 | Полипропилен | 83 391 ₽ 758 € | ||
80 | 10 | 180 | 78 | Поливинилхлорид | 99 484 ₽ 904 € | ||
80 | 10 | 180 | 78 | PVDF | 119 735 ₽ 1 089 € | ||
80 | 10 | 180 | 78 | Нерж. AISI 316 | 119 042 ₽ 1 082 € | ||
120 | 10 | 180 | 116 | Полипропилен | 83 391 ₽ 758 € | ||
120 | 10 | 180 | 116 | Поливинилхлорид | 96 481 ₽ 877 € | ||
120 | 10 | 180 | 116 | PVDF | 119 735 ₽ 1 089 € | ||
120 | 10 | 180 | 116 | Нерж. AISI 316 | 119 042 ₽ 1 082 € | ||
155 | 7 | 370 | 58 | Полипропилен | 95 095 ₽ 865 € | ||
155 | 7 | 370 | 58 | Поливинилхлорид | 116 116 ₽ 1 056 € | ||
155 | 7 | 370 | 58 | PVDF | 131 516 ₽ 1 196 € | ||
155 | 7 | 370 | 58 | Нерж. AISI 316 | 161 623 ₽ 1 469 € | ||
220 | 7 | 370 | 78 | Полипропилен | 92 246 ₽ 839 € | ||
220 | 7 | 370 | 78 | Поливинилхлорид | 116 116 ₽ 1 056 € | ||
220 | 7 | 370 | 78 | PVDF | 131 516 ₽ 1 196 € | ||
220 | 7 | 370 | 78 | Нерж. AISI 316 | 161 623 ₽ 1 469 € | ||
310 | 7 | 370 | 116 | Полипропилен | 96 712 ₽ 879 € | ||
310 | 7 | 370 | 116 | Поливинилхлорид | 121 891 ₽ 1 108 € | ||
310 | 7 | 370 | 116 | PVDF | 136 213 ₽ 1 238 € | ||
310 | 7 | 370 | 116 | Нерж. AISI 316 | 169 246 ₽ 1 539 € | ||
230 | 5 | 370 | 58 | Полипропилен | 101 409 ₽ 922 € | ||
230 | 5 | 370 | 58 | Поливинилхлорид | 123 585 ₽ 1 124 € | ||
230 | 5 | 370 | 58 | PVDF | 145 145 ₽ 1 320 € | ||
230 | 5 | 370 | 58 | Нерж. AISI 316 | 178 948 ₽ 1 627 € | ||
330 | 5 | 370 | 78 | Полипропилен | 96 558 ₽ 878 € | ||
330 | 5 | 370 | 78 | Поливинилхлорид | 117 502 ₽ 1 068 € | ||
330 | 5 | 370 | 78 | PVDF | 140 371 ₽ 1 276 € | ||
330 | 5 | 370 | 78 | Нерж. AISI 316 | 170 940 ₽ 1 554 € | ||
500 | 3 | 370 | 116 | Полипропилен | 93 709 ₽ 852 € | ||
500 | 3 | 370 | 116 | Поливинилхлорид | 117 502 ₽ 1 068 € | ||
500 | 3 | 370 | 116 | PVDF | 140 371 ₽ 1 276 € | ||
500 | 3 | 370 | 116 | Нерж. AISI 316 | 170 940 ₽ 1 554 € |

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064A51

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064A31

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064A41

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064A21

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064B51

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064B31

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064B41

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064B21

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064C51

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064C31

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064C41

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064C21

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094A51

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094A31

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094A41

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094A21

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094B51

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094B31

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094B41

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094B21

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094C51

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094C31

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094C41

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094C21

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1B108A51

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1B108A31

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1B108A41

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1B108A21

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1B108B51

Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1B108B31
Мембранные дозировочные насосы Seko Spring MS - справочная информация
Мембранные дозировочные насосы серии Spring MS производства фирмы Seko (Италия) позволяют дозировать реагенты малой и средней вязкости, в том числе с некоторым содержанием твердых включений. Насосы оснащены электрическим приводом. Корпус насосов выполнен из алюминия, варианты проточной части PP (полипропилен), PVC (поливинилхлорид), PVDF (фторопласт), нержавеющая сталь AISI 316. Серия работает в широком диапазоне производительности. Настройки расхода осуществляются вручную при помощи регулирования длины хода мембраны без изменения тактовой скорости ее колебаний. По запросу насосы могут быть оснащены приводом с управляющим сигналом 4-20 мА для дистанционного регулирования производительности. Также возможно управление насосами при помощи частотного регулирования.
Расшифровка обозначения насосов Seko Spring MS
В качестве примера выберем модель MS1A094A51:
M – мембранный (диафрагменный) насос
S1 – пружинно-возвратный тип механизма
A – длина хода поршня (А - 2 мм, B - 4 мм, C - 6 мм)
094 – диаметр мембраны (варианты 064 мм, 108 мм, 138 мм, 165 мм)
A – частота тактов в минуту (А - 58, B - 78, C - 116)
51 – материал исполнения головки насоса (51 - PP, 31 - PVC , 41 - PVDF, 21 - SS316).
Условия эксплуатации
Максимальная температура рабочего потока +40 °С, ограничения температуры потока связаны с термостойкостью мембраны.
Самовсос - до 3 метров.
Электродвигатель
На насосах серии Spring MS устанавливаются асинхронные трехфазные электродвигатели.
Частота 50 Гц, напряжение 380 В, защита IP 55.
По заказу может быть поставлен двигатель, работающий с сигналом 4-20 мА.
По заказу может быть поставлен однофазный двигатель (его мощность будет больше, чем у трехфазного двигателя - 250 Вт вместо 180 Вт и 550 Вт вместо 370 Вт) или двигатель во взрывозащищенном исполнении.
Конструкционные материалы
Корпус насоса - алюминий.
Головка насоса (проточная часть) - PP (полипропилен), PVC (поливинилхлорид), PVDF (фторопласт), нержавеющая сталь AISI 316.
Мембрана - PTFE (тефлон).