Мембранные дозировочные насосы Seko Spring MS
Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Частота тактов в минуту | Материал проточной части | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5.5 | 10 | 180 | 58 | Полипропилен | - | 103 598 ₽ 976 € | |
- | 5.5 | 10 | 180 | 58 | Поливинилхлорид | - | 130 019 ₽ 1 225 € | |
- | 5.5 | 12 | 180 | 58 | PVDF | - | 157 197 ₽ 1 482 € | |
- | 5.5 | 16 | 180 | 58 | Нерж. AISI 316 | - | 148 579 ₽ 1 400 € | |
- | 8 | 10 | 180 | 78 | Полипропилен | - | 103 598 ₽ 976 € | |
- | 8 | 10 | 180 | 78 | Поливинилхлорид | - | 130 019 ₽ 1 225 € | |
- | 8 | 12 | 180 | 78 | PVDF | - | 157 197 ₽ 1 482 € | |
- | 8 | 16 | 180 | 78 | Нерж. AISI 316 | - | 148 579 ₽ 1 400 € | |
- | 11 | 10 | 180 | 116 | Полипропилен | - | 103 598 ₽ 976 € | |
- | 11 | 10 | 180 | 116 | Поливинилхлорид | - | 130 019 ₽ 1 225 € | |
- | 11 | 12 | 180 | 116 | PVDF | - | 157 197 ₽ 1 482 € | |
- | 11 | 16 | 180 | 116 | Нерж. AISI 316 | - | 148 579 ₽ 1 400 € | |
- | 20 | 10 | 180 | 58 | Полипропилен | - | 98 769 ₽ 931 € | |
- | 20 | 10 | 180 | 58 | Поливинилхлорид | - | 114 772 ₽ 1 082 € | |
- | 20 | 12 | 180 | 58 | PVDF | - | 143 750 ₽ 1 355 € | |
- | 20 | 16 | 180 | 58 | Нерж. AISI 316 | - | 141 003 ₽ 1 329 € | |
- | 26 | 10 | 180 | 78 | Полипропилен | - | 103 598 ₽ 976 € | |
- | 26 | 10 | 180 | 78 | Поливинилхлорид | - | 130 019 ₽ 1 225 € | |
- | 26 | 12 | 180 | 78 | PVDF | - | 148 485 ₽ 1 399 € | |
- | 26 | 16 | 180 | 78 | Нерж. AISI 316 | - | 148 579 ₽ 1 400 € | |
- | 40 | 10 | 180 | 116 | Полипропилен | - | 95 928 ₽ 904 € | |
- | 40 | 10 | 180 | 116 | Поливинилхлорид | - | 118 276 ₽ 1 115 € | |
- | 40 | 12 | 180 | 116 | PVDF | - | 143 750 ₽ 1 355 € | |
- | 40 | 16 | 180 | 116 | Нерж. AISI 316 | - | 141 003 ₽ 1 329 € | |
- | 60 | 10 | 180 | 58 | Полипропилен | - | 102 557 ₽ 967 € | |
- | 60 | 10 | 180 | 58 | Поливинилхлорид | - | 122 348 ₽ 1 153 € | |
- | 60 | 10 | 180 | 58 | PVDF | - | 147 253 ₽ 1 388 € | |
- | 60 | 10 | 180 | 58 | Нерж. AISI 316 | - | 146 401 ₽ 1 380 € | |
- | 80 | 10 | 180 | 78 | Полипропилен | - | 102 557 ₽ 967 € | |
- | 80 | 10 | 180 | 78 | Поливинилхлорид | - | 122 348 ₽ 1 153 € | |
- | 80 | 10 | 180 | 78 | PVDF | - | 147 253 ₽ 1 388 € | |
- | 80 | 10 | 180 | 78 | Нерж. AISI 316 | - | 146 401 ₽ 1 380 € | |
- | 120 | 10 | 180 | 116 | Полипропилен | - | 102 557 ₽ 967 € | |
- | 120 | 10 | 180 | 116 | Поливинилхлорид | - | 118 655 ₽ 1 118 € | |
- | 120 | 10 | 180 | 116 | PVDF | - | 147 253 ₽ 1 388 € | |
- | 120 | 10 | 180 | 116 | Нерж. AISI 316 | - | 146 401 ₽ 1 380 € | |
- | 155 | 7 | 370 | 58 | Полипропилен | - | 116 950 ₽ 1 102 € | |
- | 155 | 7 | 370 | 58 | Поливинилхлорид | - | 142 803 ₽ 1 346 € | |
- | 155 | 7 | 370 | 58 | PVDF | - | 161 742 ₽ 1 524 € | |
- | 155 | 7 | 370 | 58 | Нерж. AISI 316 | - | 198 768 ₽ 1 873 € | |
- | 220 | 7 | 370 | 78 | Полипропилен | - | 113 447 ₽ 1 069 € | |
- | 220 | 7 | 370 | 78 | Поливинилхлорид | - | 142 803 ₽ 1 346 € | |
- | 220 | 7 | 370 | 78 | PVDF | - | 161 742 ₽ 1 524 € | |
- | 220 | 7 | 370 | 78 | Нерж. AISI 316 | - | 198 768 ₽ 1 873 € | |
- | 310 | 7 | 370 | 116 | Полипропилен | - | 118 939 ₽ 1 121 € | |
- | 310 | 7 | 370 | 116 | Поливинилхлорид | - | 149 905 ₽ 1 413 € | |
- | 310 | 7 | 370 | 116 | PVDF | - | 167 519 ₽ 1 579 € | |
- | 310 | 7 | 370 | 116 | Нерж. AISI 316 | - | 208 143 ₽ 1 962 € | |
- | 230 | 5 | 370 | 58 | Полипропилен | - | 124 716 ₽ 1 175 € | |
- | 230 | 5 | 370 | 58 | Поливинилхлорид | - | 151 988 ₽ 1 432 € | |
- | 230 | 5 | 370 | 58 | PVDF | - | 178 503 ₽ 1 682 € | |
- | 230 | 5 | 370 | 58 | Нерж. AISI 316 | - | 220 075 ₽ 2 074 € | |
- | 330 | 5 | 370 | 78 | Полипропилен | - | 118 750 ₽ 1 119 € | |
- | 330 | 5 | 370 | 78 | Поливинилхлорид | - | 144 507 ₽ 1 362 € | |
- | 330 | 5 | 370 | 78 | PVDF | - | 172 632 ₽ 1 627 € | |
- | 330 | 5 | 370 | 78 | Нерж. AISI 316 | - | 210 227 ₽ 1 981 € | |
- | 500 | 3 | 370 | 116 | Полипропилен | - | 115 246 ₽ 1 086 € | |
- | 500 | 3 | 370 | 116 | Поливинилхлорид | - | 144 507 ₽ 1 362 € | |
- | 500 | 3 | 370 | 116 | PVDF | - | 172 632 ₽ 1 627 € | |
- | 500 | 3 | 370 | 116 | Нерж. AISI 316 | - | 210 227 ₽ 1 981 € |
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064A51
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064A31
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064A41
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064A21
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064B51
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064B31
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064B41
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064B21
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064C51
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064C31
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064C41
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A064C21
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094A51
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094A31
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094A41
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094A21
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094B51
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094B31
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094B41
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094B21
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094C51
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094C31
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094C41
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1A094C21
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1B108A51
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1B108A31
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1B108A41
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1B108A21
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1B108B51
Мембранный электрический дозировочный насос Seko MS1B108B31
Мембранные дозировочные насосы Seko Spring MS - справочная информация
Мембранные дозировочные насосы серии Spring MS производства фирмы Seko (Италия) позволяют дозировать реагенты малой и средней вязкости, в том числе с некоторым содержанием твердых включений. Насосы оснащены электрическим приводом. Корпус насосов выполнен из алюминия, варианты проточной части PP (полипропилен), PVC (поливинилхлорид), PVDF (фторопласт), нержавеющая сталь AISI 316. Серия работает в широком диапазоне производительности. Настройки расхода осуществляются вручную при помощи регулирования длины хода мембраны без изменения тактовой скорости ее колебаний. По запросу насосы могут быть оснащены приводом с управляющим сигналом 4-20 мА для дистанционного регулирования производительности. Также возможно управление насосами при помощи частотного регулирования.
Расшифровка обозначения насосов Seko Spring MS
В качестве примера выберем модель MS1A094A51:
M – мембранный (диафрагменный) насос
S1 – пружинно-возвратный тип механизма
A – длина хода поршня (А - 2 мм, B - 4 мм, C - 6 мм)
094 – диаметр мембраны (варианты 064 мм, 108 мм, 138 мм, 165 мм)
A – частота тактов в минуту (А - 58, B - 78, C - 116)
51 – материал исполнения головки насоса (51 - PP, 31 - PVC , 41 - PVDF, 21 - SS316).
Условия эксплуатации
Максимальная температура рабочего потока +40 °С, ограничения температуры потока связаны с термостойкостью мембраны.
Самовсос - до 3 метров.
Электродвигатель
На насосах серии Spring MS устанавливаются асинхронные трехфазные электродвигатели.
Частота 50 Гц, напряжение 380 В, защита IP 55.
По заказу может быть поставлен двигатель, работающий с сигналом 4-20 мА.
По заказу может быть поставлен однофазный двигатель (его мощность будет больше, чем у трехфазного двигателя - 250 Вт вместо 180 Вт и 550 Вт вместо 370 Вт) или двигатель во взрывозащищенном исполнении.
Конструкционные материалы
Корпус насоса - алюминий.
Головка насоса (проточная часть) - PP (полипропилен), PVC (поливинилхлорид), PVDF (фторопласт), нержавеющая сталь AISI 316.
Мембрана - PTFE (тефлон).