Насосы для гипохлорита натрия

























































Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. расход | Макс. давление | Макс. давление | Мощность | Частота тактов в минуту | Напряжение | Материал проточной части | Материал мембран | Наличие дисплея | Максимальная плотность | Входной патрубок | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 л/час при 4 бар | - | 110 | - | 5 | - | 300 | 220 | PVDF | - | Да | - | 8 мм | На складе более 3 шт. | 94 938 ₽ 1 032 € | |
12.5 л/час при 20 бар | 17.5 | - | 23 | - | 3 | - | 380 | Фторопласт FEP | - | - | 1.8 | 50 мм | - | 95 472 ₽ 7 344 ¥ | |
- | 10.6 | - | 83 | - | - | - | - | Фторопласт PVDF | PTFE | - | - | 25 мм | На складе более 3 шт. | 95 908 ₽ 7 378 ¥ | |
5.5 л/час при 20 бар | 6 | - | 23 | - | 2.2 | - | 380 | Фторопласт FEP | - | - | 1.8 | 32 мм | - | 102 211 ₽ 7 862 ¥ | |
2 л/час при 30 бар | 3 | - | 34 | - | 1.5 | - | 380 | Фторопласт FEP | - | - | 1.2 | 25 мм | - | 103 709 ₽ 7 978 ¥ | |
6.5 л/час при 30 бар | 10 | - | 32 | - | 3 | - | 380 | Фторопласт FEP | - | - | 1.5 | 32 мм | - | 104 083 ₽ 8 006 ¥ | |
12.5 л/час при 20 бар | 15 | - | 24 | - | 2.2 | - | 380 | Фторопласт FEP | - | - | 1.3 | 50 мм | На складе 2 шт. | 107 078 ₽ 8 237 ¥ | |
6.5 л/час при 20 бар | 10 | - | 22 | - | 1.5 | - | 380 | Фторопласт FEP | - | - | 1.1 | 40 мм | - | 107 453 ₽ 8 266 ¥ | |
6.5 л/час при 32 бар | 10 | - | 33 | - | 3 | - | 380 | Фторопласт FEP | - | - | 1.1 | 40 мм | - | 109 699 ₽ 8 438 ¥ | |
12.5 л/час при 20 бар | 15 | - | 24 | - | 3 | - | 380 | Фторопласт FEP | - | - | 1.8 | 50 мм | Едет на склад 3 шт. | 112 694 ₽ 8 669 ¥ | |
2 л/час при 30 бар | 3 | - | 34 | - | 2.2 | - | 380 | Фторопласт FEP | - | - | 1.8 | 25 мм | - | 113 818 ₽ 8 755 ¥ | |
25 л/час при 20 бар | 32 | - | 23 | - | 3 | - | 380 | Фторопласт FEP | - | - | 1.2 | 65 мм | На складе 1 шт. | 116 438 ₽ 8 957 ¥ | |
6 л/час при 32 бар | 7 | - | 35 | - | 3 | - | 380 | Фторопласт FEP | - | - | 1.2 | 40 мм | - | 118 685 ₽ 9 130 ¥ | |
25 л/час при 20 бар | 32 | - | 23 | - | 4 | - | 380 | Фторопласт FEP | - | - | 1.6 | 65 мм | На складе 2 шт. | 120 931 ₽ 9 302 ¥ | |
12.5 л/час при 32 бар | 15 | - | 36 | - | 4 | - | 380 | Фторопласт FEP | - | - | 1.3 | 50 мм | На складе 3 шт. | 125 050 ₽ 9 619 ¥ | |
12.5 л/час при 32 бар | 17.5 | - | 35 | - | 4 | - | 380 | Фторопласт FEP | - | - | 1.3 | 50 мм | Едет на склад 2 шт. | 125 424 ₽ 9 648 ¥ | |
25 л/час при 20 бар | 30 | - | 23 | - | 4 | - | 380 | Фторопласт FEP | - | - | 1.3 | 65 мм | - | 131 414 ₽ 10 109 ¥ | |
12.5 л/час при 20 бар | 17.5 | - | 23 | - | 3 | - | 380 | Фторопласт FEP | - | - | 1.8 | 50 мм | Едет на склад 1 шт. | 131 414 ₽ 10 109 ¥ | |
25 л/час при 20 бар | 32 | - | 23 | - | 5.5 | - | 380 | Фторопласт FEP | - | - | 1.9 | 65 мм | На складе более 3 шт. | 132 163 ₽ 10 166 ¥ | |
12.5 л/час при 32 бар | 15 | - | 36 | - | 5.5 | - | 380 | Фторопласт FEP | - | - | 1.8 | 50 мм | На складе 1 шт. | 136 282 ₽ 10 483 ¥ | |
- | 3.9 | - | 80 | - | - | - | - | Фторопласт PVDF | PTFE | - | - | 1/2" | - | 139 635 ₽ 1 396 € | |
25 л/час при 32 бар | 32 | - | 35 | - | 5.5 | - | 380 | Фторопласт FEP | - | - | 1.3 | 65 мм | - | 140 774 ₽ 10 829 ¥ | |
50 л/час при 20 бар | 60 | - | 24 | - | 5.5 | - | 380 | Фторопласт FEP | - | - | 1.2 | 80 мм | На складе 3 шт. | 140 774 ₽ 10 829 ¥ | |
25 л/час при 32 бар | 32 | - | 35 | - | 7.5 | - | 380 | Фторопласт FEP | - | - | 1.7 | 65 мм | На складе 1 шт. | 144 518 ₽ 11 117 ¥ | |
6 л/час при 32 бар | 7 | - | 35 | - | 4 | - | 380 | Фторопласт FEP | - | - | 1.5 | 40 мм | - | 144 893 ₽ 11 146 ¥ | |
- | 6 | - | 80 | - | - | - | - | Фторопласт PVDF | PTFE | - | - | 3/4" | На складе более 3 шт. | 149 350 ₽ 1 494 € | |
12.5 л/час при 50 бар | 15 | - | 54 | - | 7.5 | - | 380 | Фторопласт FEP | - | - | 1.3 | 50 мм | На складе более 3 шт. | 150 509 ₽ 11 578 ¥ | |
- | 7.2 | - | 80 | - | - | - | - | Фторопласт PVDF | PTFE | - | - | 1" | - | 152 395 ₽ 1 524 € | |
4.8 л/час при 3.7 бар | 7.8 | - | 8 | - | 0.56 | - | 220 | PVDF / хастеллой | - | - | 1.3 | 44 мм | На складе 3 шт. | 159 144 ₽ 1 675 $ | |
1.2 л/час при 14 бар | 4.8 | - | 21 | - | 0.56 | - | 220 | PVDF / хастеллой | - | - | 1.6 | 44 мм | - | 160 626 ₽ 1 691 $ |
Насосы для гипохлорита натрия - справочная информация
Для перекачивания гипохлорита натрия лучше использовать насосы из фторопласта.
Когда требуется герметичность, обращайте внимание на насосы с магнитной муфтой или мембранные пневматические насосы.
При необходимости самовсоса смотрим опять же в сторону мембранных пневматических насосов. Если будут использоваться мембранные пневматические насосы, то лучше выбирать мембраны из PTFE.
Если требуется откачать гипохлорит из бочки или еврокуба, мы предлагаем бочковые насосы.
Также, для дозированной подачи реагентов применяются дозирующие насосы. Они могут создавать противодавление до 20 бар, что позволяет использовать их для впрыска реагента непосредственно в напорную линию.
В качестве статичных уплотнений насоса лучше использовать FPM (Viton). NBR и EPDM справятся хуже.