Насосы для густых жидкостей




























































Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Макс. давление | Мощность | Напряжение | Макс. темп. жидкости | Входной патрубок | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 м³/час при 55 бар | 14 | 55 | - | 5.5 | 380 | 200 | 50 мм | На складе более 3 шт. | 98 849 ₽ 7 604 ¥ | |
5 м³/час при 50 бар | 5.5 | 50 | - | 4 | 380 | 200 | 50 мм | На складе 2 шт. | 100 734 ₽ 86 840 ₽ 7 749 ¥ 6 680 ¥ | |
12 м³/час при 100 бар | 14 | 100 | - | 7.5 | 380 | 200 | 50 мм | На складе более 3 шт. | 109 782 ₽ 8 445 ¥ | |
- | 1.1 | 60 | - | 1.5 | 380 | 200 | 40 мм | - | 113 256 ₽ 8 712 ¥ | |
29 м³/час при 36 бар | 33 | 36 | - | 7.5 | 380 | 200 | 70 мм | На складе более 3 шт. | 120 508 ₽ 9 270 ¥ | |
18 м³/час при 36 бар | 21 | 36 | - | 5.5 | 380 | 200 | 70 мм | На складе 2 шт. | 123 995 ₽ 9 538 ¥ | |
- | 0.72 | 100 | - | 1.5 | 380 | 200 | 40 мм | - | 127 530 ₽ 9 810 ¥ | |
- | 1.1 | 100 | - | 2.2 | 380 | 200 | 40 мм | - | 130 845 ₽ 10 065 ¥ | |
- | 2 | 100 | - | 3 | 380 | 200 | 1 1/2" | - | 130 845 ₽ 10 065 ¥ | |
- | 2 | 60 | - | 2.2 | 380 | 200 | 1 1/2" | - | 137 046 ₽ 10 542 ¥ | |
18 м³/час при 60 бар | 21 | 60 | - | 7.5 | 380 | 200 | 70 мм | Едет на склад 1 шт. | 153 288 ₽ 11 791 ¥ | |
33 м³/час при 100 бар | 36 | 100 | - | 11 | 380 | 200 | 70 мм | На складе 1 шт. | 154 683 ₽ 11 899 ¥ | |
- | 0.8 | - | 9 | 0.75 | 380 | 150 | 1 1/4" | На складе более 3 шт. | 154 752 ₽ 11 904 ¥ | |
- | 1.6 | - | 4.5 | 0.75 | 380 | 150 | 1 1/4" | На складе 2 шт. | 154 752 ₽ 11 904 ¥ | |
- | 2.5 | - | 6 | 1.5 | 380 | 150 | 1 1/4" | На складе 1 шт. | 156 624 ₽ 12 048 ¥ | |
18 м³/час при 100 бар | 21 | 100 | - | 11 | 380 | 200 | 70 мм | - | 169 311 ₽ 13 024 ¥ | |
- | 5.4 | - | 3 | 1.5 | 380 | 150 | 1 1/4" | На складе 1 шт. | 180 648 ₽ 13 896 ¥ | |
- | 5 | - | 6 | 1.5 | 380 | 150 | 1 1/2" | - | 190 320 ₽ 14 640 ¥ | |
- | 1.6 | - | 9 | 1.5 | 380 | 150 | 1 1/2" | На складе 1 шт. | 190 320 ₽ 14 640 ¥ | |
- | 3.2 | - | 4.5 | 1.5 | 380 | 150 | 1 1/2" | - | 190 320 ₽ 14 640 ¥ | |
- | 2 | 100 | - | 3 | 380 | 200 | 50 мм | - | 195 078 ₽ 15 006 ¥ | |
- | 3 | 60 | - | 3 | 380 | 200 | 50 мм | - | 197 457 ₽ 15 189 ¥ | |
- | 2 | 60 | - | 2.2 | 380 | 200 | 50 мм | - | 199 836 ₽ 15 372 ¥ | |
- | 4 | 80 | - | 4 | 380 | 200 | 50 мм | - | 200 304 ₽ 15 408 ¥ | |
- | 3 | 100 | - | 4 | 380 | 200 | 50 мм | - | 200 304 ₽ 15 408 ¥ | |
- | 4 | 60 | - | 4 | 380 | 200 | 2" | - | 206 973 ₽ 15 921 ¥ | |
38 м³/час при 28 бар | 42 | 28 | - | 11 | 380 | 200 | 100 мм | На складе 1 шт. | 217 152 ₽ 16 704 ¥ | |
58 м³/час при 30 бар | 62 | 30 | - | 18.5 | 380 | 200 | 100 мм | На складе 2 шт. | 234 306 ₽ 18 024 ¥ | |
- | 3.2 | - | 9 | 1.5 | 380 | 150 | 2" | - | 236 340 ₽ 18 180 ¥ | |
- | 6 | 100 | - | 7.5 | 380 | 200 | 2" | - | 252 174 ₽ 19 398 ¥ |
Насосы для густых жидкостей - справочная информация
Для перекачки густых жидкостей не подходят динамические насосы, к которым относятся и обычные центробежники. Поэтому следует обратить внимание на объемные насосы.
Импеллерные насосы перекачивают жидкости средней вязкости (до 50 тыс. сСт). У них есть хороший самовсос и они перекачивают жидкости без взбивания. Допустимы включения твердых неабразивных частиц. Но эти насосы могут обеспечить давление только до 2,8 бар при перекачивании густых жидкостей. Если этого достаточно и вязкость жидкости не превышает допустимой нормы, то импеллерные насосы отличный вариант.
Если все же требуется высокое давление, то на помощь приходят шестеренные насосы. Они могут обеспечить напор до 25 бар, а также способны перекачивать жидкость до 200°С. Допустимая вязкость жидкости – до 100 000 сСт.
В некоторых видах промышленности (например, пищевой) требуется бережное перекачивание жидкости с сохранением ее структуры. В таком случае следует выбрать кулачковый насос. К тому же, их допустимая вязкость больше, чем у шестеренных или импеллерных – до 500 000 сСт.
Если перекачиваемая жидкость очень густая или химически активная, то можно выбрать винтовые или перистальтические насосы, но эти насосы не самые удобные в применении.