Насосы для плавиковой кислоты






















































Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Материал проточной части | Максимальная плотность | Входной патрубок | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 м³/час при 20 м.в.ст. | 30 | 23 | 5.5 | Фторопласт FEP | 1.8 | 65 мм | На складе более 3 шт. | 170 726 ₽ 13 133 ¥ | |
25 м³/час при 32 м.в.ст. | 30 | 35 | 5.5 | Фторопласт FEP | 1.6 | 65 мм | - | 188 323 ₽ 14 486 ¥ | |
- | 6.6 | 80 | - | Фторопласт PVDF | - | 1" | - | 210 043 ₽ 2 283 € | |
50 м³/час при 20 м.в.ст. | 60 | 23 | 7.5 | Фторопласт FEP | 1.3 | 80 мм | На складе 2 шт. | 229 507 ₽ 17 654 ¥ | |
12.5 м³/час при 50 м.в.ст. | 18 | 53 | 7.5 | Фторопласт FEP | 1.2 | 50 мм | На складе 1 шт. | 230 256 ₽ 17 712 ¥ | |
- | 10.2 | 80 | - | Фторопласт PVDF | - | 1" | - | 234 175 ₽ 2 342 € | |
- | 22.7 | 83 | - | Фторопласт PVDF | - | 40 мм | На складе 1 шт. | 249 535 ₽ 19 195 ¥ | |
- | 15 | 80 | - | Фторопласт PVDF | - | 1 1/4" | На складе 2 шт. | 259 405 ₽ 2 594 € | |
50 м³/час при 20 м.в.ст. | 60 | 23 | 11 | Фторопласт FEP | 1.8 | 80 мм | На складе 1 шт. | 275 558 ₽ 21 197 ¥ | |
12.5 м³/час при 50 м.в.ст. | 18 | 53 | 11 | Фторопласт FEP | 1.7 | 50 мм | - | 275 558 ₽ 21 197 ¥ | |
12.5 м³/час при 50 м.в.ст. | 18 | 53 | 15 | Фторопласт FEP | 1.8 | 50 мм | - | 284 918 ₽ 21 917 ¥ | |
- | 9.6 | 80 | - | Фторопласт PVDF | - | 1" | - | 313 362 ₽ 3 406 € | |
50 м³/час при 32 м.в.ст. | 60 | 34 | 11 | Фторопласт FEP | 1.2 | 80 мм | - | 354 182 ₽ 27 245 ¥ | |
- | 22.8 | 80 | - | Фторопласт PVDF | - | 1 1/2" | На складе 3 шт. | 356 555 ₽ 3 566 € | |
50 м³/час при 32 м.в.ст. | 60 | 34 | 15 | Фторопласт FEP | 1.6 | 80 мм | - | 363 168 ₽ 27 936 ¥ | |
25 м³/час при 50 м.в.ст. | 30 | 53 | 11 | Фторопласт FEP | 1.3 | 65 мм | Едет на склад 1 шт. | 365 414 ₽ 28 109 ¥ | |
50 м³/час при 32 м.в.ст. | 60 | 34 | 18.5 | Фторопласт FEP | 1.8 | 80 мм | - | 376 272 ₽ 28 944 ¥ | |
25 м³/час при 50 м.в.ст. | 30 | 53 | 15 | Фторопласт FEP | 1.8 | 65 мм | - | 376 272 ₽ 28 944 ¥ | |
- | 13.2 | 80 | - | Фторопласт PVDF | - | 1 1/4" | - | 413 553 ₽ 4 495 € | |
100 м³/час при 20 м.в.ст. | 120 | 24 | 11 | Фторопласт FEP | 1.2 | 100 мм | - | 423 072 ₽ 32 544 ¥ | |
50 м³/час при 50 м.в.ст. | 60 | 53 | 18.5 | Фторопласт FEP | 1.2 | 80 мм | - | 441 792 ₽ 33 984 ¥ | |
100 м³/час при 20 м.в.ст. | 120 | 24 | 18.5 | Фторопласт FEP | 1.8 | 100 мм | - | 445 536 ₽ 34 272 ¥ | |
50 м³/час при 50 м.в.ст. | 60 | 53 | 22 | Фторопласт FEP | 1.5 | 80 мм | - | 469 872 ₽ 36 144 ¥ | |
50 м³/час при 50 м.в.ст. | 60 | 53 | 30 | Фторопласт FEP | 1.8 | 80 мм | - | 532 771 ₽ 40 982 ¥ | |
100 м³/час при 32 м.в.ст. | 120 | 36 | 18.5 | Фторопласт FEP | 1.2 | 100 мм | - | 535 392 ₽ 41 184 ¥ | |
- | 20.4 | 80 | - | Фторопласт PVDF | - | 1 1/2" | - | 559 378 ₽ 6 080 € | |
100 м³/час при 32 м.в.ст. | 120 | 36 | 30 | Фторопласт FEP | 1.8 | 100 мм | - | 614 016 ₽ 47 232 ¥ | |
- | 42 | 80 | - | Фторопласт PVDF | - | 2" | - | 614 365 ₽ 6 144 € | |
- | 7.8 | 80 | - | Фторопласт PTFE | - | 25 мм | - | 749 180 ₽ 8 143 € | |
- | 36 | 80 | - | Фторопласт PVDF | - | 2" | - | 1 259 612 ₽ 13 691 € |
Насосы для плавиковой кислоты - справочная информация
Плавиковая кислота токсична. При работе насос должен быть полностью герметичен.
Насосы с механическим уплотнением можно использовать лишь при работе с кислотой малой концентрации либо при условии применения персоналом защитных средств.
Корпус насоса может быть из любого фторопласта. PVDF, FEP, PTFE. Все они одинаково хорошо справляются с плавиковой кислотой.
Статическая часть уплотнения насоса должна быть из FPM (Viton).
Мы предлагаем в качестве базового решения насосы с магнитной муфтой или мембранные насосы.
При этом мембранные насосы обеспечивают герметичность лишь до тех пор, пока целы рабочие мембраны насоса. При работе с плавиковой кислотой крайне желательна регулярная и превентивная замена мембран (например, раз в полгода или с другой периодичностью исходя их тех.регламента процесса).
Плавиковая кислота обычно выпускается с концентрацией 40, 50 или 70-72%. Плотность 70% раствора около 1,25 кг/дм3. Учитывайте это при выборе насоса.