Вязкость УБЬЁТ центробежный насос? Качай правильно!
Вертикальные многоступенчатые насосы Fancy CDM
Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Напряжение | Входной патрубок | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 м³/час при 16 м.в.ст. | 2.4 | 17.5 | 0.37 | 380 | 25 мм | - | 45 570 ₽ 434 $ | |
1 м³/час при 21.5 м.в.ст. | 2.4 | 23.5 | 0.37 | 380 | 25 мм | - | 48 405 ₽ 461 $ | |
1 м³/час при 27 м.в.ст. | 2.4 | 29 | 0.37 | 380 | 25 мм | - | 53 550 ₽ 510 $ | |
1 м³/час при 49 м.в.ст. | 2.4 | 52.5 | 0.55 | 380 | 25 мм | - | 70 770 ₽ 674 $ | |
1 м³/час при 95 м.в.ст. | 2.4 | 99 | 1.1 | 380 | 25 мм | - | 90 720 ₽ 864 $ | |
3 м³/час при 11 м.в.ст. | 4.4 | 14.7 | 0.37 | 380 | 25 мм | - | 42 420 ₽ 404 $ | |
3 м³/час при 17 м.в.ст. | 4.4 | 22.2 | 0.37 | 380 | 25 мм | - | 48 090 ₽ 458 $ | |
3 м³/час при 23 м.в.ст. | 4.4 | 29.7 | 0.37 | 380 | 25 мм | - | 53 655 ₽ 511 $ | |
3 м³/час при 29 м.в.ст. | 4.4 | 37.2 | 0.55 | 380 | 25 мм | - | 59 535 ₽ 567 $ | |
3 м³/час при 35 м.в.ст. | 4.4 | 45 | 0.55 | 380 | 25 мм | - | 62 895 ₽ 599 $ | |
3 м³/час при 41 м.в.ст. | 4.4 | 52.5 | 0.75 | 380 | 25 мм | - | 71 400 ₽ 680 $ | |
3 м³/час при 47 м.в.ст. | 4.4 | 60 | 0.75 | 380 | 25 мм | - | 74 865 ₽ 713 $ | |
3 м³/час при 53 м.в.ст. | 4.4 | 67.5 | 1.1 | 380 | 25 мм | - | 77 700 ₽ 740 $ | |
3 м³/час при 59 м.в.ст. | 4.4 | 75 | 1.1 | 380 | 25 мм | - | 79 905 ₽ 761 $ | |
3 м³/час при 65 м.в.ст. | 4.4 | 82.5 | 1.1 | 380 | 25 мм | - | 85 260 ₽ 812 $ | |
3 м³/час при 71 м.в.ст. | 4.4 | 90 | 1.1 | 380 | 25 мм | - | 90 720 ₽ 864 $ | |
3 м³/час при 83 м.в.ст. | 4.4 | 105 | 1.5 | 380 | 25 мм | - | 97 020 ₽ 924 $ | |
3 м³/час при 108 м.в.ст. | 4.4 | 136 | 2.2 | 380 | 25 мм | - | 105 840 ₽ 1 008 $ | |
3 м³/час при 114 м.в.ст. | 4.4 | 143 | 2.2 | 380 | 25 мм | - | 107 415 ₽ 1 023 $ | |
3 м³/час при 126 м.в.ст. | 4.4 | 158 | 2.2 | 380 | 25 мм | - | 114 660 ₽ 1 092 $ | |
3 м³/час при 132 м.в.ст. | 4.4 | 166 | 2.2 | 380 | 25 мм | - | 118 230 ₽ 1 126 $ | |
3 м³/час при 150 м.в.ст. | 4.4 | 188 | 3 | 380 | 25 мм | - | 128 730 ₽ 1 226 $ | |
3 м³/час при 187 м.в.ст. | 4.4 | 235 | 3 | 380 | 25 мм | - | 143 640 ₽ 1 368 $ | |
5 м³/час при 11.5 м.в.ст. | 8.5 | 14.7 | 0.37 | 380 | 32 мм | - | 44 415 ₽ 423 $ | |
5 м³/час при 17.5 м.в.ст. | 8.5 | 22.1 | 0.55 | 380 | 32 мм | - | 47 460 ₽ 452 $ | |
5 м³/час при 24 м.в.ст. | 8.5 | 29.5 | 0.55 | 380 | 32 мм | - | 53 235 ₽ 507 $ | |
5 м³/час при 30 м.в.ст. | 8.5 | 37 | 0.75 | 380 | 32 мм | - | 59 535 ₽ 567 $ | |
5 м³/час при 37 м.в.ст. | 8.5 | 44.5 | 1.1 | 380 | 32 мм | - | 66 990 ₽ 638 $ | |
5 м³/час при 42.5 м.в.ст. | 8.5 | 52 | 1.1 | 380 | 32 мм | - | 69 300 ₽ 660 $ | |
5 м³/час при 49 м.в.ст. | 8.5 | 59 | 1.1 | 380 | 32 мм | - | 71 610 ₽ 682 $ | |
5 м³/час при 55 м.в.ст. | 8.5 | 67 | 1.5 | 380 | 32 мм | - | 76 020 ₽ 724 $ | |
5 м³/час при 62 м.в.ст. | 8.5 | 74.5 | 1.5 | 380 | 32 мм | - | 83 265 ₽ 793 $ | |
5 м³/час при 74.5 м.в.ст. | 8.5 | 89.5 | 2.2 | 380 | 32 мм | - | 91 770 ₽ 874 $ | |
5 м³/час при 80 м.в.ст. | 8.5 | 97 | 2.2 | 380 | 32 мм | - | 93 135 ₽ 887 $ | |
5 м³/час при 93 м.в.ст. | 8.5 | 112 | 2.2 | 380 | 32 мм | - | 96 075 ₽ 915 $ | |
5 м³/час при 99 м.в.ст. | 8.5 | 119 | 2.2 | 380 | 32 мм | - | 98 175 ₽ 935 $ | |
5 м³/час при 111 м.в.ст. | 8.5 | 134 | 3 | 380 | 32 мм | - | 114 765 ₽ 1 093 $ | |
5 м³/час при 124 м.в.ст. | 8.5 | 149 | 3 | 380 | 32 мм | - | 119 385 ₽ 1 137 $ | |
5 м³/час при 130 м.в.ст. | 8.5 | 157 | 3 | 380 | 32 мм | - | 130 305 ₽ 1 241 $ | |
5 м³/час при 149 м.в.ст. | 8.5 | 179 | 4 | 380 | 32 мм | - | 152 355 ₽ 1 451 $ | |
5 м³/час при 174 м.в.ст. | 8.5 | 210 | 4 | 380 | 32 мм | - | 171 885 ₽ 1 637 $ | |
5 м³/час при 206 м.в.ст. | 8.5 | 249 | 5.5 | 380 | 32 мм | - | 215 355 ₽ 2 051 $ | |
10 м³/час при 16.5 м.в.ст. | 14 | 22.2 | 0.75 | 380 | 40 мм | - | 68 985 ₽ 657 $ | |
10 м³/час при 25.5 м.в.ст. | 14 | 33.3 | 1.1 | 380 | 40 мм | - | 76 860 ₽ 732 $ | |
10 м³/час при 34 м.в.ст. | 14 | 445 | 1.5 | 380 | 40 мм | - | 89 880 ₽ 856 $ | |
10 м³/час при 43 м.в.ст. | 14 | 56 | 2.2 | 380 | 40 мм | - | 95 550 ₽ 910 $ | |
10 м³/час при 52 м.в.ст. | 14 | 67 | 2.2 | 380 | 40 мм | - | 101 010 ₽ 962 $ | |
10 м³/час при 62 м.в.ст. | 14 | 78.5 | 3 | 380 | 40 мм | - | 119 910 ₽ 1 142 $ | |
10 м³/час при 71 м.в.ст. | 14 | 90 | 3 | 380 | 40 мм | - | 133 140 ₽ 1 268 $ | |
10 м³/час при 80 м.в.ст. | 14 | 101.5 | 4 | 380 | 40 мм | - | 140 280 ₽ 1 336 $ | |
10 м³/час при 89 м.в.ст. | 14 | 113 | 4 | 380 | 40 мм | - | 148 995 ₽ 1 419 $ | |
10 м³/час при 98 м.в.ст. | 14 | 124 | 4 | 380 | 40 мм | - | 161 700 ₽ 1 540 $ | |
10 м³/час при 107 м.в.ст. | 14 | 137 | 4.5 | 380 | 40 мм | - | 171 675 ₽ 1 635 $ | |
10 м³/час при 125 м.в.ст. | 14 | 160 | 5.5 | 380 | 40 мм | - | 187 740 ₽ 1 788 $ | |
10 м³/час при 134 м.в.ст. | 14 | 171 | 5.5 | 380 | 40 мм | - | 194 460 ₽ 1 852 $ | |
10 м³/час при 144 м.в.ст. | 14 | 183 | 7.5 | 380 | 40 мм | - | 206 640 ₽ 1 968 $ | |
10 м³/час при 163 м.в.ст. | 14 | 205 | 7.5 | 380 | 40 мм | - | 218 085 ₽ 2 077 $ | |
10 м³/час при 201 м.в.ст. | 14 | 250 | 11 | 380 | 40 мм | - | 286 125 ₽ 2 725 $ | |
15 м³/час при 22.5 м.в.ст. | 24 | 26 | 2.2 | 380 | 50 мм | - | 97 125 ₽ 925 $ | |
15 м³/час при 34.5 м.в.ст. | 24 | 40 | 3 | 380 | 50 мм | - | 120 855 ₽ 1 151 $ | |
15 м³/час при 47 м.в.ст. | 24 | 54 | 4 | 380 | 50 мм | - | 129 360 ₽ 1 232 $ | |
15 м³/час при 58 м.в.ст. | 24 | 68 | 4 | 380 | 50 мм | - | 158 865 ₽ 1 513 $ | |
15 м³/час при 69 м.в.ст. | 24 | 82 | 5.5 | 380 | 50 мм | - | 164 430 ₽ 1 566 $ | |
15 м³/час при 81 м.в.ст. | 24 | 96 | 5.5 | 380 | 50 мм | - | 169 890 ₽ 1 618 $ | |
15 м³/час при 93 м.в.ст. | 24 | 110 | 7.5 | 380 | 50 мм | - | 185 010 ₽ 1 762 $ | |
15 м³/час при 106 м.в.ст. | 24 | 124 | 7.5 | 380 | 50 мм | - | 191 835 ₽ 1 827 $ | |
15 м³/час при 118 м.в.ст. | 24 | 138 | 11 | 380 | 50 мм | - | 257 985 ₽ 2 457 $ | |
15 м³/час при 130 м.в.ст. | 24 | 151 | 11 | 380 | 50 мм | - | 268 065 ₽ 2 553 $ | |
15 м³/час при 152 м.в.ст. | 24 | 180 | 11 | 380 | 50 мм | - | 288 225 ₽ 2 745 $ | |
15 м³/час при 201 м.в.ст. | 24 | 236 | 15 | 380 | 50 мм | - | 334 110 ₽ 3 182 $ | |
20 м³/час при 22 м.в.ст. | 29 | 27.2 | 2.2 | 380 | 50 мм | - | 107 730 ₽ 1 026 $ | |
20 м³/час при 34.5 м.в.ст. | 29 | 41.5 | 4 | 380 | 50 мм | - | 123 165 ₽ 1 173 $ | |
20 м³/час при 46 м.в.ст. | 29 | 55.5 | 5.5 | 380 | 50 мм | - | 159 285 ₽ 1 517 $ | |
20 м³/час при 58 м.в.ст. | 29 | 69.5 | 5.5 | 380 | 50 мм | - | 163 590 ₽ 1 558 $ | |
20 м³/час при 82 м.в.ст. | 29 | 98 | 7.5 | 380 | 50 мм | - | 182 910 ₽ 1 742 $ | |
20 м³/час при 95 м.в.ст. | 29 | 113 | 11 | 380 | 50 мм | - | 265 650 ₽ 2 530 $ | |
20 м³/час при 119 м.в.ст. | 29 | 141 | 11 | 380 | 50 мм | - | 274 995 ₽ 2 619 $ | |
20 м³/час при 168 м.в.ст. | 29 | 201 | 15 | 380 | 50 мм | - | 303 240 ₽ 2 888 $ | |
20 м³/час при 205 м.в.ст. | 29 | 244 | 18.5 | 380 | 50 мм | - | 334 740 ₽ 3 188 $ | |
32 м³/час при 27 м.в.ст. | 40 | 40 | 4 | 380 | 65 мм | - | 176 715 ₽ 1 683 $ | |
32 м³/час при 40 м.в.ст. | 40 | 57 | 5.5 | 380 | 65 мм | - | 212 205 ₽ 2 021 $ | |
32 м³/час при 33 м.в.ст. | 40 | 50 | 5.5 | 380 | 65 мм | - | 212 205 ₽ 2 021 $ | |
32 м³/час при 53 м.в.ст. | 40 | 78 | 7.5 | 380 | 65 мм | - | 229 740 ₽ 2 188 $ | |
32 м³/час при 67 м.в.ст. | 40 | 99 | 11 | 380 | 65 мм | - | 328 755 ₽ 3 131 $ | |
32 м³/час при 60 м.в.ст. | 40 | 92 | 11 | 380 | 65 мм | - | 328 755 ₽ 3 131 $ | |
32 м³/час при 81 м.в.ст. | 40 | 118 | 11 | 380 | 65 мм | - | 345 975 ₽ 3 295 $ | |
32 м³/час при 74 м.в.ст. | 40 | 108 | 11 | 380 | 65 мм | - | 345 975 ₽ 3 295 $ | |
32 м³/час при 95 м.в.ст. | 40 | 138 | 15 | 380 | 65 мм | - | 386 085 ₽ 3 677 $ | |
32 м³/час при 138 м.в.ст. | 40 | 193 | 18.5 | 380 | 65 мм | - | 439 320 ₽ 4 184 $ | |
32 м³/час при 160 м.в.ст. | 40 | 222 | 22 | 380 | 65 мм | - | 529 200 ₽ 5 040 $ | |
42 м³/час при 20 м.в.ст. | 55 | 24 | 4 | 380 | 80 мм | - | 163 065 ₽ 1 553 $ | |
42 м³/час при 16 м.в.ст. | 55 | 20 | 3 | 380 | 80 мм | - | 157 290 ₽ 1 498 $ | |
42 м³/час при 41 м.в.ст. | 55 | 48 | 7.5 | 380 | 80 мм | - | 205 590 ₽ 1 958 $ | |
42 м³/час при 32 м.в.ст. | 55 | 40 | 5.5 | 380 | 80 мм | - | 198 765 ₽ 1 893 $ | |
42 м³/час при 61 м.в.ст. | 55 | 71 | 11 | 380 | 80 мм | - | 316 890 ₽ 3 018 $ | |
42 м³/час при 52 м.в.ст. | 55 | 63 | 11 | 380 | 80 мм | - | 316 890 ₽ 3 018 $ | |
42 м³/час при 81 м.в.ст. | 55 | 95 | 15 | 380 | 80 мм | - | 375 900 ₽ 3 580 $ | |
42 м³/час при 101 м.в.ст. | 55 | 119 | 18.5 | 380 | 80 мм | - | 406 770 ₽ 3 874 $ | |
42 м³/час при 122 м.в.ст. | 55 | 143 | 22 | 380 | 80 мм | - | 476 805 ₽ 4 541 $ | |
42 м³/час при 113 м.в.ст. | 55 | 135 | 22 | 380 | 80 мм | - | 476 805 ₽ 4 541 $ | |
42 м³/час при 203 м.в.ст. | 55 | 238 | 37 | 380 | 80 мм | - | 646 800 ₽ 6 160 $ | |
42 м³/час при 238 м.в.ст. | 55 | 280 | 45 | 380 | 80 мм | - | 758 205 ₽ 7 221 $ | |
65 м³/час при 20 м.в.ст. | 80 | 27 | 5.5 | 380 | 100 мм | - | 195 195 ₽ 1 859 $ | |
65 м³/час при 40 м.в.ст. | 80 | 53 | 11 | 380 | 100 мм | - | 307 650 ₽ 2 930 $ | |
65 м³/час при 26 м.в.ст. | 80 | 39 | 7.5 | 380 | 100 мм | - | 231 525 ₽ 2 205 $ | |
65 м³/час при 60 м.в.ст. | 80 | 80 | 18.5 | 380 | 100 мм | - | 377 580 ₽ 3 596 $ | |
65 м³/час при 46 м.в.ст. | 80 | 66 | 15 | 380 | 100 мм | - | 360 570 ₽ 3 434 $ | |
65 м³/час при 80 м.в.ст. | 80 | 107 | 22 | 380 | 100 мм | - | 456 435 ₽ 4 347 $ | |
65 м³/час при 102 м.в.ст. | 80 | 136 | 30 | 380 | 100 мм | - | 553 245 ₽ 5 269 $ | |
65 м³/час при 95 м.в.ст. | 80 | 128 | 30 | 380 | 100 мм | - | 553 245 ₽ 5 269 $ | |
65 м³/час при 110 м.в.ст. | 80 | 150 | 30 | 380 | 100 мм | - | 569 205 ₽ 5 421 $ | |
85 м³/час при 20 м.в.ст. | 110 | 25 | 7.5 | 380 | 100 мм | - | 242 970 ₽ 2 314 $ | |
85 м³/час при 14 м.в.ст. | 110 | 22 | 5.5 | 380 | 100 мм | - | 236 565 ₽ 2 253 $ | |
85 м³/час при 41 м.в.ст. | 110 | 53 | 15 | 380 | 100 мм | - | 371 910 ₽ 3 542 $ | |
85 м³/час при 52 м.в.ст. | 110 | 68 | 18.5 | 380 | 100 мм | - | 406 770 ₽ 3 874 $ | |
85 м³/час при 86 м.в.ст. | 110 | 110 | 30 | 380 | 100 мм | - | 566 475 ₽ 5 395 $ | |
85 м³/час при 134 м.в.ст. | 110 | 168 | 45 | 380 | 100 мм | - | 716 730 ₽ 6 826 $ | |
85 м³/час при 122 м.в.ст. | 110 | 155 | 45 | 380 | 100 мм | - | 716 730 ₽ 6 826 $ |
Вертикальный многоступенчатый насос Fancy CDM 1-3
Вертикальный многоступенчатый насос Fancy CDM 1-4
Вертикальный многоступенчатый насос Fancy CDM 1-5
Вертикальный многоступенчатый насос Fancy CDM 1-9
Вертикальный многоступенчатый насос Fancy CDM 1-17
Вертикальный многоступенчатый насос Fancy CDM 3-2
Вертикальный многоступенчатый насос Fancy CDM 3-3
Вертикальный многоступенчатый насос Fancy CDM 3-4
Вертикальный многоступенчатый насос Fancy CDM 3-5
Вертикальный многоступенчатый насос Fancy CDM 3-6
Вертикальный многоступенчатый насос Fancy CDM 3-7
Вертикальный многоступенчатый насос Fancy CDM 3-8
Вертикальный многоступенчатый насос Fancy CDM 3-9
Вертикальный многоступенчатый насос Fancy CDM 3-10
Вертикальный многоступенчатый насос Fancy CDM 3-11
Вертикальный многоступенчатый насос Fancy CDM 3-12
Вертикальный многоступенчатый насос Fancy CDM 3-14
Вертикальный многоступенчатый насос Fancy CDM 3-18
Вертикальный многоступенчатый насос Fancy CDM 3-19
Вертикальный многоступенчатый насос Fancy CDM 3-21
Вертикальный многоступенчатый насос Fancy CDM 3-22
Вертикальный многоступенчатый насос Fancy CDM 3-25
Вертикальный многоступенчатый насос Fancy CDM 3-31
Вертикальный многоступенчатый насос Fancy CDM 5-2
Вертикальный многоступенчатый насос Fancy CDM 5-3
Вертикальный многоступенчатый насос Fancy CDM 5-4
Вертикальный многоступенчатый насос Fancy CDM 5-5
Вертикальный многоступенчатый насос Fancy CDM 5-6
Вертикальный многоступенчатый насос Fancy CDM 5-7
Вертикальный многоступенчатый насос Fancy CDM 5-8
Вертикальные многоступенчатые насосы Fancy CDM - справочная информация
Насосы серии CDM – многоступенчатые вертикальные центробежные насосы, предназначенные для перекачивания чистых, невзрывоопасных, не агрессивных к нержавеющей стали жидкостей без абразивных твердых или волокнистых частиц. Компоненты проточной части насоса выполнены из нержавеющей стали AISI304.
Расшифровка обозначения
Разберем расшифровку артикула на примере модели CDM 32-3-2:
CDM – марка насоса;
32 – номинальный расход (м3/час);
3 – количество ступеней;
2 – количество уменьшенных рабочих колес (если ничего не указано, рабочее колесо обычное)
Конструкция
Выходной вал двигателя соединяется с валом насоса через муфту. Насос состоит из рабочих ступеней (рабочее колесо, диффузор), установленных в цилиндрический корпус и соединенных при помощи стяжных болтов совместно с основанием или плитой и головой насоса. В основании имеются входной и выходной патрубки, расположенные на одной оси.
Материалы конструкции
1. Муфта - углеродистая сталь | 8. Поддержка диффузора - нержавеющая сталь AISI 304 |
2. Корпус - чугун | 9. Подшипник - карбид вольфрама |
3. Механическое уплотнение - TuC&Carbon | 10. Цилиндр - нержавеющая сталь AISI 304 |
4. Вал - нержавеющая сталь AISI 304 | 11. Патрубки - чугун |
5. Рабочее колесо - нержавеющая сталь AISI 304 | 12. Опорная плита - алюминий |
6. Втулка крыльчатки - нержавеющая сталь AISI 304 | 13. Уплотнительная база - нержавеющая сталь AISI 304 |
7. Диффузор - Inox 304 |
Электродвигатель
- Стандартный асинхронный двигатель;
- Степень защиты: IP55;
- Класс изоляции: F;
- Стандартное напряжение: 50Гц, трехфазное исполнение 380 В;
- Класс энергоэффективности: IE3.
Условия эксплуатации
- Температура жидкости: от -10 °С до +120 °С;
- Температура окружающей среды: от -10 °С до +50 °С;
- Высота над уровнем моря: до 1000 м.
Область применения
- водоснабжение;
- системы кондиционирования воздуха;
- системы охлаждения и циркуляции воды;
- системы водоочистки, фильтрации, водоподготовки;
- системы орошения;
- противопожарные установки;
- установки повышения давления.