
Насосы для чистой воды


Линейные циркуляционные насосы

Вертикальные многоступенчатые насосы

Горизонтальные многоступенчатые насосы

Скважинные насосы
Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Напряжение | Выходной патрубок | Выходной патрубок | Макс. темп. жидкости | Входной патрубок | Входной патрубок | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 м³/час при 56.5 м.в.ст. | 1.8 | 85 | 0.37 | 220 | 1" | - | - | - | - | - | 72 579 ₽ 626 € | |
2.1 м³/час при 101 м.в.ст. | 3 | 139 | 1.1 | 380 | 1 1/4" | - | - | - | - | - | 73 953 ₽ 769 € | |
25 м³/час при 37 м.в.ст. | 35 | 39.6 | 5.5 | 380 | - | 65 мм | 120 | 65 мм | - | - | 72 807 ₽ 5 601 ¥ | |
15 м³/час при 28.5 м.в.ст. | 18 | 38 | 2.2 | 380 | - | 1 1/2" | - | - | 1 1/2" | - | 72 923 ₽ 629 € | |
3.2 м³/час при 56 м.в.ст. | 4.5 | 78 | 1.1 | 380 | - | 25 мм | 120 | 25 мм | - | - | 73 055 ₽ 769 $ | |
0.9 м³/час при 117 м.в.ст. | 1.5 | 173 | 0.75 | 380 | 1 1/4" | - | - | - | - | - | 74 439 ₽ 774 € | |
15 м³/час при 59 м.в.ст. | 25 | 75 | 4 | 380 | 3" | - | - | - | - | - | ||
18 м³/час при 45 м.в.ст. | 33 | 54 | 4 | 380 | 3" | - | - | - | - | - | ||
50 м³/час при 29 м.в.ст. | 80 | 33 | 7.5 | 380 | - | 80 мм | 120 | 80 мм | - | - | 73 823 ₽ 5 679 ¥ | |
0.9 м³/час при 117 м.в.ст. | 1.5 | 173 | 0.75 | 220 | 1 1/4" | - | - | - | - | - | 75 410 ₽ 784 € | |
42 м³/час при 8 м.в.ст. | 60 | 11.7 | 1.1 | 380 | 3" | - | - | - | 3" | - | 74 416 ₽ 642 € | |
48 м³/час при 9.7 м.в.ст. | 66 | 14.5 | 1.5 | 220 | 3" | - | - | - | 3" | - | 74 416 ₽ 642 € | |
48 м³/час при 13 м.в.ст. | 66 | 16 | 2.2 | 380_220 | 2 1/2" | - | 90 | - | 2 1/2" | - | 75 702 ₽ 787 € | |
27 м³/час при 13.9 м.в.ст. | 39 | 17.4 | 1.5 | 380 | - | 50 мм | 90 | 50 мм | - | - | 75 702 ₽ 787 € | |
4.5 м³/час при 48 м.в.ст. | 8.5 | 56 | 1.5 | 380 | - | 25 мм | 120 | 25 мм | - | - | 74 480 ₽ 784 $ | |
25 м³/час при 48 м.в.ст. | 35 | 50.4 | 7.5 | 380 | - | 65 мм | 120 | 65 мм | - | - | 74 511 ₽ 5 732 ¥ | |
15 м³/час при 32 м.в.ст. | 16.8 | 35.5 | 2.2 | 380 | - | 32 мм | - | - | 50 мм | - | 75 799 ₽ 788 € | |
80 м³/час при 17 м.в.ст. | 100 | 21.9 | 5.5 | 380 | - | 100 мм | 120 | 100 мм | - | - | 74 840 ₽ 5 757 ¥ | |
22.5 м³/час при 17.2 м.в.ст. | 23 | 21.5 | 1.5 | 380 | - | 32 мм | 120 | - | 50 мм | - | 74 844 ₽ 748 € | |
1.8 м³/час при 67.5 м.в.ст. | 2.7 | 85 | 0.55 | 220 | 1" | - | - | - | - | - | 74 876 ₽ 645 € | |
42 м³/час при 9.7 м.в.ст. | 60 | 12 | 1.5 | 220 | 2 1/2" | - | 90 | - | 2 1/2" | - | 76 188 ₽ 792 € | |
20 м³/час при 34 м.в.ст. | 28 | 40 | 4 | 380 | 2" | - | 120 | - | 2" | - | 74 955 ₽ 789 $ | |
5 м³/час при 62 м.в.ст. | 8.5 | 74.5 | 1.5 | 380 | 32 мм | - | - | 32 мм | - | - | 75 335 ₽ 793 $ | |
2.7 м³/час при 108 м.в.ст. | 4.2 | 142 | 1.5 | 380 | 1 1/4" | - | - | - | - | - | 76 771 ₽ 798 € | |
3.6 м³/час при 88 м.в.ст. | 6 | 120 | 1.5 | 380 | 1 1/4" | - | - | - | - | - | 76 771 ₽ 798 € | |
24 м³/час при 15 м.в.ст. | 35 | 18.5 | 1.5 | 380 | 40 мм | - | 120 | - | 65 мм | - | 75 537 ₽ 755 € | |
35 м³/час при 40 м.в.ст. | 45 | 42.5 | 7.5 | 380 | - | 50 мм | 120 | 50 мм | - | - | 75 557 ₽ 5 812 ¥ | |
27 м³/час при 13.5 м.в.ст. | 39 | 17.5 | 1.5 | 220 | - | 40 мм | - | - | 65 мм | - | 76 868 ₽ 799 € | |
12 м³/час при 23 м.в.ст. | 16.8 | 29.5 | 1.5 | 220 | - | 32 мм | - | - | 50 мм | - | 77 257 ₽ 803 € | |
16.8 м³/час при 38.9 м.в.ст. | 16.8 | 50.3 | 3 | 380 | - | 1" | 90 | - | 1 1/2" | - | 77 548 ₽ 806 € |
Насосы для чистой воды - справочная информация
Существуют несколько разновидностей насосов для перекачивания чистой воды, используемых в системах водоснабжения и отопления.
Самый популярный вид насосов, используемый в системах водоснабжения и отопления – консольные и моноблочные центробежные насосы. Цена от 15 000 рублей, производительность может достигать 480 м3/час, напор до 128 метров.
Для осуществления обращения жидкости в замкнутой системе используются линейные циркуляционные насосы. На них цены начинаются от 29 500 рублей, расход до 500 м3/час, напор до 95 метров.
Когда необходимо получить относительно высокое давление на выходе при сравнительно небольшом расходе, применяются вертикальные и горизонтальные многоступенчатые насосы. Вертикальные модели более удобны при монтаже, зато горизонтальные стоят дешевле - горизонтальный насос можно приобрести по цене от 15 000 рублей, тогда как вертикальный от 30 000 рублей.
![]() | ![]() |
Скважинные насосы позволяют подавать воду из скважин глубиной в десятки и сотни метров. Эти насосы так же относятся к многоступенчатым. Стоимость от 20 000 рублей, производительность 350 м3/час, напор до 480 метров.