
Насосы для грязной воды


Погружные дренажные насосы

Погружные фекальные насосы

Насосы для канализации с измельчителем
Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Напряжение | Выходной патрубок | Диаметр твердых включений | Макс. темп. жидкости | Входной патрубок | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 м³/час при 13.5 м.в.ст. | 7.5 | 16.5 | 0.75 | 220 | 1 1/4" | - | - | - | - | 131 252 ₽ 1 131 € | |
3.6 м³/час при 12.5 м.в.ст. | 10.2 | 16 | 0.9 | 220 | 1 1/4" | - | - | - | - | 134 185 ₽ 1 157 € | |
28.8 м³/час при 4.8 м.в.ст. | 46.8 | 13 | 1.8 | 380 | 2 1/2" | 65 | - | - | - | 139 887 ₽ 1 399 € | |
24 м³/час при 6.5 м.в.ст. | 36 | 10.5 | 1.1 | 380 | 2 1/2" | 50 | - | - | - | 140 449 ₽ 1 211 € | |
3.6 м³/час при 17.5 м.в.ст. | 8.4 | 23 | 1.1 | 220 | 1 1/4" | - | - | - | - | 140 785 ₽ 1 214 € | |
57.6 м³/час при 6.6 м.в.ст. | 90 | 17 | 1.8 | 380 | 80 мм | 30 | 40 | - | - | 142 857 ₽ 1 429 € | |
43.2 м³/час при 9.5 м.в.ст. | 79.2 | 16.7 | 1.8 | 380 | 65 мм | 30 | 40 | - | - | 143 055 ₽ 1 431 € | |
30 м³/час при 6.5 м.в.ст. | 42 | 12 | 1.5 | 380 | 2 1/2" | 50 | - | - | - | 143 665 ₽ 1 238 € | |
24 м³/час при 6.5 м.в.ст. | 36 | 10.5 | 1.1 | 220 | 2 1/2" | 50 | - | - | - | 143 665 ₽ 1 238 € | |
4.8 м³/час при 18.4 м.в.ст. | 13.2 | 23.5 | 1.3 | 220 | 1 1/4" | - | 40 | - | - | 143 718 ₽ 1 239 € | |
28.8 м³/час при 5.2 м.в.ст. | 54 | 13 | 1.8 | 380 | 65 мм | 65 | - | - | - | 144 837 ₽ 1 448 € | |
60 м³/час при 12 м.в.ст. | 80 | 17.8 | 5.5 | 380 | 80 мм | 30 | 40 | - | - | 144 970 ₽ 1 526 $ | |
90 м³/час при 10 м.в.ст. | 120 | 17 | 5.5 | 380 | 100 мм | 35 | 40 | - | - | 144 970 ₽ 1 526 $ | |
36 м³/час при 8 м.в.ст. | 51 | 15 | 2.2 | 380 | 2 1/2" | 50 | - | - | - | 146 651 ₽ 1 264 € | |
43.2 м³/час при 2.9 м.в.ст. | 68.4 | 7.9 | 1.8 | 380 | 80 мм | 80 | - | - | - | 147 906 ₽ 1 479 € | |
30 м³/час при 6.5 м.в.ст. | 48 | 14 | 1.1 | 380 | 2 1/2" | 50 | - | - | - | 149 637 ₽ 1 290 € | |
30 м³/час при 6.5 м.в.ст. | 42 | 12 | 1.5 | 220 | 2 1/2" | 50 | - | - | - | 151 015 ₽ 1 302 € | |
140 м³/час при 7 м.в.ст. | 170 | 16.5 | 5.5 | 380 | 150 мм | 45 | 40 | - | - | 151 715 ₽ 1 597 $ | |
20 м³/час при 45 м.в.ст. | 37.5 | 55.5 | 7.5 | 380 | 50 мм | 20 | 105 | - | - | 152 589 ₽ 11 738 ¥ | |
30 м³/час при 35 м.в.ст. | 78.5 | 38.5 | 7.5 | 380 | 65 мм | 25 | 105 | - | - | 152 589 ₽ 11 738 ¥ | |
30 м³/час при 36 м.в.ст. | 89.2 | 39.1 | 7.5 | 380 | 80 мм | 30 | 105 | - | - | 152 589 ₽ 11 738 ¥ | |
36 м³/час при 6.5 м.в.ст. | 54 | 16 | 1.5 | 380 | 2 1/2" | 50 | - | - | - | 152 852 ₽ 1 318 € | |
30 м³/час при 6.5 м.в.ст. | 48 | 14 | 1.1 | 220 | 2 1/2" | 50 | - | - | - | 152 852 ₽ 1 318 € | |
18 м³/час при 19.2 м.в.ст. | 29.5 | 26 | 1.8 | 380 | 1 1/2" | 10 | 40 | - | - | 153 450 ₽ 1 535 € | |
65 м³/час при 22 м.в.ст. | 92.8 | 30.2 | 7.5 | 380 | 100 мм | 35 | 105 | - | - | 153 795 ₽ 11 830 ¥ | |
100 м³/час при 10 м.в.ст. | 153.1 | 19.8 | 7.5 | 380 | 150 мм | 40 | 105 | - | - | 153 795 ₽ 11 830 ¥ | |
15.6 м³/час при 14.5 м.в.ст. | 20.4 | 27 | 1.5 | 380 | 1 1/2" | - | - | - | - | 154 143 ₽ 1 541 € | |
42 м³/час при 10 м.в.ст. | 66 | 22 | 2.2 | 380 | 2 1/2" | 50 | - | - | - | 156 068 ₽ 1 345 € | |
15.6 м³/час при 14.5 м.в.ст. | 20.4 | 27 | 1.5 | 220 | 1 1/2" | - | - | - | - | 158 400 ₽ 1 584 € | |
68 м³/час при 8.5 м.в.ст. | 115 | 15 | 4 | 380 | 4" | 38 | - | 4" | - | 158 895 ₽ 1 589 € |
Насосы для грязной воды - справочная информация
Когда вода загрязнена, ее не получится перекачать обычным центробежным насосом. Для этого нужны специальные насосы, которые лучше защищены от износа и заклинивания рабочего колеса.
Поверхностные насосы не погружаются в жидкость и при работе находятся выше или сбоку от резервуара (водоема). Некоторые из них небольшие и рассчитаны на легкие загрязнения в воде и производительность до 10-15 м³/час. Другие могут перекачивать сильнозагрязненную воду с расходом до 320 м³/час. При этом напор может достигать 60 метров, а размер твердых частиц в жидкости 76 мм.
Дренажные погружные насосы применяют для откачивания сточных вод из ям, канав, затопленных подвалов, для подачи воды из естественных водоемов. Такие насосы не боятся песка, грязи и небольших частиц в воде. Обычно они обеспечивают напор от 5 до 60 метров при производительности от 0,5 до 1200 м3/ч.
Фекальные погружные насосы в отличие от дренажных перекачивают не просто воду с твердыми частицами, но также с длинными и волокнистыми включениями (бумага, солома, фекалии). Имеют максимальную защиту от засорений и заклинивания. Производительность до 187,2 м3/час, напор до 46,6 метров. Диаметр твердых частиц до 100 мм.