
Насосы для грязной воды


Погружные дренажные насосы

Погружные фекальные насосы

Насосы для канализации с измельчителем
Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Напряжение | Диаметр твердых включений | Выходной патрубок | Макс. темп. жидкости | Входной патрубок | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 м³/час при 6.5 м.в.ст. | 54 | 16 | 1.5 | 220 | 50 | 2 1/2" | - | - | - | 160 776 ₽ 1 386 € | |
60 м³/час при 20 м.в.ст. | 100 | 32 | 7.5 | 380 | 30 | 80 мм | 40 | - | - | 163 210 ₽ 1 718 $ | |
100 м³/час при 15 м.в.ст. | 140 | 26 | 7.5 | 380 | 35 | 100 мм | 40 | - | - | 163 210 ₽ 1 718 $ | |
20 м³/час при 55 м.в.ст. | 40 | 64 | 11 | 380 | 20 | 50 мм | 40 | - | - | 166 535 ₽ 1 753 $ | |
30 м³/час при 40 м.в.ст. | 50 | 56 | 11 | 380 | 25 | 65 мм | 40 | - | - | 166 535 ₽ 1 753 $ | |
145 м³/час при 9 м.в.ст. | 180 | 18.2 | 7.5 | 380 | 45 | 150 мм | 40 | - | - | 166 535 ₽ 1 753 $ | |
60 м³/час при 30 м.в.ст. | 110 | 48 | 11 | 380 | 30 | 80 мм | 40 | - | - | 170 620 ₽ 1 796 $ | |
80 м³/час при 25 м.в.ст. | 120 | 38 | 11 | 380 | 30 | 100 мм | 40 | - | - | 170 620 ₽ 1 796 $ | |
10.8 м³/час при 22.7 м.в.ст. | 19.08 | 28.5 | 1.8 | 380 | - | 1 1/2" | - | - | - | 178 101 ₽ 1 781 € | |
42 м³/час при 12 м.в.ст. | 66 | 24 | 3 | 380 | 50 | 2 1/2" | - | - | - | 180 988 ₽ 1 560 € | |
20 м³/час при 70 м.в.ст. | 50 | 76 | 15 | 380 | 25 | 50 мм | 40 | - | - | 182 115 ₽ 1 917 $ | |
30 м³/час при 60 м.в.ст. | 50 | 78 | 15 | 380 | 25 | 65 мм | 40 | - | - | 182 115 ₽ 1 917 $ | |
45 м³/час при 22.1 м.в.ст. | 66 | 27.3 | 5.5 | 380 | 15 | 3" | - | 3" | - | 177 119 ₽ 1 976 € | |
100 м³/час при 20 м.в.ст. | 140 | 32 | 11 | 380 | 45 | 150 мм | 40 | - | - | 183 445 ₽ 1 931 $ | |
120 м³/час при 15 м.в.ст. | 140 | 32 | 11 | 380 | 45 | 150 мм | 40 | - | - | 183 445 ₽ 1 931 $ | |
60 м³/час при 40 м.в.ст. | 90 | 53 | 15 | 380 | 30 | 80 мм | 40 | - | - | 186 105 ₽ 1 959 $ | |
80 м³/час при 35 м.в.ст. | 120 | 46 | 15 | 380 | 30 | 100 мм | 40 | - | - | 186 105 ₽ 1 959 $ | |
180 м³/час при 11 м.в.ст. | 240 | 23 | 11 | 380 | 45 | 200 мм | 40 | - | - | 192 185 ₽ 2 023 $ | |
220 м³/час при 6 м.в.ст. | 280 | 13.8 | 7.5 | 380 | 50 | 200 мм | 40 | - | - | 193 515 ₽ 2 037 $ | |
36 м³/час при 8 м.в.ст. | 51 | 15 | 2.2 | 220 | 50 | 2 1/2" | - | - | - | 193 620 ₽ 1 669 € | |
45 м³/час при 28.1 м.в.ст. | 66 | 33.6 | 7.5 | 380 | 15 | 3" | - | 3" | - | 188 348 ₽ 2 101 € | |
100 м³/час при 30 м.в.ст. | 140 | 42 | 15 | 380 | 45 | 150 мм | 40 | - | - | 198 265 ₽ 2 087 $ | |
120 м³/час при 25 м.в.ст. | 140 | 42 | 15 | 380 | 45 | 150 мм | 40 | - | - | 198 265 ₽ 2 087 $ | |
42 м³/час при 10 м.в.ст. | 66 | 22 | 2.2 | 220 | 50 | 2 1/2" | - | - | - | 199 707 ₽ 1 722 € | |
6 м³/час при 20.4 м.в.ст. | 16.2 | 26 | 1.5 | 380 | - | 40 мм | 40 | - | - | 203 111 ₽ 1 751 € | |
57.6 м³/час при 9.1 м.в.ст. | 91.8 | 18.4 | 2.2 | 380 | 35 | 80 мм | 40 | - | - | 203 643 ₽ 2 036 € | |
20 м³/час при 29 м.в.ст. | 29 | 37 | 4 | 380 | 11 | 1 1/2" | - | 1 1/2" | - | 203 940 ₽ 2 039 € | |
28.8 м³/час при 6.7 м.в.ст. | 54 | 15 | 2.2 | 380 | 65 | 2 1/2" | - | - | - | 204 435 ₽ 2 044 € | |
180 м³/час при 15 м.в.ст. | 240 | 28 | 15 | 380 | 50 | 200 мм | 40 | - | - | 207 005 ₽ 2 179 $ | |
28.8 м³/час при 7.4 м.в.ст. | 57.6 | 15.1 | 2.2 | 380 | 65 | 65 мм | - | - | - | 207 702 ₽ 2 077 € |
Насосы для грязной воды - справочная информация
Когда вода загрязнена, ее не получится перекачать обычным центробежным насосом. Для этого нужны специальные насосы, которые лучше защищены от износа и заклинивания рабочего колеса.
Поверхностные насосы не погружаются в жидкость и при работе находятся выше или сбоку от резервуара (водоема). Некоторые из них небольшие и рассчитаны на легкие загрязнения в воде и производительность до 10-15 м³/час. Другие могут перекачивать сильнозагрязненную воду с расходом до 320 м³/час. При этом напор может достигать 60 метров, а размер твердых частиц в жидкости 76 мм.
Дренажные погружные насосы применяют для откачивания сточных вод из ям, канав, затопленных подвалов, для подачи воды из естественных водоемов. Такие насосы не боятся песка, грязи и небольших частиц в воде. Обычно они обеспечивают напор от 5 до 60 метров при производительности от 0,5 до 1200 м3/ч.
Фекальные погружные насосы в отличие от дренажных перекачивают не просто воду с твердыми частицами, но также с длинными и волокнистыми включениями (бумага, солома, фекалии). Имеют максимальную защиту от засорений и заклинивания. Производительность до 187,2 м3/час, напор до 46,6 метров. Диаметр твердых частиц до 100 мм.