
Насосы для топлива и масел


Насосы для дизельного топлива

Насосы для масел

Насосы для бензина и керосина

Насосы для смазки
Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Напряжение | Макс. вязкость | Входной патрубок | Входной патрубок | Мощность | Макс. темп. жидкости | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.6 м³/час при 10 м.в.ст. | 6 | 16 | 0.75 | 380 | - | 1" | - | - | - | - | 62 726 ₽ 627 € | |
0.78 м³/час при 70 м.в.ст. | 0.84 | 160 | 1.25 | 220 | 2000 | - | 1" | - | - | - | 62 920 ₽ 629 € | |
0.78 м³/час при 70 м.в.ст. | 0.84 | 160 | 1.2 | 380 | 2000 | - | 1" | - | - | - | 62 920 ₽ 629 € | |
0.5 м³/час при 125 м.в.ст. | 0.54 | 250 | 1.2 | 220 | 2000 | - | 1" | - | - | - | 62 920 ₽ 629 € | |
0.5 м³/час при 125 м.в.ст. | 0.54 | 250 | 0.75 | 380 | 2000 | - | 1" | - | - | - | 62 920 ₽ 629 € | |
2.8 м³/час при 4 м.в.ст. | 3 | 6 | 0.25 | 12 | - | 1" | - | - | - | - | 63 501 ₽ 635 € | |
- | 3.36 | - | 0.35 | 220 | - | - | - | - | - | - | 64 178 ₽ 642 € | |
- | 2.4 | - | 0.26 | 12 | - | - | - | - | - | - | 64 469 ₽ 645 € | |
- | 2.4 | - | 0.3 | 24 | - | - | - | - | - | - | 64 469 ₽ 645 € | |
2.8 м³/час при 30 м.в.ст. | 3 | 48 | 1.35 | 220 | 500 | - | 1" | - | - | - | 65 243 ₽ 652 € | |
- | 1.8 | 350 | - | - | - | - | 1 1/2" | - | - | - | 65 280 ₽ 653 € | |
4.8 м³/час при 8 м.в.ст. | 5.1 | 12.5 | 0.5 | 12 | - | 25 мм | - | - | - | - | 66 114 ₽ 661 € | |
4.8 м³/час при 8 м.в.ст. | 5.1 | 12.5 | 0.5 | 24 | - | 25 мм | - | - | - | - | 66 114 ₽ 661 € | |
45 м³/час при 14 м.в.ст. | 75 | 16 | 4 | 380 | - | 80 мм | - | - | 200 | - | 67 600 ₽ 5 200 ¥ | |
50 м³/час при 12.5 м.в.ст. | 100 | 14 | 4 | 380 | - | 100 мм | - | - | 200 | - | 67 600 ₽ 5 200 ¥ | |
2.8 м³/час при 4 м.в.ст. | 3 | 6 | 0.25 | 12 | - | 1" | - | - | 40 | - | 67 857 ₽ 679 € | |
2.8 м³/час при 4 м.в.ст. | 3 | 6 | 0.25 | 220 | - | 1" | - | - | 40 | - | 67 954 ₽ 680 € | |
0.28 м³/час при 40 м.в.ст. | 0.3 | 100 | 0.2 | 12 | 2000 | - | 1/2" | - | - | - | 69 018 ₽ 690 € | |
0.28 м³/час при 40 м.в.ст. | 0.3 | 100 | 0.2 | 24 | 2000 | - | 1/2" | - | - | - | 69 018 ₽ 690 € | |
3.15 м³/час при 8 м.в.ст. | 3.3 | 15 | 0.6 | 24 | - | - | - | - | - | - | 69 502 ₽ 695 € | |
- | 9 | 10 | 0.88 | 220 | 2500 | - | 50 мм | - | 100 | - | 69 973 ₽ 5 383 ¥ | |
- | 1.02 | 580 | - | - | - | - | 1" | - | - | - | 70 862 ₽ 709 € | |
1 м³/час при 10 м.в.ст. | 1.2 | 11 | 0.37 | 380 | 150 | 20 мм | - | - | 350 | - | 71 185 ₽ 5 476 ¥ | |
2.8 м³/час при 4 м.в.ст. | 3 | 6 | 0.25 | 220 | - | 1" | - | - | 40 | - | 71 922 ₽ 719 € | |
- | 6.6 | 20 | 0.88 | 220 | 2500 | - | 50 мм | - | 100 | - | 71 955 ₽ 5 535 ¥ | |
45 м³/час при 22 м.в.ст. | 70 | 27 | 5.5 | 380 | - | 65 мм | - | - | 200 | - | 73 447 ₽ 5 650 ¥ | |
60 м³/час при 16 м.в.ст. | 90 | 19 | 5.5 | 380 | - | 80 мм | - | - | 200 | - | 74 935 ₽ 5 764 ¥ | |
75 м³/час при 14.5 м.в.ст. | 120 | 17.5 | 5.5 | 380 | - | 100 мм | - | - | 200 | - | 74 935 ₽ 5 764 ¥ | |
22.5 м³/час при 33 м.в.ст. | 35 | 38 | 5.5 | 380 | - | 65 мм | - | - | 200 | - | 77 301 ₽ 5 946 ¥ | |
75 м³/час при 19 м.в.ст. | 120 | 22 | 7.5 | 380 | - | 100 мм | - | - | 200 | - | 78 653 ₽ 6 050 ¥ |
Насосы для топлива и масел - справочная информация
К насосам для перекачки топлива и масел относятся самые разнообразные насосы. Для выполнения определенной задачи можно подобрать свой тип насоса.
В категорию высокотемпературных входят как динамические, так и объемные насосы. Они могут перекачивать горячие масла и другие жидкости температурой до 350°С. Цены начинаются от 48 500 руб.
Насосы для дизельного топлива и масел проектируются специально под тип перекачиваемой жидкости. Особое значение имеют вязкость жидкости, ее взрывоопасность и химическая активность. В зависимости от этого подбирается разновидность насоса и его материалы.
Насосы для бензина используются в системах перекачивания и нагнетания термальных, моторных, гидравлических масел, дизтоплива, бензина и керосина. Требуют повышенной взрывозащищенности.
Для подачи густой смазки также существует отдельный тип насосов. Они обеспечивают очень высокое давление (до 280 бар) и производительность до 450 л/час.