
Насосы для топлива и масел


Насосы для дизельного топлива

Насосы для масел

Насосы для бензина и керосина

Насосы для смазки
Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Макс. темп. жидкости | Входной патрубок | Входной патрубок | Макс. вязкость | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 м³/час при 32 м.в.ст. | - | - | 1.5 | 350 | 32 мм | - | - | - | 160 918 ₽ 12 378 ¥ | |
12.5 м³/час при 32 м.в.ст. | 18 | 35 | 4 | 350 | 50 мм | - | - | - | 162 822 ₽ 12 525 ¥ | |
70 м³/час при 32 м.в.ст. | 115 | 35 | 15 | 200 | 80 мм | - | - | - | 163 592 ₽ 12 584 ¥ | |
45 м³/час при 43 м.в.ст. | 75 | 52 | 15 | 200 | 65 мм | - | - | - | 165 248 ₽ 12 711 ¥ | |
25 м³/час при 35 м.в.ст. | 30 | 38 | 5.5 | 350 | 65 мм | - | - | - | 167 219 ₽ 12 863 ¥ | |
45 м³/час при 49 м.в.ст. | 70 | 57 | 15 | 200 | 65 мм | - | - | - | 168 020 ₽ 12 925 ¥ | |
16 м³/час при 32 м.в.ст. | 19 | 34 | 4 | 350 | 50 мм | - | - | - | 168 454 ₽ 12 958 ¥ | |
120 м³/час при 22.5 м.в.ст. | 175 | 28 | 15 | 200 | 100 мм | - | - | - | 174 577 ₽ 13 429 ¥ | |
22.5 м³/час при 63 м.в.ст. | 40 | 70.5 | 15 | 200 | 65 мм | - | - | - | 175 321 ₽ 13 486 ¥ | |
70 м³/час при 34 м.в.ст. | 100 | 37.5 | 15 | 200 | 80 мм | - | - | - | 175 321 ₽ 13 486 ¥ | |
12.5 м³/час при 75 м.в.ст. | 20 | 81 | 15 | 200 | 50 мм | - | - | - | 175 456 ₽ 13 497 ¥ | |
20 м³/час при 32 м.в.ст. | 25 | 35 | 5.5 | 350 | 65 мм | - | - | - | 176 605 ₽ 13 585 ¥ | |
7.5 м³/час при 52.5 м.в.ст. | 10 | 56 | 5.5 | 350 | 50 мм | - | - | - | 178 755 ₽ 13 750 ¥ | |
40 м³/час при 32 м.в.ст. | 45 | 34 | 7.5 | 350 | 80 мм | - | - | - | 178 976 ₽ 13 767 ¥ | |
25 м³/час при 35 м.в.ст. | 30 | 38 | 5.5 | 350 | 65 мм | - | - | - | 181 397 ₽ 13 954 ¥ | |
18 м³/час при 40 м.в.ст. | 22 | 52 | 5.5 | 350 | 50 мм | - | - | - | 181 891 ₽ 13 992 ¥ | |
25 м³/час при 20 м.в.ст. | - | - | 3 | 350 | 65 мм | - | - | - | 183 331 ₽ 14 102 ¥ | |
40 м³/час при 25 м.в.ст. | 45 | 28 | 5.5 | 350 | 65 мм | - | - | - | 184 246 ₽ 14 173 ¥ | |
150 м³/час при 20 м.в.ст. | 200 | 29 | 15 | 200 | 125 мм | - | - | - | 184 345 ₽ 14 180 ¥ | |
32 м³/час при 32 м.в.ст. | 38 | 35 | 5.5 | 350 | 65 мм | - | - | - | 185 328 ₽ 14 256 ¥ | |
45 м³/час при 40 м.в.ст. | 50 | 43 | 11 | 350 | 80 мм | - | - | - | 189 095 ₽ 14 546 ¥ | |
45 м³/час при 60 м.в.ст. | 75 | 66 | 18.5 | 200 | 65 мм | - | - | - | 189 821 ₽ 14 602 ¥ | |
- | 3.9 | 700 | - | - | - | 1 1/2" | - | - | 191 471 ₽ 1 915 € | |
25 м³/час при 50 м.в.ст. | 30 | 55 | 7.5 | 350 | 65 мм | - | 150 | - | 192 733 ₽ 14 826 ¥ | |
12.5 м³/час при 50 м.в.ст. | 15.5 | 55 | 5.5 | 350 | 50 мм | - | 150 | Едет на склад более 3 шт. | 194 649 ₽ 14 973 ¥ | |
25 м³/час при 50 м.в.ст. | 31 | 55 | 7.5 | 350 | 65 мм | - | 150 | Едет на склад более 3 шт. | 195 741 ₽ 15 057 ¥ | |
22.5 м³/час при 67 м.в.ст. | 40 | 75 | 18.5 | 200 | 65 мм | - | - | - | 195 803 ₽ 15 062 ¥ | |
33 м³/час при 100 м.в.ст. | 36 | 100 | 11 | 260 | 70 мм | - | - | - | 195 852 ₽ 15 066 ¥ | |
4.5 м³/час при 50 м.в.ст. | - | - | 3 | 350 | 32 мм | - | 150 | - | 197 426 ₽ 15 187 ¥ | |
40 м³/час при 40 м.в.ст. | 50 | 45 | 7.5 | 350 | 80 мм | - | 150 | - | 202 093 ₽ 15 546 ¥ |
Насосы для топлива и масел - справочная информация
К насосам для перекачки топлива и масел относятся самые разнообразные насосы. Для выполнения определенной задачи можно подобрать свой тип насоса.
В категорию высокотемпературных входят как динамические, так и объемные насосы. Они могут перекачивать горячие масла и другие жидкости температурой до 350°С. Цены начинаются от 48 500 руб.
Насосы для дизельного топлива и масел проектируются специально под тип перекачиваемой жидкости. Особое значение имеют вязкость жидкости, ее взрывоопасность и химическая активность. В зависимости от этого подбирается разновидность насоса и его материалы.
Насосы для бензина используются в системах перекачивания и нагнетания термальных, моторных, гидравлических масел, дизтоплива, бензина и керосина. Требуют повышенной взрывозащищенности.
Для подачи густой смазки также существует отдельный тип насосов. Они обеспечивают очень высокое давление (до 280 бар) и производительность до 450 л/час.