
Насосы для чистой воды


Линейные циркуляционные насосы

Вертикальные многоступенчатые насосы

Горизонтальные многоступенчатые насосы

Скважинные насосы
Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Напряжение | Выходной патрубок | Входной патрубок | Выходной патрубок | Входной патрубок | Макс. темп. жидкости | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 м³/час при 21 м.в.ст. | 6 | 33 | 0.37 | 380 | 1 1/4" | - | - | - | - | - | 49 290 ₽ 533 € | |
4.5 м³/час при 33 м.в.ст. | 8 | 40.5 | 0.75 | 380 | 1" | 1 1/4" | - | - | - | - | 49 290 ₽ 533 € | |
15 м³/час при 24.5 м.в.ст. | 24 | 31 | 2.2 | 380 | 32 мм | 50 мм | - | - | - | - | 49 485 ₽ 3 807 ¥ | |
8.4 м³/час при 26 м.в.ст. | 9.6 | 31 | 1.1 | 220 | 1" | 1 1/2" | - | - | - | - | 49 570 ₽ 536 € | |
2.1 м³/час при 33 м.в.ст. | 3 | 46 | 0.37 | 220 | 1 1/4" | - | - | - | - | - | 49 570 ₽ 536 € | |
54 м³/час при 26.6 м.в.ст. | 84 | 32 | 5.5 | 380 | 50 мм | 65 мм | - | - | - | - | 49 574 ₽ 3 813 ¥ | |
18 м³/час при 22 м.в.ст. | 26 | 26 | 3 | - | - | - | 50 мм | 50 мм | 140 | - | 49 700 ₽ 497 € Товар недоступен для заказа | |
12 м³/час при 30 м.в.ст. | 18 | 43 | 1.5 | 380 | 2" | - | - | - | - | - | 49 861 ₽ 430 € | |
20 м³/час при 10 м.в.ст. | 28 | 15 | 1.1 | 220 | 2" | 2" | - | - | 120 | - | 49 875 ₽ 525 $ | |
1.8 м³/час при 36 м.в.ст. | 2.4 | 46 | 0.55 | 380 | 25 мм | - | - | 25 мм | 120 | - | 49 970 ₽ 526 $ | |
15 м³/час при 19 м.в.ст. | 15 | 23 | 1.1 | 220 | 1 1/4" | 2" | - | - | 90 | - | 50 130 ₽ 542 € | |
20 м³/час при 10 м.в.ст. | 28 | 13.5 | 1.1 | 380 | 50 мм | - | - | 50 мм | - | - | 50 193 ₽ 3 861 ¥ | |
10.8 м³/час при 11 м.в.ст. | 15 | 12.5 | 0.55 | 380 | 32 мм | 50 мм | - | - | - | - | 50 317 ₽ 544 € | |
2.1 м³/час при 33 м.в.ст. | 3 | 46 | 0.37 | 380 | 1 1/4" | - | - | - | - | - | 50 410 ₽ 545 € | |
3.2 м³/час при 12 м.в.ст. | 4.5 | 17 | 0.37 | 380 | 25 мм | - | - | 25 мм | 120 | - | 50 445 ₽ 531 $ | |
72 м³/час при 19 м.в.ст. | 108 | 23 | 5.5 | 380 | 65 мм | 80 мм | - | - | - | - | 50 591 ₽ 3 892 ¥ | |
90 м³/час при 17.4 м.в.ст. | 144 | 21 | 5.5 | 380 | 80 мм | 100 мм | - | - | - | - | 50 591 ₽ 3 892 ¥ | |
12 м³/час при 29.5 м.в.ст. | 16 | 38 | 1.8 | 380 | 1.5" | 1.5" | - | - | 120 | - | 50 635 ₽ 533 $ | |
20 м³/час при 23.5 м.в.ст. | 42 | 26.5 | 2.2 | 220 | 40 мм | 65 мм | - | - | 120 | - | 50 681 ₽ 3 899 ¥ | |
4.5 м³/час при 33 м.в.ст. | 8 | 40.5 | 0.75 | 220 | 1" | 1 1/4" | - | - | - | - | 50 783 ₽ 549 € | |
4.5 м³/час при 9 м.в.ст. | 8.5 | 10 | 0.37 | 380 | 25 мм | - | - | 25 мм | 120 | - | 50 825 ₽ 535 $ | |
6 м³/час при 25 м.в.ст. | 8.4 | 42 | 0.75 | 380 | 2" | - | - | - | - | - | 50 877 ₽ 550 € | |
6 м³/час при 84 м.в.ст. | 9 | 108 | 2.2 | 380 | 2" | - | - | - | - | - | 51 034 ₽ 440 € | |
12 м³/час при 19.5 м.в.ст. | 16 | 25 | 1.2 | 220 | 1.5" | 1.5" | - | - | 120 | - | 51 205 ₽ 539 $ | |
1.8 м³/час при 40 м.в.ст. | 2.4 | 53 | 0.55 | 380 | 25 мм | - | - | 25 мм | 120 | - | 51 395 ₽ 541 $ | |
4.2 м³/час при 43.5 м.в.ст. | 4.8 | 54 | 1.1 | 380_220 | 1" | 1 1/4" | - | - | 90 | - | 51 717 ₽ 560 € | |
15 м³/час при 20.5 м.в.ст. | 24 | 23.5 | 1.5 | 380_220 | 1 1/4" | 2" | - | - | 90 | - | 51 997 ₽ 563 € | |
54 м³/час при 34.4 м.в.ст. | 90 | 40 | 7.5 | 380 | 50 мм | 65 мм | - | - | - | - | 52 056 ₽ 4 004 ¥ | |
48 м³/час при 12.8 м.в.ст. | 72 | 17 | 2.2 | 380 | 50 мм | 65 мм | - | - | - | - | 52 056 ₽ 4 004 ¥ | |
2.7 м³/час при 41 м.в.ст. | 4.2 | 54 | 0.55 | 380 | 1 1/4" | - | - | - | - | - | 52 090 ₽ 564 € |
Насосы для чистой воды - справочная информация
Существуют несколько разновидностей насосов для перекачивания чистой воды, используемых в системах водоснабжения и отопления.
Самый популярный вид насосов, используемый в системах водоснабжения и отопления – консольные и моноблочные центробежные насосы. Цена от 15 000 рублей, производительность может достигать 480 м3/час, напор до 128 метров.
Для осуществления обращения жидкости в замкнутой системе используются линейные циркуляционные насосы. На них цены начинаются от 29 500 рублей, расход до 500 м3/час, напор до 95 метров.
Когда необходимо получить относительно высокое давление на выходе при сравнительно небольшом расходе, применяются вертикальные и горизонтальные многоступенчатые насосы. Вертикальные модели более удобны при монтаже, зато горизонтальные стоят дешевле - горизонтальный насос можно приобрести по цене от 15 000 рублей, тогда как вертикальный от 30 000 рублей.
![]() | ![]() |
Скважинные насосы позволяют подавать воду из скважин глубиной в десятки и сотни метров. Эти насосы так же относятся к многоступенчатым. Стоимость от 20 000 рублей, производительность 350 м3/час, напор до 480 метров.