
Насосы для чистой воды


Линейные циркуляционные насосы

Вертикальные многоступенчатые насосы

Горизонтальные многоступенчатые насосы

Скважинные насосы
Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Напряжение | Входной патрубок | Входной патрубок | Макс. темп. жидкости | Выходной патрубок | Выходной патрубок | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 м³/час при 34.5 м.в.ст. | 4.8 | 42.5 | 0.55 | 380 | 1 1/4" | - | - | - | - | - | 38 485 ₽ 429 € | |
12 м³/час при 18.4 м.в.ст. | 20 | 22.5 | 1.1 | 220 | 50 мм | - | - | - | - | - | 39 827 ₽ 3 064 ¥ | |
8 м³/час при 9 м.в.ст. | 11 | 10 | 0.75 | 220 | 1.5" | - | - | - | - | - | 39 900 ₽ 420 $ | |
5 м³/час при 11.5 м.в.ст. | 8.5 | 14.7 | 0.37 | 380 | - | 32 мм | - | - | - | - | 40 185 ₽ 423 $ | |
6.6 м³/час при 27 м.в.ст. | 8.4 | 36 | 1.1 | 220 | 1 1/4" | - | - | - | - | - | 39 028 ₽ 435 € | |
8 м³/час при 27 м.в.ст. | 11 | 30.5 | 1.1 | 380 | 1.5" | - | - | - | - | - | 40 375 ₽ 425 $ | |
36 м³/час при 6 м.в.ст. | 48 | 9.3 | 0.75 | 220 | 2 1/2" | - | - | - | - | - | 40 424 ₽ 348 € | |
4 м³/час при 47 м.в.ст. | 7 | 57.5 | 1.1 | 380 | 1.25" | - | - | - | - | - | 40 660 ₽ 428 $ | |
12 м³/час при 14.5 м.в.ст. | 18 | 20.2 | 0.75 | 380 | 1 1/2" | - | - | - | - | - | 40 768 ₽ 351 € | |
2.5 м³/час при 34.5 м.в.ст. | 4.8 | 42.5 | 0.55 | 220 | 1 1/4" | - | - | - | - | - | 39 662 ₽ 442 € | |
16 м³/час при 12 м.в.ст. | 20 | 13 | 1.1 | 380 | - | 50 мм | 120 | 50 мм | - | - | 40 945 ₽ 431 $ | |
17 м³/час при 21.3 м.в.ст. | 26 | 27.5 | 2.2 | - | - | 40 мм | 140 | 40 мм | - | - | 41 000 ₽ 410 € Товар недоступен для заказа | |
19 м³/час при 14.5 м.в.ст. | 25 | 18.5 | 1.5 | - | - | 50 мм | 140 | 50 мм | - | - | 41 000 ₽ 410 € Товар недоступен для заказа | |
9 м³/час при 29.5 м.в.ст. | 15 | 41 | 1.1 | 220 | - | - | - | - | 2" | - | 41 062 ₽ 354 € | |
12 м³/час при 24.5 м.в.ст. | 20 | 29.5 | 1.5 | 220 | 50 мм | - | 120 | - | 32 мм | - | 41 083 ₽ 3 160 ¥ | |
21 м³/час при 9.2 м.в.ст. | 30 | 13.2 | 0.75 | 220 | 2" | - | - | - | 2" | - | 41 113 ₽ 354 € | |
1 м³/час при 16 м.в.ст. | 2.4 | 17.5 | 0.37 | 380 | - | 25 мм | - | - | 25 мм | - | 41 230 ₽ 434 $ | |
54 м³/час при 20.3 м.в.ст. | 84 | 24 | 4 | 380 | 65 мм | - | - | - | 50 мм | - | 41 262 ₽ 3 174 ¥ | |
1.8 м³/час при 9 м.в.ст. | 2.4 | 10 | 0.37 | 380 | - | 25 мм | 120 | - | 25 мм | - | 41 610 ₽ 438 $ | |
8 м³/час при 18 м.в.ст. | 11 | 22 | 0.75 | 220 | 1.5" | - | 120 | - | 1.5" | - | 41 705 ₽ 439 $ | |
2.1 м³/час при 60.5 м.в.ст. | 2.7 | 101 | 0.75 | 380 | - | - | - | - | 1 1/4" | - | 41 942 ₽ 362 € | |
23 м³/час при 18.5 м.в.ст. | 31 | 23 | 2.2 | - | - | 50 мм | 140 | 50 мм | - | - | 42 500 ₽ 425 € Товар недоступен для заказа | |
6 м³/час при 64.5 м.в.ст. | 9 | 83 | 1.5 | 380 | - | - | - | - | 2" | - | 42 529 ₽ 367 € | |
12 м³/час при 9.5 м.в.ст. | 16 | 12 | 0.75 | 220 | 1.5" | - | 120 | - | 1.5" | - | 42 655 ₽ 449 $ | |
10.8 м³/час при 11 м.в.ст. | 15 | 12.5 | 0.55 | 380_220 | 2" | - | 90 | - | 1 1/4" | - | 41 473 ₽ 463 € | |
20 м³/час при 17 м.в.ст. | 42 | 20 | 1.5 | 380 | 65 мм | - | 120 | - | 40 мм | - | 42 817 ₽ 3 294 ¥ | |
21 м³/час при 9.2 м.в.ст. | 30 | 13.2 | 0.75 | 380 | 2" | - | - | - | 2" | - | 42 835 ₽ 369 € | |
12.5 м³/час при 21 м.в.ст. | 16 | 25.3 | 1.5 | 380 | - | 32 мм | 120 | 32 мм | - | - | 42 940 ₽ 452 $ | |
5 м³/час при 17.5 м.в.ст. | 8.5 | 22.1 | 0.55 | 380 | - | 32 мм | - | 32 мм | - | - | 42 940 ₽ 452 $ | |
36 м³/час при 14.9 м.в.ст. | 54 | 19 | 2.2 | 380 | 65 мм | - | 120 | 50 мм | - | - | 43 116 ₽ 3 317 ¥ |
Насосы для чистой воды - справочная информация
Существуют несколько разновидностей насосов для перекачивания чистой воды, используемых в системах водоснабжения и отопления.
Самый популярный вид насосов, используемый в системах водоснабжения и отопления – консольные и моноблочные центробежные насосы. Цена от 15 000 рублей, производительность может достигать 480 м3/час, напор до 128 метров.
Для осуществления обращения жидкости в замкнутой системе используются линейные циркуляционные насосы. На них цены начинаются от 29 500 рублей, расход до 500 м3/час, напор до 95 метров.
Когда необходимо получить относительно высокое давление на выходе при сравнительно небольшом расходе, применяются вертикальные и горизонтальные многоступенчатые насосы. Вертикальные модели более удобны при монтаже, зато горизонтальные стоят дешевле - горизонтальный насос можно приобрести по цене от 15 000 рублей, тогда как вертикальный от 30 000 рублей.
![]() | ![]() |
Скважинные насосы позволяют подавать воду из скважин глубиной в десятки и сотни метров. Эти насосы так же относятся к многоступенчатым. Стоимость от 20 000 рублей, производительность 350 м3/час, напор до 480 метров.