
Насосы для чистой воды


Линейные циркуляционные насосы

Вертикальные многоступенчатые насосы

Горизонтальные многоступенчатые насосы

Скважинные насосы
Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Напряжение | Входной патрубок | Входной патрубок | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 м³/час при 108 м.в.ст. | 40 | 143 | 15 | 380 | 65 мм | - | - | Цена по запросу Цена по запросу | |
32 м³/час при 115 м.в.ст. | 40 | 150 | 15 | 380 | 65 мм | - | - | Цена по запросу Цена по запросу | |
32 м³/час при 123 м.в.ст. | 40 | 163 | 18.5 | 380 | 65 мм | - | - | Цена по запросу Цена по запросу | |
32 м³/час при 130 м.в.ст. | 40 | 170 | 18.5 | 380 | 65 мм | - | - | Цена по запросу Цена по запросу | |
32 м³/час при 137 м.в.ст. | 40 | 182 | 18.5 | 380 | 65 мм | - | - | Цена по запросу Цена по запросу | |
32 м³/час при 143 м.в.ст. | 40 | 189 | 18.5 | 380 | 65 мм | - | - | Цена по запросу Цена по запросу | |
32 м³/час при 153 м.в.ст. | 40 | 203 | 22 | 380 | 65 мм | - | - | Цена по запросу Цена по запросу | |
32 м³/час при 160 м.в.ст. | 40 | 209 | 22 | 380 | 65 мм | - | - | Цена по запросу Цена по запросу | |
32 м³/час при 167 м.в.ст. | 40 | 221 | 22 | 380 | 65 мм | - | - | Цена по запросу Цена по запросу | |
32 м³/час при 174 м.в.ст. | 40 | 228 | 22 | 380 | 65 мм | - | - | Цена по запросу Цена по запросу | |
32 м³/час при 186 м.в.ст. | 40 | 243 | 30 | 380 | 65 мм | - | - | Цена по запросу Цена по запросу | |
32 м³/час при 192 м.в.ст. | 40 | 249 | 30 | 380 | 65 мм | - | - | Цена по запросу Цена по запросу | |
32 м³/час при 200 м.в.ст. | 40 | 262 | 30 | 380 | 65 мм | - | - | Цена по запросу Цена по запросу | |
32 м³/час при 207 м.в.ст. | 40 | 268 | 30 | 380 | 65 мм | - | - | Цена по запросу Цена по запросу | |
50 м³/час при 11 м.в.ст. | 58 | 20 | 3 | 380 | 80 мм | - | - | Цена по запросу Цена по запросу | |
50 м³/час при 45 м.в.ст. | 58 | 66 | 11 | 380 | 80 мм | - | - | Цена по запросу Цена по запросу | |
50 м³/час при 64 м.в.ст. | 58 | 91 | 15 | 380 | 80 мм | - | - | Цена по запросу Цена по запросу | |
50 м³/час при 122 м.в.ст. | 58 | 168 | 30 | 380 | 80 мм | - | - | Цена по запросу Цена по запросу | |
50 м³/час при 130 м.в.ст. | 58 | 177 | 30 | 380 | 80 мм | - | - | Цена по запросу Цена по запросу | |
50 м³/час при 177 м.в.ст. | 58 | 245 | 37 | 380 | 80 мм | - | - | Цена по запросу Цена по запросу | |
50 м³/час при 186 м.в.ст. | 58 | 252 | 37 | 380 | 80 мм | - | - | Цена по запросу Цена по запросу | |
50 м³/час при 200 м.в.ст. | 58 | 275 | 45 | 380 | 80 мм | - | - | Цена по запросу Цена по запросу | |
50 м³/час при 218 м.в.ст. | 58 | 301 | 45 | 380 | 80 мм | - | - | Цена по запросу Цена по запросу | |
50 м³/час при 228 м.в.ст. | 58 | 309 | 45 | 380 | 80 мм | - | - | Цена по запросу Цена по запросу | |
300 м³/час при 38.5 м.в.ст. | 480 | 45 | 45 | 380 | - | 200 мм | - | Цена по запросу Цена по запросу |
Насосы для чистой воды - справочная информация
Существуют несколько разновидностей насосов для перекачивания чистой воды, используемых в системах водоснабжения и отопления.
Самый популярный вид насосов, используемый в системах водоснабжения и отопления – консольные и моноблочные центробежные насосы. Цена от 15 000 рублей, производительность может достигать 480 м3/час, напор до 128 метров.
Для осуществления обращения жидкости в замкнутой системе используются линейные циркуляционные насосы. На них цены начинаются от 29 500 рублей, расход до 500 м3/час, напор до 95 метров.
Когда необходимо получить относительно высокое давление на выходе при сравнительно небольшом расходе, применяются вертикальные и горизонтальные многоступенчатые насосы. Вертикальные модели более удобны при монтаже, зато горизонтальные стоят дешевле - горизонтальный насос можно приобрести по цене от 15 000 рублей, тогда как вертикальный от 30 000 рублей.
![]() | ![]() |
Скважинные насосы позволяют подавать воду из скважин глубиной в десятки и сотни метров. Эти насосы так же относятся к многоступенчатым. Стоимость от 20 000 рублей, производительность 350 м3/час, напор до 480 метров.