
Насосы для чистой воды


Линейные циркуляционные насосы

Вертикальные многоступенчатые насосы

Горизонтальные многоступенчатые насосы

Скважинные насосы
Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Напряжение | Макс. темп. жидкости | Входной патрубок | Выходной патрубок | Входной патрубок | Выходной патрубок | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 м³/час при 24.8 м.в.ст. | 72 | 32 | 5.5 | 380 | 90 | 65 мм | 65 мм | - | - | - | 161 054 ₽ 1 727 € | |
96 м³/час при 20.8 м.в.ст. | 120 | 24.3 | 7.5 | 380 | - | - | 65 мм | 80 мм | - | - | 161 337 ₽ 1 730 € | |
180 м³/час при 31.5 м.в.ст. | 240 | 43 | 22 | 380 | - | - | 100 мм | 125 мм | - | - | 164 211 ₽ 12 632 ¥ | |
108 м³/час при 21 м.в.ст. | 132 | 23 | 7.5 | 380 | - | - | 4" | 4" | - | - | 164 566 ₽ 1 419 € | |
27 м³/час при 41.7 м.в.ст. | 33 | 48.5 | 5.5 | 380 | 90 | 50 мм | 50 мм | - | - | - | 162 373 ₽ 1 741 € | |
54 м³/час при 32 м.в.ст. | 66 | 37 | 7.5 | 380 | - | - | 50 мм | 65 мм | - | - | 164 795 ₽ 1 421 € | |
20 м³/час при 82 м.в.ст. | 29 | 98 | 7.5 | 380 | - | 50 мм | 50 мм | - | - | - | 165 490 ₽ 1 742 $ | |
16 м³/час при 153 м.в.ст. | 22 | 180 | 15 | 380 | - | 50 мм | 50 мм | - | - | - | 166 338 ₽ 12 795 ¥ | |
42 м³/час при 46.1 м.в.ст. | 51 | 67 | 9.2 | 380 | 25 | - | - | - | 3" | - | ||
200 м³/час при 17 м.в.ст. | 240 | 19.5 | 15 | 380 | 120 | 150 мм | 150 мм | - | - | - | 166 543 ₽ 12 811 ¥ | |
15 м³/час при 93 м.в.ст. | 24 | 110 | 7.5 | 380 | - | 50 мм | 50 мм | - | - | - | 167 390 ₽ 1 762 $ | |
96 м³/час при 15.5 м.в.ст. | 120 | 18 | 5.5 | 380 | - | - | 65 мм | 80 мм | - | - | 167 781 ₽ 1 446 € | |
16.8 м³/час при 57 м.в.ст. | 24 | 70.5 | 5.5 | 380 | 90 | - | 1 1/2" | 2" | - | - | 165 575 ₽ 1 776 € | |
3 м³/час при 93.3 м.в.ст. | 4.5 | 136 | 2.2 | 380 | - | 25 мм | 25 мм | - | - | - | 166 423 ₽ 1 785 € | |
16 м³/час при 166 м.в.ст. | 22 | 194 | 15 | 380 | - | 50 мм | 50 мм | - | - | - | 169 055 ₽ 13 004 ¥ | |
20 м³/час при 142 м.в.ст. | 28 | 164 | 15 | 380 | - | 50 мм | 50 мм | - | - | - | 169 083 ₽ 13 006 ¥ | |
27 м³/час при 92.5 м.в.ст. | 42 | 95 | 18.5 | 380 | - | - | 40 мм | 65 мм | - | - | 169 234 ₽ 13 018 ¥ | |
10 м³/час при 125 м.в.ст. | 14 | 160 | 5.5 | 380 | - | 40 мм | 40 мм | - | - | - | 169 860 ₽ 1 788 $ | |
54 м³/час при 81.5 м.в.ст. | 90 | 89.5 | 22 | 380 | - | - | 50 мм | 65 мм | - | - | 169 862 ₽ 13 066 ¥ | |
144 м³/час при 39.2 м.в.ст. | 210 | 48 | 22 | 380 | - | - | 80 мм | 100 мм | - | - | 170 011 ₽ 13 078 ¥ | |
160 м³/час при 22 м.в.ст. | 200 | 26.7 | 15 | 380 | 120 | 125 мм | 125 мм | - | - | - | 170 310 ₽ 13 101 ¥ | |
10.8 м³/час при 75 м.в.ст. | 15 | 94 | 5.5 | 380 | - | - | 1 1/4" | 2" | - | - | 170 652 ₽ 1 471 € | |
36 м³/час при 46 м.в.ст. | 42 | 55 | 7.5 | 380 | - | - | 40 мм | 65 мм | - | - | 170 652 ₽ 1 471 € | |
200 м³/час при 26.8 м.в.ст. | 300 | 38.5 | 22 | 380 | - | - | 100 мм | 125 мм | - | - | 171 028 ₽ 13 156 ¥ | |
18 м³/час при 59.5 м.в.ст. | 24 | 73 | 5.5 | 380 | - | - | 1 1/2" | 2" | - | - | 172 145 ₽ 1 484 € | |
18 м³/час при 84 м.в.ст. | 23.5 | 105 | 7.5 | 380 | 120 | 50 мм | 50 мм | - | - | - | 172 805 ₽ 1 819 $ | |
20 м³/час при 154 м.в.ст. | 28 | 178 | 15 | 380 | - | 50 мм | 50 мм | - | - | - | 172 916 ₽ 13 301 ¥ | |
15 м³/час при 106 м.в.ст. | 24 | 124 | 7.5 | 380 | - | 50 мм | 50 мм | - | - | - | 173 565 ₽ 1 827 $ | |
144 м³/час при 38.6 м.в.ст. | 210 | 44 | 22 | 380 | - | - | 80 мм | 100 мм | - | - | 173 570 ₽ 13 352 ¥ | |
70 м³/час при 30.4 м.в.ст. | 90 | 48 | 9.2 | 380 | 25 | - | - | - | 100 мм | - | 171 791 ₽ 1 842 € |
Насосы для чистой воды - справочная информация
Существуют несколько разновидностей насосов для перекачивания чистой воды, используемых в системах водоснабжения и отопления.
Самый популярный вид насосов, используемый в системах водоснабжения и отопления – консольные и моноблочные центробежные насосы. Цена от 15 000 рублей, производительность может достигать 480 м3/час, напор до 128 метров.
Для осуществления обращения жидкости в замкнутой системе используются линейные циркуляционные насосы. На них цены начинаются от 29 500 рублей, расход до 500 м3/час, напор до 95 метров.
Когда необходимо получить относительно высокое давление на выходе при сравнительно небольшом расходе, применяются вертикальные и горизонтальные многоступенчатые насосы. Вертикальные модели более удобны при монтаже, зато горизонтальные стоят дешевле - горизонтальный насос можно приобрести по цене от 15 000 рублей, тогда как вертикальный от 30 000 рублей.
![]() | ![]() |
Скважинные насосы позволяют подавать воду из скважин глубиной в десятки и сотни метров. Эти насосы так же относятся к многоступенчатым. Стоимость от 20 000 рублей, производительность 350 м3/час, напор до 480 метров.