
Насосы для чистой воды


Линейные циркуляционные насосы

Вертикальные многоступенчатые насосы

Горизонтальные многоступенчатые насосы

Скважинные насосы
Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Напряжение | Входной патрубок | Выходной патрубок | Выходной патрубок | Макс. темп. жидкости | Входной патрубок | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 м³/час при 128 м.в.ст. | 13 | 160 | 5.5 | 380 | 40 мм | - | - | - | - | - | 182 305 ₽ 1 919 $ | |
125 м³/час при 28.9 м.в.ст. | 180 | 36 | 15 | 380 | - | 125 мм | - | - | - | - | 185 611 ₽ 1 929 € | |
100 м³/час при 33 м.в.ст. | 160 | 39.8 | 18.5 | - | 100 мм | - | 100 мм | 140 | - | - | 182 600 ₽ 1 826 € Товар недоступен для заказа | |
55 м³/час при 57.5 м.в.ст. | 67.5 | 65 | 18.5 | - | 65 мм | - | 65 мм | 140 | - | - | 183 400 ₽ 1 834 € Товар недоступен для заказа | |
32 м³/час при 41 м.в.ст. | 40 | 55 | 5.5 | 380 | 65 мм | - | 65 мм | 120 | - | - | 184 205 ₽ 1 939 $ | |
18 м³/час при 72 м.в.ст. | 24 | 85 | 7.5 | 380 | - | - | 1 1/2" | - | 2" | - | 184 663 ₽ 1 592 € | |
18 м³/час при 94 м.в.ст. | 23.5 | 119 | 7.5 | 380 | 50 мм | - | 50 мм | 120 | - | - | 184 680 ₽ 1 944 $ | |
60 м³/час при 37.9 м.в.ст. | 80 | 52.94 | 9.2 | 380 | - | 4" | - | 25 | - | - | ||
4.5 м³/час при 105.5 м.в.ст. | 8 | 136 | 3 | 380 | 32 мм | 32 мм | - | - | - | - | 188 235 ₽ 1 956 € | |
9 м³/час при 74.2 м.в.ст. | 13 | 87 | 3 | 380 | 40 мм | 40 мм | - | - | - | - | 189 012 ₽ 1 964 € | |
42 м³/час при 41 м.в.ст. | 55 | 48 | 7.5 | 380 | 80 мм | 80 мм | - | - | - | - | 186 010 ₽ 1 958 $ | |
50 м³/час при 85 м.в.ст. | 90 | 86.7 | 30 | 380 | 65 мм | - | 65 мм | 120 | - | - | 186 456 ₽ 14 343 ¥ | |
10 м³/час при 144 м.в.ст. | 14 | 183 | 7.5 | 380 | 40 мм | - | 40 мм | - | - | - | 186 960 ₽ 1 968 $ | |
18.9 м³/час при 71 м.в.ст. | 24 | 87.5 | 7.5 | 380 | - | - | 1 1/2" | 90 | 2" | - | 191 636 ₽ 1 992 € | |
39 м³/час при 27.5 м.в.ст. | 66 | 35.3 | 5.5 | 380 | - | - | 2 1/2" | - | 3" | - | 191 636 ₽ 1 992 € | |
80 м³/час при 67 м.в.ст. | 100 | 71 | 30 | 380 | 80 мм | - | 80 мм | 120 | - | - | 188 520 ₽ 14 502 ¥ | |
42 м³/час при 55.3 м.в.ст. | 51 | 80.5 | 11 | 380 | - | 3" | - | 25 | - | - | ||
130 м³/час при 52 м.в.ст. | 160 | 59.1 | 30 | 380 | 100 мм | - | 100 мм | 120 | - | - | 189 895 ₽ 14 607 ¥ | |
70 м³/час при 19 м.в.ст. | 85 | 26 | 5.5 | 380 | 100 мм | - | 100 мм | 120 | - | - | 190 380 ₽ 2 004 $ | |
200 м³/час при 26.8 м.в.ст. | 300 | 38.5 | 22 | 380 | - | - | 100 мм | - | 125 мм | - | 191 838 ₽ 14 757 ¥ | |
32 м³/час при 40 м.в.ст. | 40 | 57 | 5.5 | 380 | 65 мм | - | 65 мм | - | - | - | 191 995 ₽ 2 021 $ | |
32 м³/час при 33 м.в.ст. | 40 | 50 | 5.5 | 380 | 65 мм | - | 65 мм | - | - | - | 191 995 ₽ 2 021 $ | |
36 м³/час при 45 м.в.ст. | 54 | 60 | 7.5 | 380 | - | - | 2" | - | 2" | - | 192 472 ₽ 1 659 € | |
200 м³/час при 21 м.в.ст. | 240 | 23.6 | 18.5 | 380 | 150 мм | - | 150 мм | 120 | - | - | 192 646 ₽ 14 819 ¥ | |
20 м³/час при 178 м.в.ст. | 28 | 207 | 18.5 | 380 | 50 мм | - | 50 мм | - | - | - | 192 735 ₽ 14 826 ¥ | |
160 м³/час при 28 м.в.ст. | 200 | 30.9 | 18.5 | 380 | 125 мм | - | 125 мм | 120 | - | - | 192 975 ₽ 14 844 ¥ | |
4.5 м³/час при 123.2 м.в.ст. | 8 | 159 | 3 | 380 | 32 мм | - | 32 мм | - | - | - | 196 300 ₽ 2 040 € | |
10 м³/час при 147 м.в.ст. | 13 | 183 | 7.5 | 380 | 40 мм | - | 40 мм | 120 | - | - | 193 135 ₽ 2 033 $ | |
30 м³/час при 45 м.в.ст. | 30 | 57 | 7.5 | 380 | - | - | 32 мм | 120 | 50 мм | - | 193 842 ₽ 1 938 € | |
5 м³/час при 206 м.в.ст. | 8.5 | 249 | 5.5 | 380 | 32 мм | - | 32 мм | - | - | - | 194 845 ₽ 2 051 $ |
Насосы для чистой воды - справочная информация
Существуют несколько разновидностей насосов для перекачивания чистой воды, используемых в системах водоснабжения и отопления.
Самый популярный вид насосов, используемый в системах водоснабжения и отопления – консольные и моноблочные центробежные насосы. Цена от 15 000 рублей, производительность может достигать 480 м3/час, напор до 128 метров.
Для осуществления обращения жидкости в замкнутой системе используются линейные циркуляционные насосы. На них цены начинаются от 29 500 рублей, расход до 500 м3/час, напор до 95 метров.
Когда необходимо получить относительно высокое давление на выходе при сравнительно небольшом расходе, применяются вертикальные и горизонтальные многоступенчатые насосы. Вертикальные модели более удобны при монтаже, зато горизонтальные стоят дешевле - горизонтальный насос можно приобрести по цене от 15 000 рублей, тогда как вертикальный от 30 000 рублей.
![]() | ![]() |
Скважинные насосы позволяют подавать воду из скважин глубиной в десятки и сотни метров. Эти насосы так же относятся к многоступенчатым. Стоимость от 20 000 рублей, производительность 350 м3/час, напор до 480 метров.