
Насосы для чистой воды


Линейные циркуляционные насосы

Вертикальные многоступенчатые насосы

Горизонтальные многоступенчатые насосы

Скважинные насосы
Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Напряжение | Входной патрубок | Выходной патрубок | Входной патрубок | Выходной патрубок | Макс. темп. жидкости | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 м³/час при 26 м.в.ст. | 80 | 39 | 7.5 | 380 | 100 мм | - | - | - | - | - | 209 475 ₽ 2 205 $ | |
33 м³/час при 71.7 м.в.ст. | 42 | 105 | 11 | 380 | - | 3" | - | - | - | - | ||
60 м³/час при 45.5 м.в.ст. | 80 | 63.53 | 11 | 380 | - | 4" | - | - | - | - | ||
30 м³/час при 69 м.в.ст. | 30 | 76 | 11 | 380 | - | 32 мм | 50 мм | - | - | - | 211 068 ₽ 2 111 € | |
9 м³/час при 93 м.в.ст. | 13 | 109 | 4 | 380 | 40 мм | 40 мм | - | - | - | - | 214 862 ₽ 2 233 € | |
90 м³/час при 74.5 м.в.ст. | 138 | 80 | 30 | 380 | - | 65 мм | 80 мм | - | - | - | 212 290 ₽ 16 330 ¥ | |
144 м³/час при 53.1 м.в.ст. | 210 | 60 | 30 | 380 | - | 80 мм | 100 мм | - | - | - | 212 290 ₽ 16 330 ¥ | |
42 м³/час при 64.6 м.в.ст. | 51 | 94 | 13 | 380 | - | 3" | - | - | - | - | ||
33 м³/час при 50 м.в.ст. | 33 | 63 | 9.2 | 380 | - | 32 мм | 50 мм | - | - | - | 213 048 ₽ 2 130 € | |
82.5 м³/час при 56 м.в.ст. | 100 | 64.5 | 22 | - | 65 мм | - | - | 65 мм | 140 | - | 213 200 ₽ 2 132 € Товар недоступен для заказа | |
36.5 м³/час при 55 м.в.ст. | 40 | 64 | 9.2 | 380 | - | - | 65 мм | 40 мм | 120 | - | 213 543 ₽ 2 135 € | |
95 м³/час при 31 м.в.ст. | 110 | 38 | 11 | 380 | - | - | 80 мм | 65 мм | 120 | - | 213 840 ₽ 2 138 € | |
85 м³/час при 14 м.в.ст. | 110 | 22 | 5.5 | 380 | 100 мм | - | - | 100 мм | - | - | 214 035 ₽ 2 253 $ | |
55 м³/час при 45 м.в.ст. | 68 | 56.5 | 11 | 380 | - | - | 65 мм | 50 мм | 120 | - | 214 632 ₽ 2 146 € | |
13.2 м³/час при 96 м.в.ст. | 15 | 114 | 9.2 | 380 | - | - | 2" | 1 1/4" | 90 | - | 219 040 ₽ 2 277 € | |
54 м³/час при 40 м.в.ст. | 78 | 48 | 9.2 | 380 | - | - | 65 мм | 50 мм | - | - | 219 040 ₽ 2 277 € | |
125 м³/час при 43.4 м.в.ст. | 180 | 54 | 22 | 380 | - | 125 мм | - | - | 25 | - | 219 332 ₽ 2 280 € | |
108 м³/час при 23.1 м.в.ст. | 132 | 28.1 | 9.2 | 380 | - | 65 мм | 80 мм | - | - | - | 220 012 ₽ 2 287 € | |
32 м³/час при 55 м.в.ст. | 40 | 73 | 7.5 | 380 | 65 мм | 65 мм | - | - | 120 | - | 216 505 ₽ 2 279 $ | |
3 м³/час при 156.2 м.в.ст. | 4.5 | 228 | 3 | 380 | 25 мм | 25 мм | - | - | - | - | 220 692 ₽ 2 294 € | |
55 м³/час при 41 м.в.ст. | 64 | 49 | 9.2 | 380 | - | 50 мм | 65 мм | - | 120 | - | 217 206 ₽ 2 172 € | |
200 м³/час при 34.2 м.в.ст. | 300 | 44.5 | 30 | 380 | - | 100 мм | 125 мм | - | - | - | 217 822 ₽ 16 756 ¥ | |
150 м³/час при 18 м.в.ст. | 165 | 25 | 9.2 | 380 | - | 80 мм | 100 мм | - | 120 | - | 217 899 ₽ 2 179 € | |
54 м³/час при 87.5 м.в.ст. | 90 | 95.5 | 30 | 380 | - | 50 мм | 65 мм | - | - | - | 218 001 ₽ 16 769 ¥ | |
51 м³/час при 77 м.в.ст. | 62 | 90 | 22 | - | 50 мм | - | - | 50 мм | 140 | - | 218 400 ₽ 2 184 € Товар недоступен для заказа | |
100 м³/час при 50 м.в.ст. | 131 | 52 | 22 | - | 80 мм | - | - | 80 мм | 140 | - | 218 400 ₽ 2 184 € Товар недоступен для заказа | |
39 м³/час при 55 м.в.ст. | 42 | 71 | 11 | 380 | - | - | 50 мм | 32 мм | 120 | - | 218 988 ₽ 2 190 € | |
4.5 м³/час при 140.6 м.в.ст. | 8 | 182 | 4 | 380 | 32 мм | - | - | 32 мм | - | - | 223 219 ₽ 2 320 € | |
85 м³/час при 20 м.в.ст. | 110 | 25 | 7.5 | 380 | 100 мм | - | - | 100 мм | - | - | 219 830 ₽ 2 314 $ | |
18.9 м³/час при 78 м.в.ст. | 24 | 94 | 9.2 | 380 | - | - | 2" | 1 1/2" | 90 | - | 223 705 ₽ 2 325 € |
Насосы для чистой воды - справочная информация
Существуют несколько разновидностей насосов для перекачивания чистой воды, используемых в системах водоснабжения и отопления.
Самый популярный вид насосов, используемый в системах водоснабжения и отопления – консольные и моноблочные центробежные насосы. Цена от 15 000 рублей, производительность может достигать 480 м3/час, напор до 128 метров.
Для осуществления обращения жидкости в замкнутой системе используются линейные циркуляционные насосы. На них цены начинаются от 29 500 рублей, расход до 500 м3/час, напор до 95 метров.
Когда необходимо получить относительно высокое давление на выходе при сравнительно небольшом расходе, применяются вертикальные и горизонтальные многоступенчатые насосы. Вертикальные модели более удобны при монтаже, зато горизонтальные стоят дешевле - горизонтальный насос можно приобрести по цене от 15 000 рублей, тогда как вертикальный от 30 000 рублей.
![]() | ![]() |
Скважинные насосы позволяют подавать воду из скважин глубиной в десятки и сотни метров. Эти насосы так же относятся к многоступенчатым. Стоимость от 20 000 рублей, производительность 350 м3/час, напор до 480 метров.