
Насосы для чистой воды


Линейные циркуляционные насосы

Вертикальные многоступенчатые насосы

Горизонтальные многоступенчатые насосы

Скважинные насосы
Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Напряжение | Выходной патрубок | Входной патрубок | Входной патрубок | Выходной патрубок | Макс. темп. жидкости | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 м³/час при 138.3 м.в.ст. | 51 | 201 | 26 | 380 | 3" | - | - | - | - | - | ||
210 м³/час при 21 м.в.ст. | 300 | 28.5 | 15 | 380 | 100 мм | 125 мм | - | - | - | - | 388 624 ₽ 3 350 € | |
54 м³/час при 137 м.в.ст. | 90 | 146 | 55 | 380 | 50 мм | 65 мм | - | - | - | - | 392 109 ₽ 30 162 ¥ | |
280 м³/час при 45 м.в.ст. | 400 | 50.5 | 55 | 380 | 125 мм | 150 мм | - | - | - | - | 394 411 ₽ 30 339 ¥ | |
16 м³/час при 165 м.в.ст. | 24 | 217 | 11 | 380 | 50 мм | - | 50 мм | - | - | - | 396 652 ₽ 4 291 € | |
32 м³/час при 138 м.в.ст. | 40 | 193 | 18.5 | 380 | 65 мм | - | 65 мм | - | - | - | 397 480 ₽ 4 184 $ | |
200 м³/час при 71.7 м.в.ст. | 300 | 77 | 55 | 380 | 100 мм | 125 мм | - | - | - | - | 399 105 ₽ 30 700 ¥ | |
60 м³/час при 106.2 м.в.ст. | 80 | 148.2 | 26 | 380 | 4" | - | - | - | - | - | ||
120 м³/час при 110 м.в.ст. | 180 | 122 | 55 | 380 | 65 мм | 80 мм | - | - | - | - | 400 421 ₽ 30 802 ¥ | |
18 м³/час при 151 м.в.ст. | 28 | 188 | 15 | 380 | 50 мм | - | 50 мм | - | - | - | 402 160 ₽ 4 351 € | |
200 м³/час при 63 м.в.ст. | 300 | 70 | 55 | 380 | 125 мм | 150 мм | - | - | - | - | 402 275 ₽ 30 944 ¥ | |
195 м³/час при 56 м.в.ст. | 230 | 61 | 45 | - | - | - | 100 мм | 100 мм | 140 | - | 402 600 ₽ 4 026 € Товар недоступен для заказа | |
60 м³/час при 65.5 м.в.ст. | 66 | 78.5 | 18.5 | 380 | - | - | 65 мм | 65 мм | 90 | - | 403 000 ₽ 4 360 € | |
200 м³/час при 63 м.в.ст. | 300 | 70 | 55 | 380 | - | 150 мм | - | 125 мм | - | - | 406 221 ₽ 31 248 ¥ | |
120 м³/час при 77.5 м.в.ст. | 150 | 88 | 45 | - | - | - | 80 мм | 80 мм | 140 | - | 406 300 ₽ 4 063 € Товар недоступен для заказа | |
280 м³/час при 45 м.в.ст. | 400 | 50.5 | 55 | 380 | - | 150 мм | - | 125 мм | - | - | 406 491 ₽ 31 269 ¥ | |
70 м³/час при 136.8 м.в.ст. | 90 | 216 | 45 | 380 | 100 мм | - | - | - | 25 | - | ||
100 м³/час при 140 м.в.ст. | 125 | 193 | 51 | 380 | 125 мм | - | - | - | 25 | - | ||
18 м³/час при 164 м.в.ст. | 28 | 204 | 15 | 380 | 50 мм | - | 50 мм | - | - | - | 409 815 ₽ 4 434 € | |
144 м³/час при 91 м.в.ст. | 210 | 98 | 55 | 380 | 80 мм | 100 мм | - | - | - | - | 411 783 ₽ 31 676 ¥ | |
65 м³/час при 80 м.в.ст. | 80 | 107 | 22 | 380 | 100 мм | - | 100 мм | - | - | - | 412 965 ₽ 4 347 $ | |
210 м³/час при 25 м.в.ст. | 330 | 32.5 | 18.5 | 380 | 100 мм | 125 мм | - | - | - | - | 415 021 ₽ 3 578 € | |
145 м³/час при 67 м.в.ст. | 195 | 72.5 | 45 | - | - | - | 100 мм | 100 мм | 140 | - | 416 000 ₽ 4 160 € Товар недоступен для заказа | |
150 м³/час при 61.6 м.в.ст. | 190 | 78.57 | 37 | 380 | 175 мм | - | - | - | 25 | - | 417 003 ₽ 4 512 € | |
160 м³/час при 65.7 м.в.ст. | 250 | 76.33 | 45 | 380 | 175 мм | - | - | - | 25 | - | 417 003 ₽ 4 512 € | |
33 м³/час при 161.2 м.в.ст. | 42 | 236 | 26 | 380 | 3" | - | - | - | 25 | - | ||
125 м³/час при 115.7 м.в.ст. | 180 | 144 | 59 | 380 | 125 мм | - | - | - | 25 | - | ||
50 м³/час при 102 м.в.ст. | 58 | 142 | 22 | 380 | 80 мм | - | 80 мм | - | 120 | - | 419 995 ₽ 4 421 $ | |
50 м³/час при 109 м.в.ст. | 58 | 150 | 22 | 380 | 80 мм | - | 80 мм | - | 120 | - | 419 995 ₽ 4 421 $ | |
192 м³/час при 25 м.в.ст. | 240 | 30 | 18.5 | 380 | 100 мм | 125 мм | - | - | - | - | 420 457 ₽ 4 549 € |
Насосы для чистой воды - справочная информация
Существуют несколько разновидностей насосов для перекачивания чистой воды, используемых в системах водоснабжения и отопления.
Самый популярный вид насосов, используемый в системах водоснабжения и отопления – консольные и моноблочные центробежные насосы. Цена от 15 000 рублей, производительность может достигать 480 м3/час, напор до 128 метров.
Для осуществления обращения жидкости в замкнутой системе используются линейные циркуляционные насосы. На них цены начинаются от 29 500 рублей, расход до 500 м3/час, напор до 95 метров.
Когда необходимо получить относительно высокое давление на выходе при сравнительно небольшом расходе, применяются вертикальные и горизонтальные многоступенчатые насосы. Вертикальные модели более удобны при монтаже, зато горизонтальные стоят дешевле - горизонтальный насос можно приобрести по цене от 15 000 рублей, тогда как вертикальный от 30 000 рублей.
![]() | ![]() |
Скважинные насосы позволяют подавать воду из скважин глубиной в десятки и сотни метров. Эти насосы так же относятся к многоступенчатым. Стоимость от 20 000 рублей, производительность 350 м3/час, напор до 480 метров.