
Насосы для чистой воды


Линейные циркуляционные насосы

Вертикальные многоступенчатые насосы

Горизонтальные многоступенчатые насосы

Скважинные насосы
Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Напряжение | Входной патрубок | Входной патрубок | Выходной патрубок | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 м³/час при 130 м.в.ст. | 85 | 168 | 37 | 380 | 100 мм | - | - | - | 423 700 ₽ 4 460 $ | |
18 м³/час при 177 м.в.ст. | 28 | 219 | 15 | 380 | 50 мм | - | - | - | 423 724 ₽ 4 584 € | |
42 м³/час при 122 м.в.ст. | 55 | 143 | 22 | 380 | 80 мм | - | - | - | 431 395 ₽ 4 541 $ | |
42 м³/час при 113 м.в.ст. | 55 | 135 | 22 | 380 | 80 мм | - | - | - | 431 395 ₽ 4 541 $ | |
18 м³/час при 189 м.в.ст. | 28 | 235 | 15 | 380 | 50 мм | - | - | - | 431 472 ₽ 4 668 € | |
50 м³/час при 140 м.в.ст. | 58 | 195 | 30 | 380 | 80 мм | - | - | - | 433 105 ₽ 4 559 $ | |
50 м³/час при 148 м.в.ст. | 58 | 202 | 30 | 380 | 80 мм | - | - | - | 433 105 ₽ 4 559 $ | |
30 м³/час при 72.7 м.в.ст. | 44 | 93.5 | 11 | 380 | 65 мм | - | - | - | 433 619 ₽ 4 691 € | |
240 м³/час при 28 м.в.ст. | 360 | 37 | 22 | 380 | - | 125 мм | - | - | 434 086 ₽ 3 742 € | |
125 м³/час при 130.2 м.в.ст. | 180 | 162 | 66 | 380 | - | - | 125 мм | - | ||
33 м³/час при 170.2 м.в.ст. | 42 | 246 | 26 | 380 | - | - | 3" | - | ||
16 м³/час при 174 м.в.ст. | 24 | 230 | 15 | 380 | 50 мм | - | 50 мм | - | 438 287 ₽ 4 742 € | |
33 м³/час при 179.1 м.в.ст. | 42 | 262 | 26 | 380 | - | - | 3" | - | ||
33 м³/час при 188.1 м.в.ст. | 42 | 275 | 26 | 380 | - | - | 3" | - | ||
144 м³/час при 120 м.в.ст. | 210 | 141 | 75 | 380 | - | 80 мм | 65 мм | - | 440 606 ₽ 33 893 ¥ | |
132 м³/час при 47.5 м.в.ст. | 140 | 57 | 22 | 380 | - | 80 мм | 65 мм | - | 446 315 ₽ 4 829 € | |
70 м³/час при 151.9 м.в.ст. | 90 | 240 | 45 | 380 | - | - | 100 мм | - | ||
100 м³/час при 155.6 м.в.ст. | 125 | 215 | 55 | 380 | - | - | 125 мм | - | 446 782 ₽ 4 834 € | |
45 м³/час при 54.8 м.в.ст. | 60 | 81 | 11 | 380 | 80 мм | - | 80 мм | - | 448 462 ₽ 4 852 € | |
16 м³/час при 185 м.в.ст. | 24 | 245 | 15 | 380 | 50 мм | - | 50 мм | - | 451 636 ₽ 4 886 € | |
144 м³/час при 101 м.в.ст. | 210 | 108.5 | 75 | 380 | - | 100 мм | 80 мм | - | 455 616 ₽ 35 047 ¥ | |
280 м³/час при 45.9 м.в.ст. | 350 | 59 | 55 | 380 | - | - | 175 мм | - | 458 824 ₽ 4 964 € | |
54 м³/час при 155 м.в.ст. | 90 | 164 | 75 | 380 | - | 65 мм | 50 мм | - | 462 643 ₽ 35 588 ¥ | |
100 м³/час при 100 м.в.ст. | 120 | 145 | 37 | 380 | 100 мм | - | 100 мм | - | 466 925 ₽ 4 915 $ | |
18 м³/час при 205 м.в.ст. | 28 | 251 | 18.5 | 380 | 50 мм | - | 50 мм | - | 467 133 ₽ 5 054 € | |
144 м³/час при 120 м.в.ст. | 210 | 141 | 75 | 380 | - | 80 мм | 65 мм | - | 467 666 ₽ 35 974 ¥ | |
240 м³/час при 78 м.в.ст. | 360 | 91 | 75 | 380 | - | 125 мм | 100 мм | - | 472 271 ₽ 36 329 ¥ | |
100 м³/час при 65 м.в.ст. | 120 | 103 | 30 | 380 | 100 мм | - | 100 мм | - | 474 525 ₽ 4 995 $ | |
100 м³/час при 78 м.в.ст. | 120 | 116 | 30 | 380 | 100 мм | - | 100 мм | - | 474 525 ₽ 4 995 $ | |
240 м³/час при 78 м.в.ст. | 360 | 91 | 75 | 380 | - | 125 мм | 100 мм | - | 474 842 ₽ 36 526 ¥ |
Насосы для чистой воды - справочная информация
Существуют несколько разновидностей насосов для перекачивания чистой воды, используемых в системах водоснабжения и отопления.
Самый популярный вид насосов, используемый в системах водоснабжения и отопления – консольные и моноблочные центробежные насосы. Цена от 15 000 рублей, производительность может достигать 480 м3/час, напор до 128 метров.
Для осуществления обращения жидкости в замкнутой системе используются линейные циркуляционные насосы. На них цены начинаются от 29 500 рублей, расход до 500 м3/час, напор до 95 метров.
Когда необходимо получить относительно высокое давление на выходе при сравнительно небольшом расходе, применяются вертикальные и горизонтальные многоступенчатые насосы. Вертикальные модели более удобны при монтаже, зато горизонтальные стоят дешевле - горизонтальный насос можно приобрести по цене от 15 000 рублей, тогда как вертикальный от 30 000 рублей.
![]() | ![]() |
Скважинные насосы позволяют подавать воду из скважин глубиной в десятки и сотни метров. Эти насосы так же относятся к многоступенчатым. Стоимость от 20 000 рублей, производительность 350 м3/час, напор до 480 метров.