
Насосы для чистой воды


Линейные циркуляционные насосы

Вертикальные многоступенчатые насосы

Горизонтальные многоступенчатые насосы

Скважинные насосы
Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Входной патрубок | Выходной патрубок | Входной патрубок | Напряжение | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 м³/час при 21.7 м.в.ст. | 22 | 26 | 2.2 | 2" | 2" | - | - | На складе 3 шт. | 31 489 ₽ 2 422 ¥ | |
15 м³/час при 55 м.в.ст. | 24 | 60 | 5.5 | - | 32 мм | 50 мм | 380 | На складе 3 шт. | 63 358 ₽ 4 874 ¥ | |
16 м³/час при 46 м.в.ст. | 22 | 54 | 4 | 50 мм | 50 мм | - | 380 | На складе 3 шт. | 70 671 ₽ 5 436 ¥ | |
12 м³/час при 60 м.в.ст. | 16 | 71.5 | 4 | 50 мм | 50 мм | - | 380 | На складе 3 шт. | 72 387 ₽ 5 568 ¥ | |
27 м³/час при 55 м.в.ст. | 48 | 64 | 9.2 | - | 40 мм | 65 мм | 380 | На складе 3 шт. | 77 052 ₽ 5 927 ¥ | |
54 м³/час при 40.9 м.в.ст. | 84 | 50.5 | 9.2 | - | 50 мм | 65 мм | 380 | На складе 3 шт. | 81 567 ₽ 6 274 ¥ | |
54 м³/час при 47.5 м.в.ст. | 90 | 57.5 | 11 | - | 50 мм | 65 мм | 380 | На складе 3 шт. | 89 012 ₽ 6 847 ¥ | |
54 м³/час при 59 м.в.ст. | 84 | 68.5 | 15 | - | 50 мм | 65 мм | 380 | На складе 3 шт. | 113 441 ₽ 8 726 ¥ | |
144 м³/час при 27 м.в.ст. | 210 | 34 | 15 | - | 80 мм | 100 мм | 380 | На складе 3 шт. | 117 836 ₽ 9 064 ¥ | |
144 м³/час при 33.6 м.в.ст. | 210 | 39 | 18.5 | - | 80 мм | 100 мм | 380 | На складе 3 шт. | 141 876 ₽ 10 914 ¥ | |
12 м³/час при 183 м.в.ст. | 16 | 217 | 11 | 50 мм | 50 мм | - | 380 | На складе 3 шт. | 156 299 ₽ 12 023 ¥ | |
2 м³/час при 29 м.в.ст. | 3.5 | 36 | 0.55 | 1" | 1" | - | 220 | На складе 2 шт. | 18 561 ₽ 1 428 ¥ | |
9 м³/час при 15 м.в.ст. | 18 | 17.5 | 0.75 | - | 32 мм | 50 мм | 380 | На складе 2 шт. | 22 754 ₽ 1 750 ¥ | |
24 м³/час при 11.5 м.в.ст. | 36 | 14.7 | 1.1 | - | 40 мм | 65 мм | 380 | На складе 2 шт. | 24 877 ₽ 1 914 ¥ | |
8 м³/час при 27 м.в.ст. | 11 | 29.5 | 1.1 | 2" | 2" | - | 380 | На складе 2 шт. | 27 914 ₽ 2 147 ¥ | |
20 м³/час при 22 м.в.ст. | 28 | 27 | 2.2 | 2" | 2" | - | 380 | На складе 2 шт. | 36 780 ₽ 2 829 ¥ | |
48 м³/час при 17 м.в.ст. | 72 | 20 | 3 | - | 50 мм | 65 мм | 380 | На складе 2 шт. | 37 883 ₽ 2 914 ¥ | |
12 м³/час при 39.5 м.в.ст. | 16 | 47 | 2.4 | 2" | 2" | - | 380 | На складе 2 шт. | 38 438 ₽ 2 957 ¥ | |
90 м³/час при 23 м.в.ст. | 144 | 26 | 7.5 | - | 80 мм | 100 мм | 380 | На складе 2 шт. | 53 073 ₽ 4 083 ¥ | |
18 м³/час при 43.5 м.в.ст. | 24 | 55 | 4 | - | 32 мм | 50 мм | 380 | На складе 2 шт. | 62 252 ₽ 4 789 ¥ | |
72 м³/час при 18.5 м.в.ст. | 126 | 27 | 5.5 | - | 65 мм | 80 мм | 380 | На складе 2 шт. | 71 760 ₽ 5 520 ¥ | |
24 м³/час при 53.5 м.в.ст. | 42 | 58 | 7.5 | - | 40 мм | 65 мм | 380 | На складе 2 шт. | 77 292 ₽ 5 946 ¥ | |
4 м³/час при 178 м.в.ст. | 7 | 211 | 4 | 32 мм | 32 мм | - | 380 | На складе 1 шт. | 79 651 ₽ 6 127 ¥ | |
27 м³/час при 63.5 м.в.ст. | 48 | 72 | 11 | - | 40 мм | 65 мм | 380 | На складе 2 шт. | 87 876 ₽ 6 760 ¥ | |
84 м³/час при 41 м.в.ст. | 120 | 45 | 15 | - | 65 мм | 80 мм | 380 | На складе 2 шт. | 118 344 ₽ 9 103 ¥ | |
54 м³/час при 71.5 м.в.ст. | 90 | 79 | 18.5 | - | 50 мм | 65 мм | 380 | На складе 2 шт. | 128 151 ₽ 9 858 ¥ | |
84 м³/час при 49 м.в.ст. | 120 | 52 | 18.5 | - | 65 мм | 80 мм | 380 | На складе 2 шт. | 141 876 ₽ 10 914 ¥ | |
2 м³/час при 22 м.в.ст. | 3.5 | 28 | 0.37 | 1" | 1" | - | 380 | Едет на склад более 3 шт. | 16 645 ₽ 1 280 ¥ | |
15 м³/час при 16.5 м.в.ст. | 24 | 22 | 1.1 | - | 32 мм | 50 мм | 380 | На складе 1 шт. | 23 980 ₽ 1 845 ¥ | |
1.8 м³/час при 12 м.в.ст. | 2.4 | 17 | 0.37 | 25 мм | 25 мм | - | 380 | На складе 1 шт. | 41 895 ₽ 28 500 ₽ 441 $ 300 $ |
Насосы для чистой воды - справочная информация
Существуют несколько разновидностей насосов для перекачивания чистой воды, используемых в системах водоснабжения и отопления.
Самый популярный вид насосов, используемый в системах водоснабжения и отопления – консольные и моноблочные центробежные насосы. Цена от 15 000 рублей, производительность может достигать 480 м3/час, напор до 128 метров.
Для осуществления обращения жидкости в замкнутой системе используются линейные циркуляционные насосы. На них цены начинаются от 29 500 рублей, расход до 500 м3/час, напор до 95 метров.
Когда необходимо получить относительно высокое давление на выходе при сравнительно небольшом расходе, применяются вертикальные и горизонтальные многоступенчатые насосы. Вертикальные модели более удобны при монтаже, зато горизонтальные стоят дешевле - горизонтальный насос можно приобрести по цене от 15 000 рублей, тогда как вертикальный от 30 000 рублей.
![]() | ![]() |
Скважинные насосы позволяют подавать воду из скважин глубиной в десятки и сотни метров. Эти насосы так же относятся к многоступенчатым. Стоимость от 20 000 рублей, производительность 350 м3/час, напор до 480 метров.