
Насосы для чистой воды


Линейные циркуляционные насосы

Вертикальные многоступенчатые насосы

Горизонтальные многоступенчатые насосы

Скважинные насосы
Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Напряжение | Входной патрубок | Входной патрубок | Выходной патрубок | Выходной патрубок | Макс. темп. жидкости | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 м³/час при 24.5 м.в.ст. | 4.8 | 31 | 0.45 | 220 | 1 1/4" | - | - | - | - | - | 30 607 ₽ 341 € | |
2.5 м³/час при 24.5 м.в.ст. | 4.8 | 31 | 0.45 | 380 | 1 1/4" | - | - | - | - | - | 30 607 ₽ 341 € | |
3 м³/час при 27.5 м.в.ст. | 4.2 | 39.3 | 0.55 | 380_220 | 1 1/4" | - | - | - | - | - | 30 697 ₽ 342 € | |
8 м³/час при 35 м.в.ст. | 11 | 39 | 1.5 | 380 | - | 2" | 2" | - | - | - | 31 660 ₽ 2 435 ¥ | |
3.5 м³/час при 25 м.в.ст. | 5.4 | 45 | 0.55 | 220 | 1" | - | 1" | - | - | - | 30 969 ₽ 345 € | |
5.4 м³/час при 23 м.в.ст. | 7.2 | 29 | 0.75 | 220 | 1" | - | 1" | - | - | - | 32 270 ₽ 278 € | |
4.8 м³/час при 27 м.в.ст. | 5.4 | 34 | 0.75 | 220 | 1" | - | 1" | - | - | - | 32 270 ₽ 278 € | |
12 м³/час при 9.6 м.в.ст. | 18 | 12 | 0.55 | 220 | 1 1/2" | - | 1 1/2" | - | - | - | 32 270 ₽ 23 200 ₽ 278 € 200 € | |
3 м³/час при 27.5 м.в.ст. | 4.2 | 39.3 | 0.55 | 220 | 1 1/4" | - | 1" | - | - | - | 31 693 ₽ 354 € | |
12 м³/час при 29.5 м.в.ст. | 16 | 35 | 1.8 | 380 | - | 2" | 2" | - | - | - | 32 718 ₽ 2 517 ¥ | |
4.2 м³/час при 44 м.в.ст. | 6 | 60.5 | 0.75 | 220 | - | - | 1 1/4" | - | - | - | 32 850 ₽ 283 € | |
4.5 м³/час при 23 м.в.ст. | 7.2 | 33.5 | 0.55 | 380 | 1" | - | 1" | - | - | - | 32 146 ₽ 359 € | |
3.6 м³/час при 29 м.в.ст. | 4.2 | 45.3 | 0.75 | 380_220 | 1 1/4" | - | 1" | - | - | - | 32 327 ₽ 361 € | |
4 м³/час при 17.4 м.в.ст. | 8 | 20 | 0.45 | 220 | 1 1/4" | - | 1" | - | - | - | 32 599 ₽ 364 € | |
4 м³/час при 17.4 м.в.ст. | 8 | 20 | 0.45 | 380 | 1 1/4" | - | 1" | - | - | - | 32 599 ₽ 364 € | |
2.4 м³/час при 49.5 м.в.ст. | 3.9 | 67 | 0.55 | 380 | - | - | 1 1/4" | - | - | - | 33 730 ₽ 291 € | |
5.4 м³/час при 23 м.в.ст. | 7.2 | 29 | 0.75 | 380 | 1" | - | 1" | - | - | - | 33 763 ₽ 291 € | |
4.8 м³/час при 27 м.в.ст. | 5.4 | 34 | 0.75 | 380 | 1" | - | 1" | - | - | - | 33 763 ₽ 291 € | |
12 м³/час при 39.5 м.в.ст. | 16 | 47 | 2.4 | 380 | 1 1/2" | - | 1 1/2" | - | - | - | 34 005 ₽ 2 616 ¥ | |
2 м³/час при 44 м.в.ст. | 3.5 | 55 | 0.75 | 380 | 1" | - | 1" | - | - | - | 34 010 ₽ 358 $ | |
4.5 м³/час при 23 м.в.ст. | 7.2 | 33.5 | 0.55 | 220 | 1" | - | 1" | - | - | - | 33 051 ₽ 369 € | |
8 м³/час при 35 м.в.ст. | 11 | 39 | 1.5 | 220 | - | 2" | 2" | - | - | - | 34 206 ₽ 2 631 ¥ | |
12 м³/час при 7.5 м.в.ст. | 18 | 10 | 0.37 | 380 | 1 1/2" | - | 1 1/2" | - | - | - | 34 337 ₽ 296 € | |
3.6 м³/час при 29 м.в.ст. | 4.2 | 45.3 | 0.75 | 220 | 1 1/4" | - | 1" | - | - | - | 33 414 ₽ 373 € | |
4 м³/час при 39 м.в.ст. | 7 | 48 | 1.1 | 380 | 1.25" | - | 1" | - | - | - | 34 485 ₽ 363 $ | |
12.5 м³/час при 16 м.в.ст. | 16 | 19.1 | 1.1 | 380 | - | 40 мм | - | 40 мм | 120 | - | 34 675 ₽ 365 $ | |
2 м³/час при 44 м.в.ст. | 3.5 | 55 | 0.75 | 220 | 1" | - | - | 1" | 120 | - | 34 865 ₽ 367 $ | |
6 м³/час при 44.5 м.в.ст. | 9 | 57 | 1.1 | 380 | - | - | 2" | - | - | - | 34 903 ₽ 301 € | |
16 м³/час при 34 м.в.ст. | 22 | 40 | 3 | 380 | 2" | - | 2" | - | 110 | - | 35 178 ₽ 2 706 ¥ | |
8.4 м³/час при 16.3 м.в.ст. | 12 | 20 | 0.55 | 380_220 | 1 1/2" | - | 1" | - | 90 | - | 34 681 ₽ 387 € |
Насосы для чистой воды - справочная информация
Существуют несколько разновидностей насосов для перекачивания чистой воды, используемых в системах водоснабжения и отопления.
Самый популярный вид насосов, используемый в системах водоснабжения и отопления – консольные и моноблочные центробежные насосы. Цена от 15 000 рублей, производительность может достигать 480 м3/час, напор до 128 метров.
Для осуществления обращения жидкости в замкнутой системе используются линейные циркуляционные насосы. На них цены начинаются от 29 500 рублей, расход до 500 м3/час, напор до 95 метров.
Когда необходимо получить относительно высокое давление на выходе при сравнительно небольшом расходе, применяются вертикальные и горизонтальные многоступенчатые насосы. Вертикальные модели более удобны при монтаже, зато горизонтальные стоят дешевле - горизонтальный насос можно приобрести по цене от 15 000 рублей, тогда как вертикальный от 30 000 рублей.
![]() | ![]() |
Скважинные насосы позволяют подавать воду из скважин глубиной в десятки и сотни метров. Эти насосы так же относятся к многоступенчатым. Стоимость от 20 000 рублей, производительность 350 м3/час, напор до 480 метров.