
Насосы для чистой воды


Линейные циркуляционные насосы

Вертикальные многоступенчатые насосы

Горизонтальные многоступенчатые насосы

Скважинные насосы
Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Напряжение | Входной патрубок | Выходной патрубок | Входной патрубок | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 м³/час при 101.6 м.в.ст. | 44 | 131 | 15 | 380 | 65 мм | - | - | - | 601 279 ₽ 6 505 € | |
70 м³/час при 212.7 м.в.ст. | 90 | 336 | 59 | 380 | - | 100 мм | - | - | ||
100 м³/час при 217.8 м.в.ст. | 125 | 301 | 92 | 380 | - | 125 мм | - | - | ||
195 м³/час при 50 м.в.ст. | 270 | 58 | 37 | 380 | - | 80 мм | 100 мм | - | 617 067 ₽ 6 171 € | |
125 м³/час при 188.1 м.в.ст. | 180 | 234 | 110 | 380 | - | 125 мм | - | - | 617 616 ₽ 6 682 € | |
30 м³/час при 114.8 м.в.ст. | 44 | 150 | 15 | 380 | 65 мм | 65 мм | - | - | 629 285 ₽ 6 808 € | |
123 м³/час при 78 м.в.ст. | 130 | 89 | 37 | 380 | - | 65 мм | 80 мм | - | 629 541 ₽ 6 295 € | |
168 м³/час при 46 м.в.ст. | 180 | 56 | 30 | 380 | - | 80 мм | 100 мм | - | 636 380 ₽ 6 885 € | |
71 м³/час при 84.5 м.в.ст. | 80 | 96 | 37 | 380 | - | 40 мм | 65 мм | - | 642 807 ₽ 6 428 € | |
108 м³/час при 66.5 м.в.ст. | 132 | 73.5 | 30 | 380 | - | 65 мм | 80 мм | - | 645 342 ₽ 6 982 € | |
50 м³/час при 208 м.в.ст. | 58 | 284 | 45 | 380 | 80 мм | 80 мм | - | - | 646 855 ₽ 6 809 $ | |
85 м³/час при 134 м.в.ст. | 110 | 168 | 45 | 380 | 100 мм | 100 мм | - | - | 648 470 ₽ 6 826 $ | |
85 м³/час при 122 м.в.ст. | 110 | 155 | 45 | 380 | 100 мм | 100 мм | - | - | 648 470 ₽ 6 826 $ | |
270 м³/час при 18.6 м.в.ст. | 420 | 22.8 | 18.5 | 380 | - | 150 мм | 200 мм | - | 651 223 ₽ 7 046 € | |
125 м³/час при 202.5 м.в.ст. | 180 | 252 | 110 | 380 | - | 125 мм | - | - | 655 143 ₽ 7 088 € | |
70 м³/час при 227.9 м.в.ст. | 90 | 360 | 66 | 380 | - | 100 мм | - | - | ||
100 м³/час при 233.3 м.в.ст. | 125 | 322 | 92 | 380 | - | 125 мм | - | - | ||
150 м³/час при 53 м.в.ст. | 192 | 65 | 30 | 380 | - | 80 мм | 100 мм | - | 661 025 ₽ 7 152 € | |
280 м³/час при 91.8 м.в.ст. | 350 | 118 | 110 | 380 | - | 175 мм | - | - | ||
45 м³/час при 95.6 м.в.ст. | 60 | 142 | 18.5 | 380 | 80 мм | 80 мм | - | - | 668 586 ₽ 7 234 € | |
30 м³/час при 130.2 м.в.ст. | 44 | 168 | 18.5 | 380 | 65 мм | 65 мм | - | - | 682 682 ₽ 7 386 € | |
42 м³/час при 238 м.в.ст. | 55 | 280 | 45 | 380 | 80 мм | 80 мм | - | - | 685 995 ₽ 7 221 $ | |
50 м³/час при 237 м.в.ст. | 58 | 326 | 45 | 380 | 80 мм | 80 мм | - | - | 687 135 ₽ 7 233 $ | |
150 м³/час при 153.9 м.в.ст. | 190 | 196.4 | 92 | 380 | - | 175 мм | - | - | 690 897 ₽ 7 475 € | |
160 м³/час при 164.2 м.в.ст. | 250 | 190.8 | 110 | 380 | - | 175 мм | - | - | ||
125 м³/час при 217 м.в.ст. | 180 | 270 | 110 | 380 | - | 125 мм | - | - | 693 231 ₽ 7 500 € | |
70 м³/час при 243.1 м.в.ст. | 90 | 384 | 75 | 380 | - | 100 мм | - | - | ||
100 м³/час при 248.9 м.в.ст. | 125 | 344 | 92 | 380 | - | 125 мм | - | - | ||
30 м³/час при 145.1 м.в.ст. | 44 | 187 | 18.5 | 380 | 65 мм | 65 мм | - | - | 731 972 ₽ 7 919 € | |
280 м³/час при 114 м.в.ст. | 350 | 147 | 130 | 380 | - | 175 мм | - | - |
Насосы для чистой воды - справочная информация
Существуют несколько разновидностей насосов для перекачивания чистой воды, используемых в системах водоснабжения и отопления.
Самый популярный вид насосов, используемый в системах водоснабжения и отопления – консольные и моноблочные центробежные насосы. Цена от 15 000 рублей, производительность может достигать 480 м3/час, напор до 128 метров.
Для осуществления обращения жидкости в замкнутой системе используются линейные циркуляционные насосы. На них цены начинаются от 29 500 рублей, расход до 500 м3/час, напор до 95 метров.
Когда необходимо получить относительно высокое давление на выходе при сравнительно небольшом расходе, применяются вертикальные и горизонтальные многоступенчатые насосы. Вертикальные модели более удобны при монтаже, зато горизонтальные стоят дешевле - горизонтальный насос можно приобрести по цене от 15 000 рублей, тогда как вертикальный от 30 000 рублей.
![]() | ![]() |
Скважинные насосы позволяют подавать воду из скважин глубиной в десятки и сотни метров. Эти насосы так же относятся к многоступенчатым. Стоимость от 20 000 рублей, производительность 350 м3/час, напор до 480 метров.