
Насосы для грязной воды


Погружные дренажные насосы

Погружные фекальные насосы

Насосы для канализации с измельчителем
Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Напряжение | Выходной патрубок | Диаметр твердых включений | Входной патрубок | Макс. темп. жидкости | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 м³/час при 10 м.в.ст. | 29 | 16.2 | 1.1 | 380 | 65 мм | - | - | - | - | 26 957 ₽ 2 074 ¥ | |
10 м³/час при 18 м.в.ст. | 15 | 25 | 1.5 | 380 | 2" | 20 | 2" | - | - | 27 568 ₽ 2 121 ¥ | |
10 м³/час при 20 м.в.ст. | 18 | 28 | 1.5 | 380 | 2" | 1 | 2" | - | - | 27 568 ₽ 2 121 ¥ | |
2.4 м³/час при 3.6 м.в.ст. | 2.4 | 5 | 0.15 | 380 | 1/2" | 4 | 1/2" | - | - | 26 803 ₽ 299 € | |
15 м³/час при 10 м.в.ст. | 32 | 16.5 | 1.1 | 220 | 65 мм | 25 | - | - | - | 28 174 ₽ 2 167 ¥ | |
2.4 м³/час при 3.6 м.в.ст. | 2.4 | 5 | 0.15 | 220 | 1/2" | 4 | 1/2" | - | - | 27 437 ₽ 306 € | |
8 м³/час при 23 м.в.ст. | 15 | 30 | 1.5 | 220 | 1 1/2" | 1 | 1 1/2" | - | - | 28 614 ₽ 2 201 ¥ | |
10 м³/час при 18 м.в.ст. | 15 | 25 | 1.5 | 220 | 2" | 20 | 2" | - | - | 29 362 ₽ 2 259 ¥ | |
10 м³/час при 20 м.в.ст. | 18 | 28 | 1.5 | 220 | 2" | 1 | 2" | - | - | 29 362 ₽ 2 259 ¥ | |
25 м³/час при 10 м.в.ст. | 36.5 | 18.5 | 1.5 | 380 | 65 мм | 25 | - | - | - | 29 484 ₽ 2 268 ¥ | |
10 м³/час при 25 м.в.ст. | 18 | 35 | 2.2 | 380 | 1 1/2" | 1 | 1 1/2" | - | - | 29 691 ₽ 2 284 ¥ | |
15 м³/час при 15 м.в.ст. | 25 | 19.5 | 1.5 | 220 | 50 мм | 25 | - | - | - | 29 827 ₽ 2 294 ¥ | |
12 м³/час при 22 м.в.ст. | 20 | 32 | 2.2 | 380 | 2" | 1 | 2" | - | - | 30 438 ₽ 2 341 ¥ | |
6 м³/час при 16 м.в.ст. | 14.8 | 19.1 | 0,75 | 220 | 40 мм | 5 | - | 105 | - | 30 701 ₽ 2 362 ¥ | |
25 м³/час при 10 м.в.ст. | 37 | 20 | 1.5 | 220 | 65 мм | 25 | - | 40 | - | 30 888 ₽ 2 376 ¥ | |
3.6 м³/час при 10.8 м.в.ст. | 4.8 | 12.3 | 0.37 | 220 | 1" | 4 | 1" | 90 | - | 30 154 ₽ 336 € | |
3.6 м³/час при 10.8 м.в.ст. | 4.8 | 12.3 | 0.37 | 380 | 1" | 4 | 1" | 90 | - | 30 154 ₽ 336 € | |
10 м³/час при 10 м.в.ст. | 21.1 | 17.8 | 0.75 | 220 | 50 мм | 15 | - | 105 | - | 31 325 ₽ 2 410 ¥ | |
10 м³/час при 10 м.в.ст. | 25 | 13 | 0.75 | 380 | 50 мм | 15 | - | 40 | - | 31 445 ₽ 331 $ | |
10 м³/час при 25 м.в.ст. | 18 | 35 | 2.2 | 220 | 1 1/2" | 1 | 1 1/2" | 120 | - | 31 873 ₽ 2 452 ¥ | |
7 м³/час при 15 м.в.ст. | 25 | 18 | 1.1 | 380 | 50 мм | 15 | - | 40 | - | 32 015 ₽ 337 $ | |
10 м³/час при 12 м.в.ст. | 25 | 18 | 1.1 | 380 | 50 мм | 20 | - | 40 | - | 32 015 ₽ 337 $ | |
4.8 м³/час при 14 м.в.ст. | 6.6 | 18 | 0.45 | 380 | 1" | 4 | 1" | 90 | - | 31 059 ₽ 346 € | |
10 м³/час при 20 м.в.ст. | 18 | 30 | 2.2 | 220 | 2" | 20 | 2" | 120 | - | 32 561 ₽ 2 505 ¥ | |
12 м³/час при 22 м.в.ст. | 20 | 32 | 2.2 | 220 | 2" | 1 | 2" | 120 | - | 32 561 ₽ 2 505 ¥ | |
15 м³/час при 8 м.в.ст. | 25 | 12 | 0.75 | 380 | 65 мм | 15 | - | 40 | - | 32 775 ₽ 345 $ | |
15 м³/час при 20 м.в.ст. | 28 | 26 | 2.2 | 380 | 50 мм | 20 | - | 40 | - | 33 509 ₽ 2 578 ¥ | |
15 м³/час при 9 м.в.ст. | 30 | 14 | 1.1 | 380 | 65 мм | 20 | - | 40 | - | 33 535 ₽ 353 $ | |
4.8 м³/час при 14 м.в.ст. | 6.6 | 18 | 0.45 | 220 | 1" | 4 | 1" | 90 | - | 32 961 ₽ 368 € | |
9 м³/час при 22 м.в.ст. | 30 | 27 | 2.2 | 380 | 50 мм | 25 | - | 40 | - | 34 195 ₽ 2 630 ¥ |
Насосы для грязной воды - справочная информация
Когда вода загрязнена, ее не получится перекачать обычным центробежным насосом. Для этого нужны специальные насосы, которые лучше защищены от износа и заклинивания рабочего колеса.
Поверхностные насосы не погружаются в жидкость и при работе находятся выше или сбоку от резервуара (водоема). Некоторые из них небольшие и рассчитаны на легкие загрязнения в воде и производительность до 10-15 м³/час. Другие могут перекачивать сильнозагрязненную воду с расходом до 320 м³/час. При этом напор может достигать 60 метров, а размер твердых частиц в жидкости 76 мм.
Дренажные погружные насосы применяют для откачивания сточных вод из ям, канав, затопленных подвалов, для подачи воды из естественных водоемов. Такие насосы не боятся песка, грязи и небольших частиц в воде. Обычно они обеспечивают напор от 5 до 60 метров при производительности от 0,5 до 1200 м3/ч.
Фекальные погружные насосы в отличие от дренажных перекачивают не просто воду с твердыми частицами, но также с длинными и волокнистыми включениями (бумага, солома, фекалии). Имеют максимальную защиту от засорений и заклинивания. Производительность до 187,2 м3/час, напор до 46,6 метров. Диаметр твердых частиц до 100 мм.