
Насосы для грязной воды


Погружные дренажные насосы

Погружные фекальные насосы

Насосы для канализации с измельчителем
Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Напряжение | Диаметр твердых включений | Входной патрубок | Выходной патрубок | Макс. темп. жидкости | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.8 м³/час при 16.5 м.в.ст. | 6.6 | 20.5 | 0.55 | 380 | 4 | 1" | - | - | - | 33 504 ₽ 374 € | |
15 м³/час при 20 м.в.ст. | 28 | 26 | 2.2 | 220 | 20 | - | 50 мм | - | - | 35 194 ₽ 2 707 ¥ | |
6 м³/час при 3.5 м.в.ст. | 9.6 | 6.5 | 0.25 | 220 | 10 | - | 1 1/4" | 50 | - | 35 486 ₽ 306 € | |
10.8 м³/час при 2.8 м.в.ст. | 17 | 6 | 0.3 | 220 | 40 | - | 1 1/2" | - | - | 35 640 ₽ 356 € | |
15 м³/час при 10 м.в.ст. | 30.8 | 14.3 | 1.1 | 380 | 20 | - | 65 мм | 105 | - | 35 734 ₽ 2 749 ¥ | |
8 м³/час при 16 м.в.ст. | 26.1 | 18.5 | 1.1 | 380 | 15 | - | 50 мм | 105 | - | 35 734 ₽ 2 749 ¥ | |
9 м³/час при 22 м.в.ст. | 30 | 27 | 2.2 | 220 | 25 | - | 50 мм | 40 | - | 35 880 ₽ 2 760 ¥ | |
45 м³/час при 9 м.в.ст. | 63 | 16.5 | 2.2 | 380 | 30 | - | 80 мм | 40 | - | 36 629 ₽ 2 818 ¥ | |
8.4 м³/час при 5 м.в.ст. | 13.2 | 9.5 | 0.37 | 220 | 10 | - | 1 1/4" | 50 | - | 36 978 ₽ 319 € | |
15 м³/час при 10 м.в.ст. | 30.8 | 14.3 | 1.1 | 220 | 20 | - | 65 мм | 105 | - | 37 024 ₽ 2 848 ¥ | |
8 м³/час при 16 м.в.ст. | 26.1 | 18.5 | 1.1 | 220 | 15 | - | 50 мм | 105 | - | 37 024 ₽ 2 848 ¥ | |
25 м³/час при 17 м.в.ст. | 50 | 26.5 | 2.2 | 220 | 25 | - | 65 мм | 40 | - | 37 346 ₽ 2 873 ¥ | |
4.8 м³/час при 16.5 м.в.ст. | 6.6 | 20.5 | 0.55 | 220 | 4 | 1" | 1" | 90 | - | 36 221 ₽ 404 € | |
14.4 м³/час при 2.9 м.в.ст. | 19 | 7.6 | 0.37 | 220 | 40 | - | 1 1/2" | - | - | 37 422 ₽ 374 € | |
8 м³/час при 20 м.в.ст. | 30.1 | 22.1 | 1.5 | 380 | 20 | - | 50 мм | 105 | - | 37 565 ₽ 2 890 ¥ | |
6 м³/час при 3.5 м.в.ст. | 9.6 | 6.5 | 0.25 | 380 | 10 | - | 1 1/4" | 50 | - | 38 127 ₽ 329 € | |
45 м³/час при 9 м.в.ст. | 63 | 16.5 | 2.2 | 220 | 30 | - | 80 мм | 40 | - | 38 470 ₽ 2 959 ¥ | |
25 м³/час при 10 м.в.ст. | 35.1 | 19.1 | 1.5 | 380 | 25 | - | 65 мм | 105 | - | 38 730 ₽ 2 979 ¥ | |
8.4 м³/час при 5 м.в.ст. | 13.2 | 9.5 | 0.37 | 380 | 10 | - | 1 1/4" | 50 | - | 39 275 ₽ 339 € | |
9.6 м³/час при 13.1 м.в.ст. | 15 | 15.6 | 0.55 | 380 | 4 | 1 1/2" | 1 1/2" | 90 | - | 38 575 ₽ 430 € | |
8.4 м³/час при 6.5 м.в.ст. | 13.2 | 11.5 | 0.55 | 220 | 10 | - | 1 1/4" | 50 | - | 41 113 ₽ 354 € | |
10 м³/час при 16 м.в.ст. | 35 | 20 | 1.5 | 380 | 20 | - | 50 мм | 40 | - | 41 135 ₽ 433 $ | |
15 м³/час при 15 м.в.ст. | 35 | 20 | 1.5 | 380 | 20 | - | 50 мм | 40 | - | 41 135 ₽ 433 $ | |
15 м³/час при 15 м.в.ст. | 27.9 | 19.1 | 1.5 | 220 | 20 | - | 50 мм | 105 | - | 41 184 ₽ 3 168 ¥ | |
8 м³/час при 20 м.в.ст. | 30.1 | 22.1 | 1.5 | 220 | 20 | - | 50 мм | 105 | - | 41 184 ₽ 3 168 ¥ | |
12 м³/час при 13 м.в.ст. | 18 | 17 | 0.55 | 220 | 10 | 1 1/2" | 1 1/2" | 90 | - | 41 649 ₽ 359 € | |
15 м³/час при 12.5 м.в.ст. | 21 | 19.5 | 0.75 | 220 | 10 | 1 1/2" | 1 1/2" | 90 | - | 42 822 ₽ 369 € | |
18 м³/час при 4.2 м.в.ст. | 24 | 10.1 | 0.55 | 220 | 40 | - | 1 1/2" | - | - | 42 867 ₽ 429 € | |
20 м³/час при 10 м.в.ст. | 35 | 18 | 1.5 | 380 | 20 | - | 65 мм | 40 | - | 43 035 ₽ 453 $ | |
9.6 м³/час при 13.1 м.в.ст. | 15 | 15.6 | 0.55 | 220 | 4 | 1 1/2" | 1 1/2" | 90 | - | 41 744 ₽ 466 € |
Насосы для грязной воды - справочная информация
Когда вода загрязнена, ее не получится перекачать обычным центробежным насосом. Для этого нужны специальные насосы, которые лучше защищены от износа и заклинивания рабочего колеса.
Поверхностные насосы не погружаются в жидкость и при работе находятся выше или сбоку от резервуара (водоема). Некоторые из них небольшие и рассчитаны на легкие загрязнения в воде и производительность до 10-15 м³/час. Другие могут перекачивать сильнозагрязненную воду с расходом до 320 м³/час. При этом напор может достигать 60 метров, а размер твердых частиц в жидкости 76 мм.
Дренажные погружные насосы применяют для откачивания сточных вод из ям, канав, затопленных подвалов, для подачи воды из естественных водоемов. Такие насосы не боятся песка, грязи и небольших частиц в воде. Обычно они обеспечивают напор от 5 до 60 метров при производительности от 0,5 до 1200 м3/ч.
Фекальные погружные насосы в отличие от дренажных перекачивают не просто воду с твердыми частицами, но также с длинными и волокнистыми включениями (бумага, солома, фекалии). Имеют максимальную защиту от засорений и заклинивания. Производительность до 187,2 м3/час, напор до 46,6 метров. Диаметр твердых частиц до 100 мм.