
Насосы для грязной воды


Погружные дренажные насосы

Погружные фекальные насосы

Насосы для канализации с измельчителем
Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Напряжение | Макс. темп. жидкости | Диаметр твердых включений | Выходной патрубок | Входной патрубок | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.5 м³/час при 7 м.в.ст. | 15 | 12.5 | 0.55 | 380 | 40 | 10 | - | - | - | 52 023 ₽ 448 € | |
13.2 м³/час при 7.6 м.в.ст. | 18 | 15.5 | 0.75 | 220 | 40 | 10 | - | - | - | 52 482 ₽ 452 € | |
12 м³/час при 5.5 м.в.ст. | 21 | 8 | 0.55 | 220 | - | 40 | 1 1/2" | - | - | 52 826 ₽ 455 € | |
12 м³/час при 8.3 м.в.ст. | 18 | 12.9 | 0.55 | 380 | - | 10 | 1 1/2" | 1 1/2" | - | 51 252 ₽ 572 € | |
14.4 м³/час при 2.6 м.в.ст. | 19 | 6.1 | 0.37 | 380 | - | 40 | 2" | - | - | 52 965 ₽ 530 € | |
15 м³/час при 25 м.в.ст. | 45 | 30 | 3 | 380 | 40 | 20 | 50 мм | - | - | 53 390 ₽ 562 $ | |
10.5 м³/час при 13 м.в.ст. | 15 | 19 | 0.75 | 220 | 40 | 10 | 1 1/2" | - | - | 53 401 ₽ 460 € | |
13.2 м³/час при 7.6 м.в.ст. | 18 | 15.5 | 0.75 | 380 | 40 | 10 | 1 1/2" | - | - | 54 090 ₽ 466 € | |
12 м³/час при 5.5 м.в.ст. | 21 | 8 | 0.55 | 380 | - | 40 | 1 1/2" | - | - | 54 204 ₽ 467 € | |
21 м³/час при 3.3 м.в.ст. | 27 | 6 | 0.55 | 220 | - | 50 | 2" | - | - | 54 204 ₽ 467 € | |
12 м³/час при 8.3 м.в.ст. | 18 | 12.9 | 0.55 | 220 | - | 10 | 1 1/2" | 1 1/2" | - | 52 882 ₽ 590 € | |
10.8 м³/час при 20.5 м.в.ст. | 15 | 22.4 | 1.1 | 380 | 90 | 4 | 1 1/2" | 1 1/2" | - | 52 882 ₽ 590 € | |
25 м³/час при 18 м.в.ст. | 50 | 28 | 3 | 380 | 40 | 25 | 65 мм | - | - | 54 625 ₽ 575 $ | |
37 м³/час при 13 м.в.ст. | 50 | 28 | 3 | 380 | 40 | 25 | 65 мм | - | - | 54 625 ₽ 575 $ | |
18 м³/час при 5.7 м.в.ст. | 24 | 10 | 0.75 | 220 | - | 40 | 1 1/2" | - | - | 54 894 ₽ 473 € | |
10.5 м³/час при 13 м.в.ст. | 15 | 19 | 0.75 | 380 | 40 | 10 | 1 1/2" | - | - | 55 008 ₽ 474 € | |
12 м³/час при 28 м.в.ст. | 22 | 40 | 3 | 380 | 120 | 1 | 2" | 2" | - | 55 106 ₽ 4 239 ¥ | |
21 м³/час при 3.3 м.в.ст. | 27 | 6 | 0.55 | 380 | - | 50 | 2" | - | - | 55 697 ₽ 480 € | |
65 м³/час при 12 м.в.ст. | 102 | 26 | 4 | 380 | 40 | 25 | 100 мм | - | - | 56 160 ₽ 4 320 ¥ | |
18 м³/час при 5.7 м.в.ст. | 24 | 10 | 0.75 | 380 | - | 40 | 1 1/2" | - | - | 56 272 ₽ 485 € | |
24 м³/час при 5 м.в.ст. | 33 | 8.5 | 0.75 | 220 | - | 50 | 2" | - | - | 56 272 ₽ 485 € | |
10 м³/час при 10 м.в.ст. | 20 | 12 | 0.75 | 380 | 100 | 15 | 50 мм | - | - | 56 300 ₽ 4 331 ¥ | |
43 м³/час при 13 м.в.ст. | 60 | 20.3 | 3 | 380 | 40 | 30 | 80 мм | - | - | 56 430 ₽ 594 $ | |
45 м³/час при 12 м.в.ст. | 60 | 20.3 | 3 | 380 | 40 | 30 | 80 мм | - | - | 56 430 ₽ 594 $ | |
9 м³/час при 22 м.в.ст. | 30.2 | 22.1 | 2.2 | 380 | 105 | 20 | 50 мм | - | - | 57 491 ₽ 4 422 ¥ | |
15 м³/час при 20 м.в.ст. | 30.2 | 22.1 | 2.2 | 380 | 105 | 20 | 50 мм | - | - | 57 491 ₽ 4 422 ¥ | |
30 м³/час при 30 м.в.ст. | 66 | 42 | 5.5 | 380 | 40 | 25 | 65 мм | - | - | 57 564 ₽ 4 428 ¥ | |
60 м³/час при 9 м.в.ст. | 80 | 20.3 | 3 | 380 | 40 | 35 | 100 мм | - | - | 57 665 ₽ 607 $ | |
10.8 м³/час при 11.8 м.в.ст. | 18 | 15.4 | 0.75 | 380 | - | 10 | 1 1/2" | 1 1/2" | - | 55 961 ₽ 624 € | |
24 м³/час при 5 м.в.ст. | 33 | 8.5 | 0.75 | 380 | - | 50 | 2" | - | - | 57 765 ₽ 498 € |
Насосы для грязной воды - справочная информация
Когда вода загрязнена, ее не получится перекачать обычным центробежным насосом. Для этого нужны специальные насосы, которые лучше защищены от износа и заклинивания рабочего колеса.
Поверхностные насосы не погружаются в жидкость и при работе находятся выше или сбоку от резервуара (водоема). Некоторые из них небольшие и рассчитаны на легкие загрязнения в воде и производительность до 10-15 м³/час. Другие могут перекачивать сильнозагрязненную воду с расходом до 320 м³/час. При этом напор может достигать 60 метров, а размер твердых частиц в жидкости 76 мм.
Дренажные погружные насосы применяют для откачивания сточных вод из ям, канав, затопленных подвалов, для подачи воды из естественных водоемов. Такие насосы не боятся песка, грязи и небольших частиц в воде. Обычно они обеспечивают напор от 5 до 60 метров при производительности от 0,5 до 1200 м3/ч.
Фекальные погружные насосы в отличие от дренажных перекачивают не просто воду с твердыми частицами, но также с длинными и волокнистыми включениями (бумага, солома, фекалии). Имеют максимальную защиту от засорений и заклинивания. Производительность до 187,2 м3/час, напор до 46,6 метров. Диаметр твердых частиц до 100 мм.