
Насосы для грязной воды


Погружные дренажные насосы

Погружные фекальные насосы

Насосы для канализации с измельчителем
Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Напряжение | Диаметр твердых включений | Выходной патрубок | Макс. темп. жидкости | Входной патрубок | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 м³/час при 5 м.в.ст. | 36 | 11 | 0.75 | 380 | 50 | 2" | - | - | - | 66 263 ₽ 571 € | |
18 м³/час при 5.7 м.в.ст. | 24 | 10 | 0.75 | 220 | 40 | 1 1/2" | - | - | - | 67 181 ₽ 579 € | |
21 м³/час при 7.7 м.в.ст. | 30 | 13.5 | 1.1 | 380 | 40 | 1 1/2" | - | - | - | 67 756 ₽ 584 € | |
21 м³/час при 7.7 м.в.ст. | 30 | 13.5 | 1.1 | 220 | 40 | 1 1/2" | - | - | - | 67 756 ₽ 584 € | |
18 м³/час при 5.7 м.в.ст. | 24 | 10 | 0.75 | 380 | 40 | 1 1/2" | - | - | - | 68 674 ₽ 592 € | |
24 м³/час при 5 м.в.ст. | 33 | 8.5 | 0.75 | 220 | 50 | 2" | - | - | - | 68 674 ₽ 592 € | |
27 м³/час при 6.5 м.в.ст. | 39 | 11 | 1.1 | 380 | 50 | 2" | - | - | - | 69 249 ₽ 597 € | |
27 м³/час при 6.5 м.в.ст. | 39 | 11 | 1.1 | 220 | 50 | 2" | - | - | - | 69 249 ₽ 597 € | |
24 м³/час при 5 м.в.ст. | 33 | 8.5 | 0.75 | 380 | 50 | 2" | - | - | - | 70 052 ₽ 604 € | |
21.6 м³/час при 5.6 м.в.ст. | 35 | 12 | 0.88 | 220 | 50 | 2" | - | - | - | 70 587 ₽ 706 € | |
21.6 м³/час при 5.6 м.в.ст. | 35 | 12 | 0.88 | 380 | 50 | 2" | - | - | - | 71 478 ₽ 715 € | |
12 м³/час при 15 м.в.ст. | 16.5 | 26 | 1.1 | 380 | 10 | 1 1/2" | 40 | - | - | 71 890 ₽ 620 € | |
12 м³/час при 15 м.в.ст. | 16.5 | 26 | 1.1 | 220 | 10 | 1 1/2" | 40 | - | - | 71 890 ₽ 620 € | |
25.2 м³/час при 5.3 м.в.ст. | 39 | 12.3 | 1.1 | 220 | 50 | 2" | - | - | - | 72 072 ₽ 721 € | |
25.2 м³/час при 5.3 м.в.ст. | 39 | 12.3 | 1.1 | 380 | 50 | 2" | - | - | - | 73 062 ₽ 731 € | |
15 м³/час при 10.6 м.в.ст. | 27 | 12.8 | 0.75 | 380 | 10 | 2" | - | 2" | - | 70 993 ₽ 792 € | |
24 м³/час при 5 м.в.ст. | 36 | 11 | 0.75 | 220 | 50 | 2" | - | - | - | 73 383 ₽ 633 € | |
15 м³/час при 30 м.в.ст. | 40 | 36 | 4 | 380 | 20 | 50 мм | 40 | - | - | 74 385 ₽ 783 $ | |
25 м³/час при 25 м.в.ст. | 45 | 34 | 4 | 380 | 25 | 65 мм | 40 | - | - | 74 385 ₽ 783 $ | |
18 м³/час при 12.1 м.в.ст. | 30 | 15.5 | 1.1 | 380 | 10 | 2" | - | 2" | - | 72 441 ₽ 808 € | |
21 м³/час при 7.7 м.в.ст. | 30 | 14 | 1.1 | 220 | 40 | 1 1/2" | - | - | - | 74 761 ₽ 644 € | |
21 м³/час при 7.7 м.в.ст. | 30 | 14 | 1.1 | 380 | 40 | 1 1/2" | - | - | - | 74 761 ₽ 644 € | |
40 м³/час при 16 м.в.ст. | 70 | 23.5 | 4 | 380 | 30 | 80 мм | 40 | - | - | 75 620 ₽ 796 $ | |
24 м³/час при 5 м.в.ст. | 36 | 11 | 0.75 | 380 | 50 | 2" | - | - | - | 75 680 ₽ 652 € | |
27 м³/час при 7 м.в.ст. | 39 | 13 | 1.1 | 220 | 50 | 2" | - | - | - | 76 254 ₽ 657 € | |
27 м³/час при 7 м.в.ст. | 39 | 13 | 1.1 | 380 | 50 | 2" | - | - | - | 76 254 ₽ 657 € | |
30 м³/час при 6.3 м.в.ст. | 45 | 14 | 1.1 | 380 | 50 | 2" | - | - | - | 76 828 ₽ 662 € | |
30 м³/час при 6.3 м.в.ст. | 45 | 14 | 1.1 | 220 | 50 | 2" | - | - | - | 76 828 ₽ 662 € | |
28.8 м³/час при 7 м.в.ст. | 38 | 14.5 | 1.1 | 220 | 15 | 2" | 40 | - | - | 76 923 ₽ 769 € | |
60 м³/час при 12 м.в.ст. | 80 | 24 | 4 | 380 | 35 | 100 мм | 40 | - | - | 77 425 ₽ 815 $ |
Насосы для грязной воды - справочная информация
Когда вода загрязнена, ее не получится перекачать обычным центробежным насосом. Для этого нужны специальные насосы, которые лучше защищены от износа и заклинивания рабочего колеса.
Поверхностные насосы не погружаются в жидкость и при работе находятся выше или сбоку от резервуара (водоема). Некоторые из них небольшие и рассчитаны на легкие загрязнения в воде и производительность до 10-15 м³/час. Другие могут перекачивать сильнозагрязненную воду с расходом до 320 м³/час. При этом напор может достигать 60 метров, а размер твердых частиц в жидкости 76 мм.
Дренажные погружные насосы применяют для откачивания сточных вод из ям, канав, затопленных подвалов, для подачи воды из естественных водоемов. Такие насосы не боятся песка, грязи и небольших частиц в воде. Обычно они обеспечивают напор от 5 до 60 метров при производительности от 0,5 до 1200 м3/ч.
Фекальные погружные насосы в отличие от дренажных перекачивают не просто воду с твердыми частицами, но также с длинными и волокнистыми включениями (бумага, солома, фекалии). Имеют максимальную защиту от засорений и заклинивания. Производительность до 187,2 м3/час, напор до 46,6 метров. Диаметр твердых частиц до 100 мм.