
Насосы для вязких жидкостей


Шестеренные насосы

Кулачковые насосы

Винтовые насосы

Перистальтические насосы
Модель | Макс. расход | Макс. давление | Обороты в минуту | Напряжение | Макс. вязкость | Входной патрубок | Рабочая точка | Мощность | Макс. темп. жидкости | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 60 | 960 | 380 | 1000 | 32 мм | - | - | - | - | 55 738 ₽ 4 288 ¥ | |
3.6 | 50 | 1450 | 380 | - | 1" | 3.3 м³/час при 50 м.в.ст. | 2.2 | 200 | Едет на склад более 3 шт. | 55 985 ₽ 4 307 ¥ | |
3.5 | 60 | 910 | 380 | - | 40 мм | 3.3 м³/час при 60 м.в.ст. | 1.5 | 200 | - | 57 184 ₽ 4 399 ¥ | |
0.5 | 120 | 960 | 380 | 1000 | 25 мм | - | 1.5 | 80 | - | 57 265 ₽ 4 405 ¥ | |
1 | 120 | 960 | 380 | 1000 | 25 мм | - | 1.5 | 80 | - | 57 265 ₽ 4 405 ¥ | |
- | - | 1400 | 220 | - | 1 1/2" | 12 м³/час при 30 м.в.ст. | 1.5 | 70 | - | 57 564 ₽ 4 428 ¥ | |
- | - | 1400 | 220 | - | 1 1/2" | 12 м³/час при 30 м.в.ст. | 1.5 | 70 | - | 57 564 ₽ 4 428 ¥ | |
4.2 | 60 | 910 | 380 | - | 50 мм | 4 м³/час при 60 м.в.ст. | 1.5 | 200 | - | 60 399 ₽ 4 646 ¥ | |
0.7 | 60 | 249 | 380 | 100000 | 1.25" | - | 0.75 | 80 | - | 60 840 ₽ 4 680 ¥ | |
0.37 | 120 | 249 | 380 | 100000 | 1.25" | - | 0.75 | 80 | - | 60 840 ₽ 4 680 ¥ | |
5.3 | 50 | 1450 | 380 | - | 1 1/2" | 5 м³/час при 50 м.в.ст. | 3 | 200 | Едет на склад более 3 шт. | 61 149 ₽ 4 704 ¥ | |
4 | 27 | 900 | 380 | - | 32 мм | 2.8 м³/час при 12 м.в.ст. | 0.75 | 90 | - | 66 015 ₽ 660 € | |
2 | 120 | 960 | 380 | 1000 | 32 мм | - | 2.2 | 80 | - | 67 600 ₽ 5 200 ¥ | |
5 | 60 | 960 | 380 | 1000 | 50 мм | - | 2.2 | 80 | - | 67 600 ₽ 5 200 ¥ | |
5.5 | 28 | 1400 | 380 | - | 32 мм | 3.8 м³/час при 11 м.в.ст. | 0.75 | 90 | - | 68 460 ₽ 685 € | |
2.4 | 30 | 900 | 380 | - | 3/4" | 2.4 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.25 | - | - | 72 000 ₽ 720 € | |
0.5 | 60 | 1000 | 380 | 100000 | 25 мм | - | 0.75 | 80 | - | 73 450 ₽ 5 650 ¥ | |
1 | 60 | 1000 | 380 | 100000 | 25 мм | - | 0.75 | 80 | - | 73 450 ₽ 5 650 ¥ | |
3.6 | 35 | 1400 | 380 | - | 3/4" | 3.6 м³/час при 35 м.в.ст. | 0.55 | - | - | 74 400 ₽ 744 € | |
2 | 60 | 960 | 380 | 1000 | 32 мм | - | 1.5 | 80 | - | 75 335 ₽ 5 795 ¥ | |
2.1 | 60 | 249 | 380 | 100000 | 50 мм | - | 1.5 | 80 | - | 76 050 ₽ 5 850 ¥ | |
1.2 | 120 | 249 | 380 | 100000 | 50 мм | - | 1.5 | 80 | - | 76 050 ₽ 5 850 ¥ | |
5.5 | 28 | 1400 | 220 | - | 32 мм | 3.8 м³/час при 11 м.в.ст. | 0.75 | 90 | - | 76 610 ₽ 766 € | |
2.5 | 35 | 1400 | 380 | - | 1 1/2" | 1.7 м³/час при 35 м.в.ст. | 0.75 | - | - | ||
3.5 | 160 | 960 | 380 | - | 40 мм | 3.3 м³/час при 160 м.в.ст. | 5.5 | 200 | - | 77 803 ₽ 5 985 ¥ | |
4 | 27 | 900 | 220 | - | 32 мм | 2.8 м³/час при 12 м.в.ст. | 0.75 | 90 | - | 78 240 ₽ 782 € | |
4.5 | 160 | 960 | 380 | - | 50 мм | 4 м³/час при 160 м.в.ст. | 5.5 | 200 | - | 81 052 ₽ 6 235 ¥ | |
10 | 27 | 1400 | 380 | - | 40 мм | 6.5 м³/час при 12 м.в.ст. | 1.5 | 90 | - | 83 130 ₽ 831 € | |
14 | 33 | 1450 | 380 | - | 50 мм | 12 м³/час при 33 м.в.ст. | 4 | 200 | Едет на склад более 3 шт. | 84 146 ₽ 6 473 ¥ | |
5 | 120 | 960 | 380 | 1000 | 50 мм | - | 3 | 80 | - | 84 760 ₽ 6 520 ¥ |
Насосы для вязких жидкостей - справочная информация
Для перекачки вязких жидкостей не подходят динамические насосы, к которым относятся и обычные центробежники. Поэтому следует обратить внимание на объемные насосы.
Импеллерные насосы перекачивают жидкости средней вязкости (до 50 тыс. сСт). Их цена невысока (от 33 000 руб.), есть хороший самовсос и они перекачивают жидкости без взбивания. Допустимы включения твердых неабразивных частиц. Но эти насосы могут обеспечить давление только до 2,8 бар при перекачивании густых жидкостей. Если этого достаточно и вязкость жидкости не превышает допустимой нормы, то импеллерные насосы отличный вариант.
Если все же требуется высокое давление, то на помощь приходят шестеренные насосы. Они могут обеспечить напор до 25 бар, а также способны перекачивать жидкость до 200°С. Допустимая вязкость жидкости – до 100 000 сСт, цена начинается от 15 500 руб.
В некоторых видах промышленности (например, пищевой) требуется бережное перекачивание жидкости с сохранением ее структуры. В таком случае следует выбрать кулачковый насос. Цены на них выше, чем на шестеренные или импеллерные (от 140 000 руб.), но и допустимая вязкость больше – до 500 000 сСт.
Если перекачиваемая жидкость очень густая или химически активная, то можно выбрать винтовые или перистальтические насосы, но эти насосы не самые удобные в применении.