
Насосы для вязких жидкостей


Шестеренные насосы

Кулачковые насосы

Винтовые насосы

Перистальтические насосы
Модель | Макс. расход | Макс. давление | Напряжение | Входной патрубок | Рабочая точка | Мощность | Обороты в минуту | Макс. темп. жидкости | Макс. вязкость | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 150 | 380 | 100 мм | - | - | - | - | - | - | 3 150 000 ₽ 31 500 € | |
88 | 150 | 380 | 125 мм | - | - | - | - | - | - | 5 340 000 ₽ 53 400 € | |
1.2 | 60 | 380 | 25 мм | 1 м³/час при 60 м.в.ст. | 0.75 | 1390 | 200 | - | - | Цена по запросу Цена по запросу | |
2.7 | 60 | 380 | 32 мм | 2.5 м³/час при 60 м.в.ст. | 1.1 | 1390 | 200 | - | - | Цена по запросу Цена по запросу | |
5.3 | 60 | 380 | 40 мм | 5 м³/час при 60 м.в.ст. | 2.2 | 1390 | 200 | - | - | Цена по запросу Цена по запросу | |
6.5 | 60 | 380 | 50 мм | 6 м³/час при 60 м.в.ст. | 2.2 | 1390 | 200 | - | - | Цена по запросу Цена по запросу | |
13 | 60 | 380 | 65 мм | 12 м³/час при 60 м.в.ст. | 5.5 | 1390 | 200 | - | - | Цена по запросу Цена по запросу | |
15.5 | 60 | 380 | 65 мм | 15 м³/час при 60 м.в.ст. | 5.5 | 1390 | 200 | - | - | Цена по запросу Цена по запросу | |
0.016 | 14 | 220 | 6.4 мм | - | 0.09 | 35 | 60 | - | - | ||
0.031 | 14 | 220 | 9.5 мм | - | 0.09 | 35 | 60 | - | - | ||
0.103 | 14 | 220 | 9.5 мм | - | 0.09 | 118 | 60 | - | - | ||
0.04 | 14 | 380 | 9.5 мм | - | 0.09 | 35 | 60 | - | - | ||
0.07 | 14 | 220 | 12.7 мм | - | 0.09 | 35 | 60 | - | - | ||
0.226 | 14 | 380 | 12.7 мм | - | 0.09 | 118 | 60 | - | - | ||
0.101 | 14 | 220 | 12.7 мм | - | 0.09 | 35 | 60 | - | - | ||
0.14 | 14 | 380 | 15.9 мм | - | 0.09 | 35 | 60 | - | - | ||
0.245 | 14 | 220 | 12.7 мм | - | 0.09 | 86 | 60 | - | - | ||
0.493 | 14 | 380 | 22 мм | - | 0.55 | 28 | 60 | - | - | ||
0.56 | 14 | 380 | 22 мм | - | 0.55 | 32 | 60 | - | - | ||
0.63 | 14 | 220 | 22 мм | - | 0.55 | 36 | 60 | - | - | ||
0.7 | 14 | 220 | 22 мм | - | 0.55 | 40 | 60 | - | - | ||
0.865 | 14 | 380 | 22 мм | - | 0.55 | 50 | 60 | - | - | ||
0.7 | 14 | 220 | 25 мм | - | 0.55 | 32 | 60 | - | - | ||
0.78 | 14 | 380 | 25 мм | - | 0.55 | 36 | 60 | - | - | ||
0.868 | 14 | 380 | 25 мм | - | 0.55 | 40 | 60 | - | - |
Насосы для вязких жидкостей - справочная информация
Для перекачки вязких жидкостей не подходят динамические насосы, к которым относятся и обычные центробежники. Поэтому следует обратить внимание на объемные насосы.
Импеллерные насосы перекачивают жидкости средней вязкости (до 50 тыс. сСт). Их цена невысока (от 33 000 руб.), есть хороший самовсос и они перекачивают жидкости без взбивания. Допустимы включения твердых неабразивных частиц. Но эти насосы могут обеспечить давление только до 2,8 бар при перекачивании густых жидкостей. Если этого достаточно и вязкость жидкости не превышает допустимой нормы, то импеллерные насосы отличный вариант.
Если все же требуется высокое давление, то на помощь приходят шестеренные насосы. Они могут обеспечить напор до 25 бар, а также способны перекачивать жидкость до 200°С. Допустимая вязкость жидкости – до 100 000 сСт, цена начинается от 15 500 руб.
В некоторых видах промышленности (например, пищевой) требуется бережное перекачивание жидкости с сохранением ее структуры. В таком случае следует выбрать кулачковый насос. Цены на них выше, чем на шестеренные или импеллерные (от 140 000 руб.), но и допустимая вязкость больше – до 500 000 сСт.
Если перекачиваемая жидкость очень густая или химически активная, то можно выбрать винтовые или перистальтические насосы, но эти насосы не самые удобные в применении.