
Насосы для вязких жидкостей


Шестеренные насосы

Кулачковые насосы

Винтовые насосы

Перистальтические насосы
Модель | Макс. расход | Макс. давление | Обороты в минуту | Напряжение | Макс. вязкость | Входной патрубок | Рабочая точка | Мощность | Макс. темп. жидкости | Входной патрубок | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 60 | 960 | 380 | 1000 | 65 мм | - | - | - | - | - | 84 760 ₽ 6 520 ¥ | |
8.6 | 60 | 910 | 380 | - | 65 мм | 8 м³/час при 60 м.в.ст. | 3 | 200 | - | - | 85 892 ₽ 6 607 ¥ | |
5.8 | 30 | 900 | 380 | - | 1 1/4" | 5.8 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.55 | - | - | - | 86 400 ₽ 864 € | |
2 | 120 | 960 | 380 | 1000 | 32 мм | - | 2.2 | 80 | - | - | 87 393 ₽ 6 723 ¥ | |
10 | 27 | 1400 | 220 | - | 40 мм | 6.5 м³/час при 12 м.в.ст. | 1.5 | 90 | - | - | 88 020 ₽ 75 000 ₽ 880 € 750 € | |
1.1 | 40 | 587 | 380 | 20000 | 40 мм | - | 2.2 | 200 | - | - | 88 023 ₽ 6 771 ¥ | |
8.5 | 30 | 1400 | 380 | - | 1 1/4" | 8.5 м³/час при 30 м.в.ст. | 1.1 | - | - | - | 88 300 ₽ 883 € | |
6.8 | 25 | 900 | 380 | - | 40 мм | 4 м³/час при 13 м.в.ст. | 1.5 | 90 | - | - | 89 650 ₽ 897 € | |
0.5 | 120 | 1000 | 380 | 100000 | 25 мм | - | 1.5 | 80 | - | - | 91 163 ₽ 7 013 ¥ | |
1 | 120 | 1000 | 380 | 100000 | 25 мм | - | 1.5 | 80 | - | - | 91 163 ₽ 7 013 ¥ | |
5 | 60 | 960 | 380 | 1000 | 50 мм | - | 2.2 | 80 | - | - | 91 520 ₽ 7 040 ¥ | |
6.8 | 25 | 900 | 220 | - | 40 мм | 4 м³/час при 13 м.в.ст. | 1.5 | 90 | - | - | 92 910 ₽ 929 € | |
5.9 | 60 | 249 | 380 | 100000 | 65 мм | - | 2.2 | 80 | - | - | 94 640 ₽ 7 280 ¥ | |
3.1 | 120 | 249 | 380 | 100000 | 65 мм | - | 2.2 | 80 | - | - | 94 640 ₽ 7 280 ¥ | |
3 | 20 | 900 | 380 | - | 1 1/4" | 3 м³/час при 20 м.в.ст. | 0.55 | - | - | - | 95 000 ₽ 950 € | |
11 | 60 | 910 | 380 | - | 65 мм | 10 м³/час при 60 м.в.ст. | 4 | 200 | - | - | 95 538 ₽ 7 349 ¥ | |
2.4 | 30 | 900 | 380 | - | 3/4" | 2.4 м³/час при 30 м.в.ст. | 0.25 | - | - | - | 96 000 ₽ 960 € | |
8 | 120 | 960 | 380 | 1000 | 65 мм | - | 4 | 80 | - | - | 96 818 ₽ 7 448 ¥ | |
12 | 60 | 960 | 380 | 1000 | 80 мм | - | 4 | 80 | - | - | 96 818 ₽ 7 448 ¥ | |
4.5 | 20 | 1400 | 380 | - | 1 1/4" | 4.5 м³/час при 20 м.в.ст. | 0.75 | - | - | - | 97 700 ₽ 977 € | |
3.6 | 35 | 1400 | 380 | - | 3/4" | 3.6 м³/час при 35 м.в.ст. | 0.55 | - | - | - | 100 800 ₽ 1 008 € | |
3 | 20 | 900 | 380 | - | 1 1/4" | 3 м³/час при 20 м.в.ст. | 0.55 | - | - | - | 107 000 ₽ 1 070 € | |
12 | 120 | 960 | 380 | 1000 | 80 мм | - | 5.5 | 80 | - | - | 108 680 ₽ 8 360 ¥ | |
4.5 | 20 | 1400 | 380 | - | 1 1/4" | 4.5 м³/час при 20 м.в.ст. | 0.75 | - | - | - | 108 800 ₽ 1 088 € | |
2 | 60 | 1000 | 380 | 100000 | 32 мм | - | 1.5 | 80 | - | - | 109 233 ₽ 8 403 ¥ | |
0.005 | 20 | 26 | 380 | - | - | - | 0.09 | - | 9 мм | - | 110 600 ₽ 1 106 € | |
0.008 | 20 | 39 | 380 | - | - | - | 0.09 | - | 9 мм | - | 110 600 ₽ 1 106 € | |
0.01 | 20 | 50 | 380 | - | - | - | 0.09 | - | 9 мм | - | 110 600 ₽ 1 106 € | |
0.02 | 20 | 100 | 380 | - | - | - | 0.09 | - | 9 мм | - | 110 600 ₽ 1 106 € | |
0.03 | 20 | 147 | 380 | - | - | - | 0.09 | - | 9 мм | - | 110 600 ₽ 1 106 € |
Насосы для вязких жидкостей - справочная информация
Для перекачки вязких жидкостей не подходят динамические насосы, к которым относятся и обычные центробежники. Поэтому следует обратить внимание на объемные насосы.
Импеллерные насосы перекачивают жидкости средней вязкости (до 50 тыс. сСт). Их цена невысока (от 33 000 руб.), есть хороший самовсос и они перекачивают жидкости без взбивания. Допустимы включения твердых неабразивных частиц. Но эти насосы могут обеспечить давление только до 2,8 бар при перекачивании густых жидкостей. Если этого достаточно и вязкость жидкости не превышает допустимой нормы, то импеллерные насосы отличный вариант.
Если все же требуется высокое давление, то на помощь приходят шестеренные насосы. Они могут обеспечить напор до 25 бар, а также способны перекачивать жидкость до 200°С. Допустимая вязкость жидкости – до 100 000 сСт, цена начинается от 15 500 руб.
В некоторых видах промышленности (например, пищевой) требуется бережное перекачивание жидкости с сохранением ее структуры. В таком случае следует выбрать кулачковый насос. Цены на них выше, чем на шестеренные или импеллерные (от 140 000 руб.), но и допустимая вязкость больше – до 500 000 сСт.
Если перекачиваемая жидкость очень густая или химически активная, то можно выбрать винтовые или перистальтические насосы, но эти насосы не самые удобные в применении.