
Насосы для вязких жидкостей


Шестеренные насосы

Кулачковые насосы

Винтовые насосы

Перистальтические насосы
Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Мощность | Обороты в минуту | Напряжение | Макс. темп. жидкости | Макс. вязкость | Входной патрубок | Входной патрубок | Макс. давление | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 м³/час при 60 м.в.ст. | 27 | 60 | 11 | 910 | 380 | 200 | - | - | - | - | - | 168 667 ₽ 12 974 ¥ | |
18 м³/час при 100 м.в.ст. | 21 | 100 | 11 | 970 | 380 | 200 | - | - | - | - | - | 169 311 ₽ 13 024 ¥ | |
6 м³/час при 25 м.в.ст. | 6 | 25 | 1.1 | 1000 | 380 | - | - | 1 1/4" | - | - | - | 170 900 ₽ 1 709 € | |
1.6 м³/час при 45 м.в.ст. | 2.2 | 45 | 1.1 | 1400 | 380 | - | 500000 | - | - | - | - | ||
5.2 м³/час при 60 м.в.ст. | 7 | 60 | 3 | 750 | 380 | - | 500000 | - | - | - | - | 174 100 ₽ 1 741 € | |
- | 0.02 | 20 | 0.12 | 23.3 | 380 | - | - | - | 9 мм | - | - | 175 200 ₽ 1 752 € | |
- | 0.04 | 20 | 0.12 | 35 | 380 | - | - | - | 9 мм | - | - | 175 200 ₽ 1 752 € | |
- | 0.05 | 20 | 0.12 | 46.6 | 380 | - | - | - | 9 мм | - | - | 175 200 ₽ 1 752 € | |
- | 0.07 | 20 | 0.12 | 70 | 380 | - | - | - | 9 мм | - | - | 175 200 ₽ 1 752 € | |
3.55 м³/час при 35 м.в.ст. | 4.2 | 35 | 1.7 | 700 | 380 | - | - | 2" | - | - | - | ||
4.6 м³/час при 35 м.в.ст. | 9 | 35 | 2.4 | 1400 | 380 | - | - | 2" | - | - | - | ||
30 м³/час при 60 м.в.ст. | 34 | 60 | 11 | 910 | 380 | 200 | - | 100 мм | - | - | - | 176 756 ₽ 13 597 ¥ | |
- | 30 | 60 | 11 | 960 | 380 | 80 | 1000 | 125 мм | - | - | - | 177 775 ₽ 13 675 ¥ | |
- | 5 | 120 | 3 | 1000 | 380 | 80 | 100000 | 50 мм | - | - | - | 178 718 ₽ 13 748 ¥ | |
- | 4.86 | - | 1.5 | 1000 | 380 | 150 | 90000 | 1 1/4" | - | 3 | - | 180 648 ₽ 13 896 ¥ | |
- | 0.364 | 14 | 0.09 | 86 | 380 | 60 | - | - | 15.9 мм | - | - | ||
- | 0.352 | 14 | 0.09 | 118 | 220 | 60 | - | - | 12.7 мм | - | - | ||
- | 0.462 | 14 | 0.09 | 118 | 380 | 60 | - | - | 15.9 мм | - | - | ||
26 м³/час при 20 м.в.ст. | 26 | 20 | 2.2 | 900 | 380 | - | - | 2" | - | - | - | 184 100 ₽ 1 841 € | |
17 м³/час при 30 м.в.ст. | 17 | 30 | 2.2 | 1400 | 380 | - | - | 1 1/2" | - | - | - | 186 500 ₽ 1 865 € | |
6 м³/час при 25 м.в.ст. | 6 | 25 | 1.1 | 1000 | 380 | - | - | 1 1/4" | - | - | - | 187 200 ₽ 1 872 € | |
- | 8 | 120 | 4 | 1000 | 380 | 80 | 100000 | 65 мм | - | - | - | 187 590 ₽ 14 430 ¥ | |
- | 1.44 | - | 1.5 | 150 | 380 | 150 | 90000 | 1 1/2" | - | 9 | - | 190 320 ₽ 14 640 ¥ | |
- | 4.5 | - | 1.5 | 465 | 380 | 150 | 3000 | 1 1/2" | - | 6 | - | 190 320 ₽ 14 640 ¥ | |
- | 2.88 | - | 1.5 | 300 | 380 | 150 | 30000 | 1 1/2" | - | 4.5 | - | 190 320 ₽ 14 640 ¥ | |
- | 5 | - | 1.5 | 465 | 380 | 150 | 3000 | 1 1/2" | - | 6 | - | 190 320 ₽ 14 640 ¥ | |
- | 3.2 | - | 1.5 | 300 | 380 | 150 | 30000 | 1 1/2" | - | 4.5 | - | 190 320 ₽ 14 640 ¥ | |
10 м³/час при 8.5 м.в.ст. | 17 | 17 | 2.2 | 750 | 380 | 90 | - | 50 мм | - | - | - | 191 125 ₽ 1 911 € | |
- | 12 | 60 | 4 | 1000 | 380 | 80 | 100000 | 80 мм | - | - | - | 191 360 ₽ 14 720 ¥ | |
- | 20 | 120 | 7.5 | 960 | 380 | 80 | 1000 | 100 мм | - | - | - | 193 993 ₽ 14 923 ¥ |
Насосы для вязких жидкостей - справочная информация
Для перекачки вязких жидкостей не подходят динамические насосы, к которым относятся и обычные центробежники. Поэтому следует обратить внимание на объемные насосы.
Импеллерные насосы перекачивают жидкости средней вязкости (до 50 тыс. сСт). Их цена невысока (от 33 000 руб.), есть хороший самовсос и они перекачивают жидкости без взбивания. Допустимы включения твердых неабразивных частиц. Но эти насосы могут обеспечить давление только до 2,8 бар при перекачивании густых жидкостей. Если этого достаточно и вязкость жидкости не превышает допустимой нормы, то импеллерные насосы отличный вариант.
Если все же требуется высокое давление, то на помощь приходят шестеренные насосы. Они могут обеспечить напор до 25 бар, а также способны перекачивать жидкость до 200°С. Допустимая вязкость жидкости – до 100 000 сСт, цена начинается от 15 500 руб.
В некоторых видах промышленности (например, пищевой) требуется бережное перекачивание жидкости с сохранением ее структуры. В таком случае следует выбрать кулачковый насос. Цены на них выше, чем на шестеренные или импеллерные (от 140 000 руб.), но и допустимая вязкость больше – до 500 000 сСт.
Если перекачиваемая жидкость очень густая или химически активная, то можно выбрать винтовые или перистальтические насосы, но эти насосы не самые удобные в применении.