
Насосы для вязких жидкостей


Шестеренные насосы

Кулачковые насосы

Винтовые насосы

Перистальтические насосы
Модель | Макс. расход | Макс. давление | Обороты в минуту | Напряжение | Макс. вязкость | Входной патрубок | Входной патрубок | Мощность | Макс. темп. жидкости | Рабочая точка | Макс. давление | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 120 | 1000 | 380 | 100000 | 100 мм | - | - | - | - | - | - | 342 485 ₽ 26 345 ¥ | |
0.62 | 25 | 32 | 380 | - | - | 25 мм | - | - | - | - | - | 346 800 ₽ 3 468 € | |
0.8 | 25 | 41 | 380 | - | - | 25 мм | - | - | - | - | - | 346 800 ₽ 3 468 € | |
1.35 | 20 | 69 | 380 | - | - | 25 мм | - | - | - | - | - | 346 800 ₽ 3 468 € | |
1.92 | 20 | 98 | 380 | - | - | 25 мм | - | - | - | - | - | 346 800 ₽ 3 468 € | |
2.78 | 15 | 143 | 380 | - | - | 25 мм | - | - | - | - | - | 346 800 ₽ 3 468 € | |
12 | 40 | 303 | 380 | 6000 | - | 80 мм | 7.5 | 200 | - | - | - | 347 334 ₽ 26 718 ¥ | |
45 | 120 | 720 | 380 | 1000 | 150 мм | - | 15 | 80 | - | - | - | 349 928 ₽ 26 918 ¥ | |
18 | 60 | 750 | 380 | 500000 | - | - | 5.5 | - | 13.8 м³/час при 60 м.в.ст. | - | - | ||
0.42 | 80 | 120 | 380 | - | - | 20 мм | 0.55 | - | - | - | - | ||
0.68 | 80 | 120 | 380 | - | - | 25 мм | 0.55 | - | - | - | - | ||
26 | 20 | 900 | 380 | - | 2" | - | 2.2 | - | 26 м³/час при 20 м.в.ст. | - | - | 357 600 ₽ 3 576 € | |
25 | 60 | 370 | 380 | 500000 | - | - | 7.5 | - | 14.8 м³/час при 60 м.в.ст. | - | - | 363 800 ₽ 3 638 € | |
26 | 25 | 1000 | 380 | - | 2" | - | 4 | - | 26 м³/час при 25 м.в.ст. | - | - | 364 100 ₽ 3 641 € | |
63 | 60 | 910 | 380 | - | 150 мм | - | 22 | 200 | 60 м³/час при 60 м.в.ст. | - | - | 367 567 ₽ 28 274 ¥ | |
13 | 25 | 1000 | 380 | - | 1 1/2" | - | 3 | - | 13 м³/час при 25 м.в.ст. | - | - | 369 800 ₽ 3 698 € | |
23.4 | - | 374 | 380 | 24000 | 2 1/2" | - | 4 | 150 | - | 3 | - | 373 152 ₽ 28 704 ¥ | |
21 | - | 374 | 380 | 24000 | 2 1/2" | - | 4 | 150 | - | 3 | - | 373 152 ₽ 28 704 ¥ | |
17 | 25 | 1400 | 380 | - | 1 1/2" | - | 2.2 | - | 17 м³/час при 25 м.в.ст. | - | - | 375 600 ₽ 3 756 € | |
26 | 20 | 900 | 380 | - | 2" | - | 2.2 | - | 26 м³/час при 20 м.в.ст. | - | - | 381 600 ₽ 3 816 € | |
11 | 25 | 1400 | 380 | - | 1 1/2" | - | 2.2 | - | 11 м³/час при 25 м.в.ст. | - | - | 382 600 ₽ 3 826 € | |
88 | 60 | 249 | 380 | 100000 | 150 мм | - | 18.5 | 80 | - | - | - | 384 800 ₽ 29 600 ¥ | |
44 | 120 | 249 | 380 | 100000 | 150 мм | - | 18.5 | 80 | - | - | - | 384 800 ₽ 29 600 ¥ | |
26 | 20 | 900 | 380 | - | 2" | - | 2.2 | - | 26 м³/час при 20 м.в.ст. | - | - | 400 800 ₽ 4 008 € | |
0.84 | 20 | 43 | 380 | - | - | 25 мм | 0.55 | - | - | - | - | 414 000 ₽ 4 140 € | |
1.54 | 20 | 79 | 380 | - | - | 25 мм | 0.55 | - | - | - | - | 414 000 ₽ 4 140 € | |
2.05 | 20 | 105 | 380 | - | - | 25 мм | 0.55 | - | - | - | - | 414 000 ₽ 4 140 € | |
26 | 25 | 1000 | 380 | - | 2" | - | 4 | - | 26 м³/час при 25 м.в.ст. | - | - | 415 900 ₽ 4 159 € | |
55 | 60 | 720 | 380 | 1000 | 150 мм | - | 15 | 80 | - | - | - | 417 365 ₽ 32 105 ¥ | |
12 | 100 | 305 | 380 | 6000 | 80 мм | - | 11 | 200 | - | - | - | 422 526 ₽ 32 502 ¥ |
Насосы для вязких жидкостей - справочная информация
Для перекачки вязких жидкостей не подходят динамические насосы, к которым относятся и обычные центробежники. Поэтому следует обратить внимание на объемные насосы.
Импеллерные насосы перекачивают жидкости средней вязкости (до 50 тыс. сСт). Их цена невысока (от 33 000 руб.), есть хороший самовсос и они перекачивают жидкости без взбивания. Допустимы включения твердых неабразивных частиц. Но эти насосы могут обеспечить давление только до 2,8 бар при перекачивании густых жидкостей. Если этого достаточно и вязкость жидкости не превышает допустимой нормы, то импеллерные насосы отличный вариант.
Если все же требуется высокое давление, то на помощь приходят шестеренные насосы. Они могут обеспечить напор до 25 бар, а также способны перекачивать жидкость до 200°С. Допустимая вязкость жидкости – до 100 000 сСт, цена начинается от 15 500 руб.
В некоторых видах промышленности (например, пищевой) требуется бережное перекачивание жидкости с сохранением ее структуры. В таком случае следует выбрать кулачковый насос. Цены на них выше, чем на шестеренные или импеллерные (от 140 000 руб.), но и допустимая вязкость больше – до 500 000 сСт.
Если перекачиваемая жидкость очень густая или химически активная, то можно выбрать винтовые или перистальтические насосы, но эти насосы не самые удобные в применении.