
Насосы для вязких жидкостей


Шестеренные насосы

Кулачковые насосы

Винтовые насосы

Перистальтические насосы
Модель | Макс. расход | Макс. давление | Обороты в минуту | Напряжение | Макс. вязкость | Входной патрубок | Мощность | Макс. темп. жидкости | Рабочая точка | Входной патрубок | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 120 | 720 | 380 | 1000 | 150 мм | - | - | - | - | - | 437 710 ₽ 33 670 ¥ | |
18 | 100 | 314 | 380 | 6000 | 80 мм | 15 | 200 | - | - | - | 437 736 ₽ 33 672 ¥ | |
12.5 | 60 | 520 | 380 | 1000000 | - | 5.5 | - | 8 м³/час при 60 м.в.ст. | - | - | 438 700 ₽ 4 387 € | |
26 | 20 | 900 | 380 | - | 2" | 2.2 | - | 26 м³/час при 20 м.в.ст. | - | - | 451 200 ₽ 4 512 € | |
56 | 25 | 660 | 380 | - | 3" | 4 | - | 56 м³/час при 25 м.в.ст. | - | - | 462 700 ₽ 4 627 € | |
20.8 | 60 | 520 | 380 | 1000000 | - | 7.5 | - | 15.6 м³/час при 60 м.в.ст. | - | - | 474 000 ₽ 4 740 € | |
55 | 120 | 432 | 380 | 1000 | 150 мм | 22 | 80 | - | - | - | 477 620 ₽ 36 740 ¥ | |
31 | 60 | 770 | 380 | 500000 | - | 7.5 | - | 25.3 м³/час при 60 м.в.ст. | - | - | ||
41 | 60 | 370 | 380 | 500000 | - | 11 | - | 32.6 м³/час при 60 м.в.ст. | - | - | 482 800 ₽ 4 828 € | |
56 | 25 | 660 | 380 | - | 3" | 4 | - | 56 м³/час при 25 м.в.ст. | - | - | 485 300 ₽ 4 853 € | |
0.42 | 14 | 24 | 380 | - | - | 0.55 | 60 | - | 22 мм | - | ||
1.076 | 14 | 50 | 220 | - | - | 0.55 | 60 | - | 25 мм | - | ||
56 | 25 | 660 | 380 | - | 3" | 4 | - | 56 м³/час при 25 м.в.ст. | - | - | 536 600 ₽ 5 366 € | |
53 | 60 | 770 | 380 | 500000 | - | 7.5 | - | 42.8 м³/час при 60 м.в.ст. | - | - | ||
2.8 | 150 | 140 | 380 | - | - | 2.2 | - | - | 25 мм | - | ||
138 | 60 | 249 | 380 | 100000 | 150 мм | 30 | 80 | - | - | - | 562 900 ₽ 43 300 ¥ | |
74 | 120 | 249 | 380 | 100000 | 150 мм | 30 | 80 | - | - | - | 562 900 ₽ 43 300 ¥ | |
36 | 20 | 900 | 380 | - | 2 1/2" | 4 | - | 36 м³/час при 20 м.в.ст. | - | - | 588 000 ₽ 5 880 € | |
1.53 | 40 | 37 | 380 | - | - | 1.1 | - | - | 30 мм | - | 591 600 ₽ 5 916 € | |
2.45 | 30 | 59 | 380 | - | - | 1.5 | - | - | 30 мм | - | 591 600 ₽ 5 916 € | |
3.45 | 30 | 83 | 380 | - | - | 1.5 | - | - | 30 мм | - | 591 600 ₽ 5 916 € | |
4.44 | 20 | 107 | 380 | - | - | 1.5 | - | - | 30 мм | - | 591 600 ₽ 5 916 € | |
25 | 60 | 370 | 380 | 1000000 | - | 7.5 | - | 14.8 м³/час при 60 м.в.ст. | - | - | 593 100 ₽ 5 931 € | |
83 | 60 | 910 | 380 | - | 150 мм | 30 | 200 | 80 м³/час при 60 м.в.ст. | - | - | 604 822 ₽ 46 525 ¥ | |
55 | 120 | 432 | 380 | 1000 | 150 мм | 22 | 80 | - | - | - | 636 968 ₽ 48 998 ¥ | |
56 | 25 | 700 | 380 | - | 3" | 4 | - | 56 м³/час при 25 м.в.ст. | - | - | 639 400 ₽ 6 394 € | |
36 | 20 | 900 | 380 | - | 2 1/2" | 4 | - | 36 м³/час при 20 м.в.ст. | - | - | 639 400 ₽ 6 394 € | |
79 | 60 | 380 | 380 | 500000 | - | 15 | - | 64 м³/час при 60 м.в.ст. | - | - | 650 400 ₽ 6 504 € | |
5.25 | 150 | 140 | 380 | - | - | 2.2 | - | - | 32 мм | - | ||
6.44 | 150 | 140 | 380 | - | - | 2.2 | - | - | 40 мм | - |
Насосы для вязких жидкостей - справочная информация
Для перекачки вязких жидкостей не подходят динамические насосы, к которым относятся и обычные центробежники. Поэтому следует обратить внимание на объемные насосы.
Импеллерные насосы перекачивают жидкости средней вязкости (до 50 тыс. сСт). Их цена невысока (от 33 000 руб.), есть хороший самовсос и они перекачивают жидкости без взбивания. Допустимы включения твердых неабразивных частиц. Но эти насосы могут обеспечить давление только до 2,8 бар при перекачивании густых жидкостей. Если этого достаточно и вязкость жидкости не превышает допустимой нормы, то импеллерные насосы отличный вариант.
Если все же требуется высокое давление, то на помощь приходят шестеренные насосы. Они могут обеспечить напор до 25 бар, а также способны перекачивать жидкость до 200°С. Допустимая вязкость жидкости – до 100 000 сСт, цена начинается от 15 500 руб.
В некоторых видах промышленности (например, пищевой) требуется бережное перекачивание жидкости с сохранением ее структуры. В таком случае следует выбрать кулачковый насос. Цены на них выше, чем на шестеренные или импеллерные (от 140 000 руб.), но и допустимая вязкость больше – до 500 000 сСт.
Если перекачиваемая жидкость очень густая или химически активная, то можно выбрать винтовые или перистальтические насосы, но эти насосы не самые удобные в применении.