
Насосы для вязких жидкостей


Шестеренные насосы

Кулачковые насосы

Винтовые насосы

Перистальтические насосы
Модель | Рабочая точка | Макс. расход | Макс. давление | Обороты в минуту | Напряжение | Макс. вязкость | Входной патрубок | Входной патрубок | Мощность | Наличие | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.5 м³/час при 60 м.в.ст. | 58 | 60 | 520 | 380 | 500000 | - | - | - | - | ||
32.6 м³/час при 60 м.в.ст. | 41 | 60 | 370 | 380 | 1000000 | - | - | - | - | 725 400 ₽ 7 254 € | |
- | 2.08 | 25 | 50 | 380 | - | - | 30 мм | - | - | 729 600 ₽ 7 296 € | |
- | 5.23 | 25 | 126 | 380 | - | - | 30 мм | - | - | 729 600 ₽ 7 296 € | |
- | 9.6 | 150 | 100 | 380 | - | - | 40 мм | - | - | ||
- | 4.27 | 40 | 37 | 380 | - | - | 45 мм | - | - | 850 900 ₽ 8 509 € | |
- | 6.23 | 30 | 54 | 380 | - | - | 45 мм | - | - | 850 900 ₽ 8 509 € | |
- | 7.97 | 30 | 69 | 380 | - | - | 45 мм | - | - | 850 900 ₽ 8 509 € | |
- | 10.16 | 20 | 88 | 380 | - | - | 45 мм | - | - | 850 900 ₽ 8 509 € | |
56 м³/час при 25 м.в.ст. | 56 | 25 | 700 | 380 | - | 3" | - | 4 | - | 960 700 ₽ 9 607 € | |
- | 10.74 | 30 | 93 | 380 | - | - | 45 мм | 3 | - | 1 039 200 ₽ 10 392 € | |
- | 11.6 | 150 | 100 | 380 | - | - | 50 мм | 5.5 | - | 1 212 000 ₽ 12 120 € | |
- | 15.5 | 150 | 100 | 380 | - | - | 65 мм | 7.5 | - | 1 224 000 ₽ 12 240 € | |
- | 4.8 | 70 | 28 | 380 | - | - | 55 мм | 4 | - | 1 389 600 ₽ 13 896 € | |
- | 6.6 | 70 | 37 | 380 | - | - | 55 мм | 4 | - | 1 389 600 ₽ 13 896 € | |
- | 9 | 70 | 48 | 380 | - | - | 55 мм | 4 | - | 1 389 600 ₽ 13 896 € | |
- | 12.3 | 70 | 69 | 380 | - | - | 55 мм | 5.5 | - | 1 389 600 ₽ 13 896 € | |
- | 14.4 | 70 | 80 | 380 | - | - | 55 мм | 5.5 | - | 1 389 600 ₽ 13 896 € | |
- | 25 | 150 | 120 | 380 | - | - | 80 мм | 15 | - | 2 100 000 ₽ 21 000 € | |
- | 10.8 | 70 | 24 | 380 | - | - | 75 мм | 7.5 | - | 2 202 000 ₽ 22 020 € | |
- | 14.4 | 70 | 33 | 380 | - | - | 75 мм | 7.5 | - | 2 202 000 ₽ 22 020 € | |
- | 19.2 | 70 | 44 | 380 | - | - | 75 мм | 11 | - | 2 202 000 ₽ 22 020 € | |
- | 26.4 | 70 | 58 | 380 | - | - | 75 мм | 11 | - | 2 202 000 ₽ 22 020 € | |
- | 30.6 | 70 | 69 | 380 | - | - | 75 мм | 11 | - | 2 202 000 ₽ 22 020 € | |
- | 37 | 150 | 120 | 380 | - | - | 80 мм | 18.5 | - | 2 340 000 ₽ 23 400 € | |
- | 16.8 | 80 | 14 | 380 | - | - | 100 мм | 11 | - | 2 964 000 ₽ 29 640 € | |
- | 34.8 | 80 | 29 | 380 | - | - | 100 мм | 11 | - | 2 964 000 ₽ 29 640 € | |
- | 49.2 | 70 | 41 | 380 | - | - | 100 мм | 11 | - | 2 964 000 ₽ 29 640 € | |
- | 52.8 | 70 | 44 | 380 | - | - | 100 мм | 11 | - | 2 964 000 ₽ 29 640 € | |
- | 60 | 70 | 50 | 380 | - | - | 100 мм | 11 | - | 2 964 000 ₽ 29 640 € |
Насосы для вязких жидкостей - справочная информация
Для перекачки вязких жидкостей не подходят динамические насосы, к которым относятся и обычные центробежники. Поэтому следует обратить внимание на объемные насосы.
Импеллерные насосы перекачивают жидкости средней вязкости (до 50 тыс. сСт). Их цена невысока (от 33 000 руб.), есть хороший самовсос и они перекачивают жидкости без взбивания. Допустимы включения твердых неабразивных частиц. Но эти насосы могут обеспечить давление только до 2,8 бар при перекачивании густых жидкостей. Если этого достаточно и вязкость жидкости не превышает допустимой нормы, то импеллерные насосы отличный вариант.
Если все же требуется высокое давление, то на помощь приходят шестеренные насосы. Они могут обеспечить напор до 25 бар, а также способны перекачивать жидкость до 200°С. Допустимая вязкость жидкости – до 100 000 сСт, цена начинается от 15 500 руб.
В некоторых видах промышленности (например, пищевой) требуется бережное перекачивание жидкости с сохранением ее структуры. В таком случае следует выбрать кулачковый насос. Цены на них выше, чем на шестеренные или импеллерные (от 140 000 руб.), но и допустимая вязкость больше – до 500 000 сСт.
Если перекачиваемая жидкость очень густая или химически активная, то можно выбрать винтовые или перистальтические насосы, но эти насосы не самые удобные в применении.